2026-27年度 11~2月
| 11月ロータリー財団月間 | 12月疾病予防と治療月間 | 1月職業奉仕月間 | 2月平和構築と紛争予防月間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | ロータリー研究会 | 3 | 3 | |||
| 4 | 4 | ロータリー研究会 | 4 | 4 | |||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 青梅 | 10 | 10 | 10 | |||
| 11 | 王子 | 11 | 11 | 11 | |||
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 14 | 14 | 14 | 14 | ||||
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 17 | 東江戸川 | 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 24 | 宮古島 | 24 | 24 | 24 | 地区大会 | ||
| 25 | 石垣 | 25 | 25 | 25 | 地区大会 | ||
| 26 | 26 | 26 | 26 | ||||
| 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 29 | 29 | 29 | |||||
| 30 | ロータリー財団地域セミナー | 30 | 30 | ||||
| 31 | 31 | ||||||















