2026-27年度 7~10月
| 7月母子の健康月間 | 8月会員増強・新クラブ結成推進月間 | 9月基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間 |
10月地域社会の経済発展月間 米山月間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | インターアクト大会 | 1 | 臨海東 | 1 | 秋川 | |
| 2 | 2 | 2 | 小平 | 2 | |||
| 3 | 3 | 城東 | 3 | 紀尾井町 | 3 | ||
| 4 | 4 | 葛飾中央 | 4 | 小石川 | 4 | ||
| 5 | 5 | 丸の内 | 5 | 5 | |||
| 6 | 浅草 | 6 | 田無 | 6 | 6 | 江東 | |
| 7 | 板橋 | 7 | 臨海西 | 7 | 麹町 | 7 | 福生 |
| 8 | 新都心・一ツ橋 | 8 | 8 | 葛飾 | 8 | 江戸川中央 | |
| 9 | 四谷 | 9 | 9 | 本郷 | 9 | ||
| 10 | 東 | 10 | 10 | 池袋豊島東 | 10 | ||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | お盆 | 12 | 12 | |||
| 13 | 池袋西 | 13 | お盆 | 13 | 13 | 那覇 | |
| 14 | 足立 | 14 | お盆 | 14 | 14 | 那覇西 | |
| 15 | お茶の水・葛飾東 | 15 | お盆 | 15 | 武蔵野 | 15 | 那覇東 |
| 16 | ベイ・御苑 | 16 | 16 | 練馬中央 | 16 | 浦添・首里 | |
| 17 | 新宿 | 17 | 17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 東久留米 | 18 | 18 | |||
| 19 | 19 | 浅草中央 | 19 | 19 | |||
| 20 | 20 | 武蔵野中央 | 20 | 20 | 東大和 | ||
| 21 | セントラルパーク | 21 | 神田 | 21 | 21 | 武蔵村山 | |
| 22 | 東京 | 22 | 22 | 22 | |||
| 23 | 江北 | 23 | 23 | 23 | |||
| 24 | 板橋セントラル | 24 | 江戸川 | 24 | 向島 | 24 | 世界ポリオデー |
| 25 | 25 | 後楽 | 25 | 25 | |||
| 26 | 26 | 目白 | 26 | 26 | 那覇南 | ||
| 27 | 練馬西 | 27 | 保谷 | 27 | 27 | 那覇北 | |
| 28 | 北 | 28 | 臨海南 | 28 | 28 | 宜野湾・名護 | |
| 29 | ワセダ | 29 | 29 | 荒川 | 29 | コザ | |
| 30 | 東村山 | 30 | 30 | 臨海 | 30 | リバーサイド | |
| 31 | 城北 | 31 | 西北・上野 | 31 | |||















