2025-26年度 3~6月
| 3月水と衛生月間 | 4月環境月間 | 5月青少年奉仕月間 | 6月ロータリー親睦活動月間 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
| 4 | 4 | 4 | 4 | ||||
| 5 | 5 | 5 | 5 | ||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 7 | 7 | 7 | 7 | ||||
| 8 | 8 | 8 | 8 | ||||
| 9 | 9 | 9 | 9 | ||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||
| 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
| 13 | 地区チーム ラーニングセミナー |
13 | 13 | 13 | 台北国際大会 | ||
| 14 | 14 | 14 | 14 | ガバナーナイト | |||
| 15 | 15 | 15 | 15 | ||||
| 16 | 16 | 16 | 16 | ||||
| 17 | 17 | クラブ・リーダーシップ・ ラーニングセミナー |
17 | 17 | |||
| 18 | 18 | 18 | 18 | ||||
| 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 20 | 20 | 20 | 20 | ||||
| 21 | 21 | 21 | 21 | ||||
| 22 | 22 | 22 | 22 | ||||
| 23 | 23 | 23 | 23 | ||||
| 24 | 24 | 24 | 24 | ||||
| 25 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 26 | クラブ会長エレクト 研修セミナー |
26 | 26 | 在京・沖縄WS | 26 | ||
| 27 | 27 | 27 | 27 | ||||
| 28 | 28 | 28 | 28 | ||||
| 29 | 29 | 29 | 29 | ||||
| 30 | 30 | 30 | 30 | ||||
| 31 | 31 | ||||||















