2025-26年度 7~10月
| 7月母子の健康月間 | 8月会員増強・新クラブ結成推進月間 | 9月基本的教育と識字率向上月間 ロータリーの友月間 |
10月地域社会の経済発展月間 米山月間 |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 沖縄首里 | 1 | 城東 | 1 | ||
| 2 | 2 | 2 | 後楽 | 2 | 池袋豊島東 | ||
| 3 | 3 | 3 | 王子・在京WS | 3 | |||
| 4 | 4 | インターアクト年次大会 | 4 | 武蔵野中央 | 4 | ||
| 5 | 5 | セントラルパーク | 5 | 臨海西 | 5 | ||
| 6 | 6 | お茶の水 | 6 | 6 | |||
| 7 | 池袋西 | 7 | 江北 | 7 | 7 | 宮古島 | |
| 8 | 板橋 | 8 | 小石川 | 8 | 8 | 石垣・在京RLI➁ | |
| 9 | 新都心 | 9 | 9 | 東大和 | 9 | 那覇東 | |
| 10 | 四谷 | 10 | 10 | 10 | 浦添 | ||
| 11 | 東 | 11 | 11 | 在京RLI① | 11 | 沖縄RLI① | |
| 12 | 12 | 12 | 板橋セントラル | 12 | |||
| 13 | 13 | 13 | 13 | ||||
| 14 | 那覇南・沖縄WS | 14 | 14 | 14 | 葛飾 | ||
| 15 | 那覇 | 15 | 15 | 15 | 本郷 | ||
| 16 | 那覇西 | 16 | 16 | 東久留米 | 16 | 御苑 | |
| 17 | 17 | 17 | 葛飾東 | 17 | リバーサイド | ||
| 18 | 18 | 18 | 保谷 | 18 | |||
| 19 | 19 | 葛飾中央 | 19 | 神田 | 19 | ||
| 20 | 20 | ワセダ | 20 | 衛星クラブ合同例会 | 20 | 西北 | |
| 21 | 21 | 向島 | 21 | 21 | 武蔵野 | ||
| 22 | 足立 | 22 | 22 | 上野 | 22 | 臨海 | |
| 23 | 東京 | 23 | 23 | 23 | 東村山 | ||
| 24 | ベイ | 24 | 24 | 浅草中央 | 24 | ||
| 25 | 新宿 | 25 | 練馬西 | 25 | 紀尾井町 | 25 | |
| 26 | 26 | 北 | 26 | 臨海南 | 26 | ||
| 27 | 27 | 練馬中央 | 27 | 27 | 麹町・座禅会 | ||
| 28 | 28 | 田無 | 28 | 28 | 荒川・一ツ橋(16:40) | ||
| 29 | 那覇北 | 29 | 城北 | 29 | 江戸川 | 29 | 小平 |
| 30 | 宜野湾・名護(夜) | 30 | 30 | 臨海東 | 30 | ||
| 31 | コザ | 31 | 31 | ||||















