1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2011年7月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日
前期継続
7月1日
入会
7月1日
合計
7月末 増減 入会者
累計
退会者
累計
女性









東京 4 69.24 322 0 322 323 1 1 0 0
東京西北 3 73.20 72 0 72 72 0 0 0 0
東京神田 4 87.95 57 0 57 59 2 2 0 0
東京麹町 3 92.33 51 1 52 52 1 1 0 0
東京城北 5 92.51 24 0 24 24 0 0 0 2
東京新宿 5 92.19 67 0 67 67 0 0 0 0
東京中野 4 90.07 32 0 32 34 2 2 0 4
東京四谷 3 75.91 51 0 51 51 0 0 0 5
東京練馬西 3 94.23 40 1 41 41 1 1 0 2
東京新都心 4 93.93 51 0 51 51 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 95.31 54 0 54 54 0 0 0 12
東京お茶の水 4 75.00 36 0 36 36 0 0 0 2
東京練馬中央 4 95.45 22 0 22 22 0 0 0 0
東京ワセダ 4 76.79 46 0 46 46 0 0 0 9
小 計 86.01 925 2 927 932 7 7 0 36






東京北 4 80.45 117 0 117 119 2 2 0 0
東京池袋 4 90.90 45 0 45 45 0 0 0 0
東京王子 4 88.36 58 0 58 58 0 0 0 5
東京浅草 3 82.74 82 0 82 82 0 0 0 0
東京板橋 4 92.13 50 0 50 51 1 1 0 0
東京荒川 4 97.92 53 0 53 53 0 0 0 2
東京小石川 5 81.53 45 1 46 46 1 1 0 0
東京池袋西 3 89.14 35 0 35 35 0 0 0 0
東京上野 3 86.72 51 0 51 51 0 0 0 0
東京浅草中央 4 98.26 42 0 42 43 1 1 0 0
東京豊島東 4 91.15 36 1 37 37 1 1 0 0
東京あすか 4 89.17 31 2 33 33 2 2 0 0
東京本郷 4 87.41 60 0 60 60 0 0 0 3
東京板橋セントラル 5 84.06 18 0 18 19 1 1 0 5
東京リバーサイド 4 95.95 34 0 37 37 3 3 0 4
東京後楽 4 81.82 32 0 32 33 1 1 0 4
小 計 88.61 789 4 796 802 13 13 0 23






東京東 5 86.03 64 0 64 64 0 0 0 3
東京江北 4 98.20 50 0 50 50 0 0 0 0
東京江東 4 95.54 25 0 25 28 3 3 0 3
東京江戸川 3 100.00 50 0 50 50 0 0 0 0
東京葛飾 4 94.19 45 0 45 43 -2 0 2 0
東京城東 3 100.00 51 0 51 52 1 1 0 0
東京向島 4 91.49 47 0 47 47 0 0 0 2
東京東江戸川 4 100.00 34 0 34 34 0 0 0 0
東京葛飾東 4 87.04 27 0 27 27 0 0 0 0
東京足立 4 98.31 31 0 31 34 3 3 0 3
東京ベイ 4 92.50 19 0 19 20 1 1 0 3
東京臨海 4 80.38 30 0 30 30 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 100.00 29 0 29 29 0 0 0 0
東京臨海東 4 84.79 23 0 23 23 0 0 0 9
東京葛飾中央 4 90.26 26 0 26 25 -1 0 1 2
小 計 93.25 551 0 551 556 5 8 3 25








東京武蔵野 4 91.83 25 0 25 26 1 1 0 2
東京小平 4 96.32 34 0 34 34 0 0 0 0
東京田無 4 100.00 25 0 25 25 0 0 0 0
東京東久留米 4 97.32 31 0 31 31 0 0 0 0
東京清瀬 4 83.33 15 0 15 15 0 0 0 1
東京保谷 4 86.36 22 0 22 22 0 0 0 1
東京武蔵野中央 4 94.85 41 0 41 41 0 0 0 0
東京田無けやき 4 85.57 18 1 19 19 1 1 0 0
小 計 91.95 211 1 212 213 2 2 0 4






東京青梅 4 78.38 37 0 37 38 1 1 0 0
東京東村山 4 90.94 32 0 32 32 0 0 0 0
東京福生 4 92.55 21 0 21 21 0 0 0 0
東京東大和 4 81.89 29 0 29 29 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 95.10 29 0 29 29 0 0 0 0
東京秋川 4 87.77 50 0 50 51 1 1 0 0
東京福生中央 4 90.45 26 0 26 26 0 0 0 1
小 計 88.15 224 0 224 226 2 2 0 1






那覇 4 81.55 53 0 53 54 1 2 1 0
石垣 4 73.68 38 0 38 38 0 0 0 3
コザ 4 71.43 27 1 28 28 1 1 0 0
那覇西 4 82.61 55 0 55 58 3 3 0 2
宮古島 3 66.66 13 0 13 13 0 0 0 3
宜野湾 4 85.83 30 0 30 30 0 0 0 6
那覇東 4 70.94 37 0 37 38 1 1 0 0
浦添 5 70.21 28 1 29 31 3 3 0 4
名護 4 85.71 30 1 31 31 1 1 0 4
那覇南 3 86.32 39 0 39 39 0 0 0 1
那覇北 4 58.93 28 0 28 28 0 0 0 1
小 計 75.81 378 3 381 388 10 11 1 24

総   数

ク ラ ブ 数 71 RC
平均出席率 87.42
7月1日会員数(前期から継続) 3,078
7月1日付入会者 10
7月末会員数 3,117
(内女性会員 113 名)
本年度会員純増 39
(内女性会員 名)
本年度入会者数 43
本年度退会者数

前のページへ戻る