分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 8月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 2 | 67.58 | 326 | 330 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 62.99 | 70 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 3 | 81.82 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 4 | 88.76 | 46 | 47 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 92.20 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 3 | 92.87 | 74 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 3 | 85.71 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 3 | 70.86 | 58 | 57 | -1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 4 | 97.62 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 3 | 94.44 | 52 | 51 | -1 | 1 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 2 | 86.37 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 66.02 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 3 | 78.57 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 3 | 82.00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 81.99 | 958 | 966 | 8 | 14 | 6 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 3 | 76.24 | 123 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 3 | 83.66 | 52 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 2 | 90.28 | 62 | 62 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 77.75 | 90 | 91 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 3 | 86.71 | 51 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 3 | 100.00 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 80.02 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 95.89 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 80.54 | 58 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 3 | 94.96 | 47 | 45 | -2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 3 | 91.47 | 45 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 3 | 82.80 | 33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 2 | 83.93 | 62 | 63 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 82.46 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 3 | 97.37 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 3 | 81.48 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 86.60 | 857 | 862 | 5 | 8 | 3 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 80.14 | 63 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 97.30 | 55 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 3 | 96.83 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 100.00 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 3 | 92.16 | 50 | 51 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 100.00 | 54 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 4 | 90.00 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 3 | 100.00 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 3 | 82.67 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 94.85 | 35 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 2 | 100.00 | 18 | 19 | 1 | 1 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 3 | 73.96 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 100.00 | 30 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 3 | 84.00 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 3 | 86.71 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.91 | 580 | 592 | 12 | 13 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 3 | 100.00 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 3 | 90.20 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 100.00 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 3 | 98.88 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 3 | 84.62 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 3 | 89.39 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 3 | 91.67 | 41 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 3 | 75.43 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.27 | 234 | 236 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 3 | 83.17 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 3 | 92.10 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 3 | 88.77 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 3 | 72.34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 3 | 77.78 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 3 | 79.31 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 3 | 69.33 | 31 | 30 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 80.40 | 248 | 247 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 89.56 | 60 | 62 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 4 | 69.44 | 36 | 35 | -1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 4 | 72.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 3 | 88.44 | 52 | 54 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 5 | 65.33 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 4 | 91.93 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 4 | 71.35 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 4 | 65.37 | 31 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 4 | 64.51 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 5 | 86.00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 0 | 0.00 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 76.47 | 371 | 377 | 6 | 11 | 5 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|