1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2008-2009年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率
7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 71.37 341 326 -15 13 28 0 69.55
東京西北 5 65.43 73 70 -3 1 4 0 68.34
東京神田 4 85.64 60 59 -1 3 4 0 84.18
東京麹町 5 86.25 53 46 -7 2 9 0 86.89
東京城北 4 95.00 29 27 -2 0 2 2 91.66
東京新宿 4 91.73 78 74 -4 4 8 0 94.15
東京中野 5 82.16 29 28 -1 4 5 3 85.06
東京四谷 3 72.19 61 58 -3 1 4 6 72.71
東京練馬西 5 94.54 43 44 1 4 3 0 96.17
東京新都心 4 83.83 58 52 -6 1 7 0 86.21
東京紀尾井町 4 89.23 65 58 -7 4 11 11 90.00
東京お茶の水 4 76.60 39 38 -1 1 2 2 77.84
東京練馬中央 4 75.58 27 28 1 3 2 1 86.31
東京ワセダ 4 83.00 56 50 -6 3 9 8 79.09
小 計 82.33 1,012 958 -54 44 98 33 83.44






東京北 5 80.52 123 123 0 4 4 0 78.91
東京池袋 4 86.82 56 52 -4 2 6 1 83.22
東京王子 4 90.28 62 62 0 1 1 4 88.12
東京浅草 4 86.61 100 90 -10 2 12 0 86.42
東京板橋 5 86.98 52 51 -1 3 4 0 86.68
東京荒川 5 100.00 55 57 2 3 1 2 99.13
東京小石川 4 80.26 46 45 -1 4 5 0 80.60
東京池袋西 5 92.82 39 37 -2 2 4 0 92.60
東京上野 4 82.14 56 58 2 5 3 0 82.12
東京浅草中央 4 96.41 51 47 -4 3 7 0 94.02
東京豊島東 4 90.34 48 45 -3 2 5 0 89.43
東京あすか 4 87.10 36 33 -3 1 4 0 85.64
東京本郷 4 84.11 60 62 2 7 5 2 82.72
東京板橋セントラル 4 75.00 23 21 -2 0 2 5 73.03
東京リバーサイド 4 96.10 38 38 0 0 0 3 96.37
東京後楽 5 76.84 41 36 -5 0 5 5 78.18
小 計 87.02 886 857 -29 39 68 22 86.07






東京東 4 84.90 62 63 1 5 4 1 86.94
東京江北 4 96.14 52 55 3 5 2 0 94.69
東京江東 5 89.87 26 24 -2 1 3 3 92.91
東京江戸川 5 100.00 53 49 -4 2 6 0 99.94
東京葛飾 5 94.92 49 50 1 3 2 0 95.71
東京城東 5 97.44 54 54 0 3 3 0 98.35
東京向島 4 90.00 50 50 0 4 4 0 91.83
東京東江戸川 5 100.00 37 36 -1 2 3 0 100.00
東京葛飾東 4 91.91 35 32 -3 2 5 0 86.21
東京足立 5 92.57 36 35 -1 2 3 3 94.75
東京ベイ 4 96.67 22 18 -4 0 4 2 95.79
東京臨海 4 72.37 40 32 -8 2 10 0 79.45
東京江戸川中央 4 100.00 34 30 -4 2 6 0 100.00
東京臨海東 4 87.50 25 24 -1 1 2 10 85.44
東京葛飾中央 5 86.42 29 28 -1 1 2 2 86.35
小 計 92.05 604 580 -24 35 59 21 92.56








東京武蔵野 5 100.00 34 32 -2 3 5 1 97.96
東京小平 3 91.17 33 34 1 2 1 0 86.71
東京田無 4 100.00 37 35 -2 1 3 0 99.79
東京東久留米 4 100.00 35 35 0 1 1 0 97.96
東京清瀬 4 86.54 19 16 -3 0 3 0 77.71
東京保谷 4 89.35 28 22 -6 0 6 0 85.29
東京武蔵野中央 4 93.38 41 41 0 1 1 0 95.30
東京田無けやき 4 88.15 18 19 1 1 0 0 85.28
小 計 93.57 245 234 -11 9 20 1 90.75






東京青梅 4 81.76 44 41 -3 5 8 0 80.30
東京東村山 4 93.22 42 38 -4 2 6 0 92.14
東京福生 4 88.00 27 25 -2 1 3 0 81.94
東京東大和 5 83.05 35 34 -1 2 3 0 84.82
東京武蔵村山 4 87.41 34 35 1 2 1 0 86.97
東京秋川 4 79.30 47 44 -3 3 6 0 82.43
東京福生中央 4 88.00 32 31 -1 1 2 1 81.13
小 計 85.82 261 248 -13 16 29 1 84.25






那覇 4 88.82 50 60 10 23 13 0 88.49
石垣 4 72.98 36 36 0 5 5 4 69.68
コザ 4 80.95 21 22 1 4 3 0 79.62
那覇西 4 82.11 57 52 -5 11 16 2 84.77
宮古島 5 57.14 14 14 0 0 0 4 71.28
宜野湾 4 86.86 31 30 -1 3 4 6 80.87
那覇東 4 73.66 51 48 -3 4 7 0 73.24
浦添 4 73.00 23 31 8 13 5 3 80.18
名護 4 71.52 38 33 -5 3 8 5 75.33
那覇南 5 89.73 41 40 -1 4 5 4 83.03
久米島 4 46.00 7 4 -3 0 3 0 52.75
小 計 74.80 369 370 1 70 69 28 76.29



総   数

6月平均出席率 85.88
ク ラ ブ 数 71 RC
7月1日会員数 3,377
6月末会員数 3,247
(内女性会員 106 名)
本年度会員純増 ?130
本年度入会者数 213
本年度退会者数 343
年間平均出席率 85.76

前のページへ戻る