分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 5月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 74.92 | 335 | 347 | 12 | 18 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 76.27 | 70 | 72 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 3 | 87.40 | 59 | 57 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 90.46 | 51 | 52 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 76.85 | 36 | 38 | 2 | 5 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 3 | 95.95 | 82 | 85 | 3 | 8 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 94.36 | 39 | 39 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 3 | 76.70 | 63 | 64 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 5 | 97.38 | 39 | 40 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 3 | 91.60 | 55 | 59 | 4 | 7 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 3 | 81.48 | 56 | 57 | 1 | 5 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 4 | 81.67 | 40 | 45 | 5 | 5 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 95.00 | 23 | 25 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 82.98 | 46 | 51 | 5 | 5 | 0 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 85.93 | 994 | 1,031 | 37 | 69 | 32 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 75.83 | 134 | 135 | 1 | 6 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 3 | 88.44 | 61 | 64 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 87.50 | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 80.21 | 109 | 107 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 98.47 | 61 | 59 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 100.00 | 53 | 57 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 82.34 | 55 | 56 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 90.97 | 42 | 42 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 83.05 | 58 | 60 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 4 | 92.93 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 87.98 | 51 | 53 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 82.24 | 43 | 40 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 90.52 | 63 | 65 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 87.50 | 26 | 28 | 2 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 3 | 98.33 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 71.43 | 42 | 44 | 2 | 3 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 87.36 | 952 | 964 | 12 | 44 | 32 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 82.98 | 70 | 68 | -2 | 2 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 87.21 | 59 | 60 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 92.19 | 31 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 99.19 | 52 | 51 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 4 | 96.57 | 49 | 51 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 98.53 | 54 | 51 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 3 | 94.33 | 52 | 53 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 79.87 | 39 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 4 | 94.70 | 35 | 38 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 3 | 98.48 | 23 | 24 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 85.00 | 44 | 44 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 100.00 | 34 | 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 3 | 86.21 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 81.44 | 32 | 31 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 91.78 | 646 | 654 | 8 | 29 | 21 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 95.37 | 40 | 41 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 96.63 | 44 | 41 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 100.00 | 39 | 38 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 100.00 | 27 | 33 | 6 | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 92.19 | 24 | 21 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 3 | 90.32 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 3 | 94.64 | 41 | 44 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 82.61 | 22 | 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 93.97 | 267 | 272 | 5 | 17 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 87.40 | 47 | 52 | 5 | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 3 | 91.81 | 34 | 39 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 84.68 | 36 | 34 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 80.62 | 41 | 40 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 81.82 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 3 | 83.63 | 63 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 4 | 90.00 | 38 | 32 | -6 | 0 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 85.71 | 291 | 294 | 3 | 19 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 87.01 | 57 | 61 | 4 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 4 | 70.10 | 36 | 40 | 4 | 10 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 86.83 | 22 | 20 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 4 | 82.96 | 75 | 72 | -3 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 5 | 68.88 | 19 | 18 | -1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 4 | 86.81 | 39 | 36 | -3 | 1 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 75.80 | 50 | 52 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 3 | 82.75 | 37 | 35 | -2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 3 | 76.66 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 4 | 70.65 | 37 | 41 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 76.20 | 40 | 44 | 4 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 4 | 45.83 | 10 | 6 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小計 | 75.87 | 432 | 435 | 3 | 48 | 45 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|