1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2005年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 72.42 335 336 1 2 1 0
東京西北 3 79.12 70 70 0 0 0 0
東京神田 5 86.81 59 60 1 1 0 0
東京麹町 3 90.65 51 51 0 0 0 0
東京城北 4 82.75 36 34 -2 0 2 2
東京新宿 4 93.34 82 86 4 5 1 0
東京中野 4 87.94 39 40 1 1 0 4
東京四谷 4 80.10 63 64 1 1 0 5
東京練馬西 3 94.60 39 39 0 0 0 0
東京新都心 4 91.98 55 55 0 0 0 0
東京紀尾井町 5 77.25 56 56 0 1 1 12
東京お茶の水 4 83.02 40 42 2 2 0 2
東京練馬中央 4 91.00 23 25 2 2 0 0
東京ワセダ 4 95.11 46 48 2 2 0 10
小 計 86.15 994 1,006 12 17 5 35






東京北 4 70.76 134 136 2 3 1 0
東京池袋 5 93.28 61 63 2 2 0 0
東京王子 4 92.36 65 67 2 2 0 0
東京浅草 3 73.33 109 109 0 1 1 0
東京板橋 4 86.22 61 60 -1 0 1 0
東京荒川 4 99.55 53 55 2 2 0 0
東京小石川 4 83.00 55 56 1 1 0 1
東京池袋西 3 92.59 42 42 0 0 0 0
東京上野 3 83.04 58 59 1 1 0 0
東京浅草中央 4 94.68 49 49 0 0 0 0
東京豊島東 4 92.04 51 53 2 2 0 0
東京あすか 4 88.03 43 43 0 1 1 0
東京本郷 4 93.69 63 65 2 2 0 0
東京板橋セントラル 4 86.46 26 26 0 0 0 6
東京リバーサイド 5 97.56 40 41 1 1 0 3
東京後楽 4 75.00 42 43 1 2 1 8
小 計 87.60 952 967 15 20 5 18






東京東 4 94.79 70 70 0 1 1 0
東京江北 5 86.22 59 61 2 2 0 0
東京江東 4 95.32 31 32 1 1 0 3
東京江戸川 3 97.92 52 52 0 0 0 0
東京葛飾 4 98.56 49 52 3 3 0 0
東京城東 3 97.22 54 53 -1 0 1 0
東京向島 5 91.15 52 52 0 1 1 0
東京東江戸川 4 100.00 43 42 -1 0 1 0
東京葛飾東 4 89.88 39 40 1 1 0 0
東京足立 4 94.70 35 37 2 2 0 3
東京ベイ 4 97.73 23 24 1 1 0 1
東京臨海 4 86.59 44 45 1 2 1 0
東京江戸川中央 5 100.00 34 37 3 3 0 0
東京臨海東 4 87.94 29 30 1 1 0 9
東京葛飾中央 4 81.24 32 32 0 0 0 2
小 計 93.28 646 659 13 18 5 18








東京武蔵野 4 100.00 40 39 -1 0 1 0
東京小平 4 88.50 44 43 -1 0 1 0
東京田無 5 100.00 39 39 0 0 0 0
東京東久留米 4 97.41 27 31 4 4 0 0
東京清瀬 4 85.29 24 25 1 1 0 0
東京保谷 4 89.51 30 31 1 1 0 0
東京武蔵野中央 5 94.55 41 44 3 3 0 0
東京田無けやき 3 90.72 22 22 0 0 0 0
小 計 93.25 267 274 7 9 2 0






東京青梅 3 83.59 47 49 2 2 0 0
東京東村山 5 95.00 34 35 1 1 0 0
東京福生 4 85.00 36 36 0 0 0 0
東京東大和 4 79.37 41 40 -1 0 1 0
東京武蔵村山 4 80.47 32 32 0 0 0 0
東京秋川 5 86.03 63 63 0 0 0 0
東京福生中央 4 83.33 38 37 -1 0 1 0
小 計 84.68 291 292 1 3 2 0






那覇 4 87.50 57 63 6 8 2 0
石垣 4 68.99 36 35 -1 0 1 5
コザ 5 81.82 22 22 0 0 0 0
那覇西 4 80.00 75 76 1 2 1 3
宮古島 3 87.70 19 19 0 2 2 3
宜野湾 4 84.62 39 39 0 0 0 9
那覇東 5 70.41 50 51 1 2 1 0
浦添 4 100.00 37 36 -1 2 3 0
沖縄東部 3 83.00 10 10 0 0 0 0
名護 4 76.27 37 40 3 3 0 2
那覇南 3 81.30 40 42 2 2 0 4
久米島 4 40.00 10 10 0 0 0 1
小 計 78.47 432 443 11 21 10 27



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.32
7月1日会員数 3,582
9月末会員数 3,641
(内女性会員 98 名)
本年度会員純増 59
本年度入会者数 88
本年度退会者数 29

前のページへ戻る