分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 5月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 3 | 71.45 | 332 | 340 | 8 | 17 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 71.33 | 76 | 74 | -2 | 6 | 8 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 3 | 83.75 | 64 | 60 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 4 | 91.07 | 54 | 51 | -3 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 72.67 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 91.83 | 84 | 83 | -1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 83.66 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 3 | 78.82 | 65 | 64 | -1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 5 | 95.72 | 36 | 39 | 3 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 3 | 91.76 | 59 | 56 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 3 | 83.33 | 50 | 56 | 6 | 19 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 81.82 | 44 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 3 | 97.22 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 3 | 83.34 | 52 | 48 | -4 | 1 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 84.13 | 1,017 | 1,017 | 0 | 65 | 63 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 70.40 | 136 | 134 | -2 | 6 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 3 | 91.84 | 63 | 64 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 3 | 84.69 | 69 | 67 | -2 | 4 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 77.20 | 109 | 113 | 4 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 86.36 | 61 | 63 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.70 | 60 | 58 | -2 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 85.00 | 53 | 55 | 2 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 87.50 | 43 | 42 | -1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 78.45 | 59 | 58 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 3 | 94.20 | 51 | 50 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 3 | 91.66 | 51 | 53 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 88.41 | 44 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 3 | 88.14 | 59 | 63 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 80.52 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 3 | 93.50 | 39 | 41 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 68.18 | 43 | 44 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.30 | 967 | 976 | 9 | 56 | 47 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 89.36 | 72 | 72 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 88.89 | 60 | 59 | -1 | 4 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 90.63 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 95.38 | 57 | 57 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 4 | 98.53 | 48 | 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 95.51 | 55 | 54 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 3 | 94.55 | 55 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 45 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 2 | 88.75 | 42 | 40 | -2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 91.40 | 34 | 35 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 3 | 95.88 | 25 | 24 | -1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 3 | 80.43 | 45 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 98.95 | 32 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 3 | 85.71 | 22 | 29 | 7 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 3 | 80.20 | 31 | 32 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.61 | 655 | 667 | 12 | 43 | 27 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 99.04 | 41 | 40 | -1 | 5 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 3 | 88.64 | 45 | 44 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 100.00 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 95.00 | 30 | 29 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 3 | 91.67 | 23 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 3 | 86.66 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 3 | 92.86 | 39 | 42 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 90.05 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.99 | 269 | 272 | 3 | 16 | 14 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 80.79 | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 3 | 96.78 | 36 | 35 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 3 | 98.04 | 40 | 39 | -1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 80.05 | 34 | 42 | 8 | 8 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 3 | 85.86 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 3 | 88.53 | 62 | 66 | 4 | 5 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 4 | 93.75 | 37 | 40 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 89.11 | 292 | 305 | 13 | 28 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 87.76 | 59 | 66 | 7 | 18 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 3 | 66.66 | 32 | 38 | 6 | 8 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 65.33 | 25 | 24 | -1 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 3 | 83.10 | 75 | 82 | 7 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 5 | 82.72 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 3 | 83.76 | 40 | 39 | -1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 73.50 | 54 | 53 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 3 | 79.45 | 39 | 39 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 4 | 72.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 3 | 67.47 | 37 | 42 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 73.00 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 2 | 41.66 | 13 | 12 | -1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 3 | 73.08 | 446 | 469 | 23 | 60 | 36 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|