1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2005年3月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 3月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 75.08 332 340 8 16 8 0
東京西北 3 72.73 76 73 -3 4 7 0
東京神田 4 85.28 64 60 -4 0 4 0
東京麹町 3 96.26 54 50 -4 2 5 0
東京城北 4 76.32 37 38 1 1 0 2
東京新宿 4 92.22 84 83 -1 4 4 0
東京中野 3 85.31 40 40 0 2 2 4
東京四谷 4 75.32 65 64 -1 3 4 5
東京練馬西 3 98.20 36 38 2 2 1 0
東京新都心 4 88.32 59 56 -3 1 4 0
東京紀尾井町 3 74.50 50 55 5 17 12 13
東京お茶の水 5 86.82 44 44 0 3 2 2
東京練馬中央 4 93.74 24 24 0 1 1 0
東京ワセダ 5 68.34 52 48 -4 1 5 11
小 計 83.46 1,017 1,013 -4 57 59 37






東京北 4 71.51 136 135 -1 5 6 0
東京池袋 5 93.47 63 64 1 4 3 0
東京王子 5 81.08 69 68 -1 4 6 0
東京浅草 3 73.97 109 113 4 5 1 0
東京板橋 5 84.52 61 63 2 5 3 0
東京荒川 5 97.93 60 58 -2 3 5 0
東京小石川 4 85.05 53 55 2 4 2 1
東京池袋西 4 91.43 43 41 -2 3 5 0
東京上野 3 81.61 59 58 -1 2 3 0
東京浅草中央 5 89.79 51 51 0 3 3 0
東京豊島東 4 95.10 51 53 2 3 1 0
東京あすか 4 85.97 44 44 0 2 1 0
東京本郷 5 86.20 59 62 3 4 1 0
東京板橋セントラル 4 74.69 27 27 0 0 0 6
東京リバーサイド 5 93.50 39 40 1 1 0 3
東京後楽 5 69.12 43 43 0 1 1 8
小 計 84.68 967 975 8 49 41 18






東京東 4 92.56 72 73 1 1 0 0
東京江北 5 91.03 60 57 -3 2 5 0
東京江東 5 94.30 32 32 0 1 0 3
東京江戸川 3 97.07 57 57 0 4 4 0
東京葛飾 5 96.86 48 51 3 4 1 0
東京城東 3 97.22 55 54 -1 2 3 0
東京向島 5 95.64 55 55 0 3 3 0
東京東江戸川 5 99.11 45 45 0 1 1 0
東京葛飾東 5 86.15 42 39 -3 2 5 0
東京足立 4 91.67 34 34 0 1 1 3
東京ベイ 5 97.27 25 24 -1 2 1 1
東京臨海 5 79.13 45 48 3 3 0 0
東京江戸川中央 5 98.12 32 34 2 3 1 0
東京臨海東 4 84.49 22 29 7 8 0 9
東京葛飾中央 4 81.44 31 31 0 0 0 2
小 計 92.14 655 663 8 37 25 18








東京武蔵野 4 98.08 41 39 -2 3 6 0
東京小平 5 90.64 45 47 2 2 0 0
東京田無 4 100.00 38 39 1 1 0 0
東京東久留米 4 94.00 30 29 -1 0 1 0
東京清瀬 4 86.76 23 24 1 1 0 0
東京保谷 5 90.00 29 30 1 2 1 0
東京武蔵野中央 5 93.62 39 42 3 5 2 0
東京田無けやき 3 84.72 24 24 0 0 0 0
小 計 92.23 269 274 5 14 10 0






東京青梅 4 82.65 50 50 0 2 1 0
東京東村山 5 96.10 36 36 0 3 3 0
東京福生 5 96.47 40 39 -1 5 5 0
東京東大和 5 79.87 34 39 5 5 0 0
東京武蔵村山 4 86.37 33 33 0 1 1 0
東京秋川 5 90.08 62 64 2 3 1 0
東京福生中央 5 91.70 37 39 2 3 0 0
小 計 89.03 292 300 8 22 11 0






那覇 4 88.20 59 61 2 11 9 0
石垣 5 84.44 32 37 5 7 2 5
コザ 5 76.80 25 25 0 3 2 0
那覇西 5 85.00 75 80 5 7 2 3
宮古島 3 90.06 18 21 3 4 1 3
宜野湾 5 81.54 40 39 -1 2 3 9
那覇東 4 72.11 54 52 -2 0 2 0
浦添 3 74.37 39 39 0 4 4 0
沖縄東部 4 77.50 10 10 0 0 0 0
名護 4 76.82 37 42 5 8 3 2
那覇南 3 80.30 44 43 -1 0 1 4
久米島 2 41.66 13 12 -1 0 1 1
小 計 3 77.40 446 461 15 46 30 27



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.05
7月1日会員数 3,646
3月末会員数 3,686
(内女性会員 100 名)
本年度会員純増 40
本年度入会者数 225
本年度退会者数 176

前のページへ戻る