分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 2月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 73.45 | 332 | 340 | 8 | 16 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 75.11 | 76 | 73 | -3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 4 | 83.89 | 64 | 60 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 97.03 | 54 | 50 | -4 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 67.54 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 3 | 94.22 | 84 | 85 | 1 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 91.09 | 40 | 40 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 4 | 76.70 | 65 | 65 | 0 | 3 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 4 | 91.98 | 36 | 38 | 2 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 3 | 84.72 | 59 | 56 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 4 | 78.50 | 50 | 53 | 3 | 13 | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 4 | 82.39 | 44 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 98.95 | 24 | 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 71.36 | 52 | 48 | -4 | 1 | 5 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 83.35 | 1,017 | 1,014 | -3 | 52 | 53 | 36 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 72.27 | 136 | 133 | -3 | 3 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 4 | 93.23 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 84.13 | 69 | 68 | -1 | 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 79.24 | 109 | 113 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 87.04 | 61 | 62 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.31 | 60 | 58 | -2 | 3 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 85.08 | 53 | 55 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 90.72 | 43 | 42 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 77.16 | 59 | 58 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 4 | 92.02 | 51 | 51 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 95.00 | 51 | 52 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 93.29 | 44 | 44 | 0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 86.03 | 59 | 62 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 74.67 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 91.88 | 39 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 71.02 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.69 | 967 | 971 | 4 | 41 | 37 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 91.08 | 72 | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 89.92 | 60 | 58 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 92.19 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 92.94 | 57 | 57 | 0 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 4 | 98.04 | 48 | 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 98.75 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 4 | 92.73 | 55 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 99.45 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 87.88 | 42 | 38 | -4 | 1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 93.33 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 3 | 98.48 | 25 | 24 | -1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 75.14 | 45 | 48 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 4 | 100.00 | 32 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 3 | 86.21 | 22 | 29 | 7 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 80.64 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.79 | 655 | 664 | 9 | 36 | 23 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 98.08 | 41 | 41 | 0 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 86.17 | 45 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 4 | 100.00 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 96.00 | 30 | 29 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 92.65 | 23 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 3 | 87.78 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 92.50 | 39 | 40 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 90.63 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.98 | 269 | 274 | 5 | 12 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 71.98 | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 96.10 | 36 | 36 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 81.62 | 40 | 39 | -1 | 5 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 75.00 | 34 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 87.88 | 33 | 33 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 4 | 83.53 | 62 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 3 | 100.00 | 37 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.16 | 292 | 298 | 6 | 20 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 88.57 | 59 | 65 | 6 | 11 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 4 | 75.68 | 32 | 37 | 5 | 7 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 4 | 73.00 | 25 | 25 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 4 | 86.23 | 75 | 79 | 4 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 4 | 89.28 | 18 | 21 | 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 3 | 88.03 | 40 | 39 | -1 | 2 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 71.55 | 54 | 52 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 3 | 86.38 | 39 | 38 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 3 | 73.33 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 3 | 82.58 | 37 | 42 | 5 | 8 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 77.60 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 3 | 50.00 | 13 | 12 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 78.52 | 446 | 463 | 17 | 44 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|