分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 12月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 71.85 | 332 | 332 | 0 | 8 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 3 | 77.05 | 76 | 73 | -3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 3 | 86.96 | 64 | 62 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 94.20 | 54 | 51 | -3 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 74.55 | 37 | 38 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 92.67 | 84 | 83 | -1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 3 | 90.18 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 4 | 72.67 | 65 | 66 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 4 | 95.89 | 36 | 37 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 88.73 | 59 | 56 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 3 | 72.10 | 50 | 54 | 4 | 11 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 81.82 | 44 | 44 | 0 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 1 | 96.00 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 71.28 | 52 | 52 | 0 | 1 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 83.28 | 1,017 | 1,013 | -4 | 36 | 38 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 3 | 71.69 | 136 | 131 | -5 | 1 | 6 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 3 | 90.97 | 63 | 64 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 87.09 | 69 | 71 | 2 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 3 | 83.75 | 109 | 112 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 3 | 88.46 | 61 | 61 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.36 | 60 | 58 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 85.30 | 53 | 55 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 3 | 88.88 | 43 | 44 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 81.36 | 59 | 58 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 4 | 88.54 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 96.49 | 51 | 51 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 3 | 89.93 | 44 | 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 91.41 | 59 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 76.54 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 3 | 94.20 | 39 | 40 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 3 | 82.58 | 43 | 44 | 1 | 1 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 87.22 | 967 | 973 | 6 | 31 | 25 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 89.36 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 93.02 | 60 | 59 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 3 | 91.67 | 32 | 32 | 0 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 95.51 | 57 | 56 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 3 | 95.51 | 48 | 51 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 3 | 97.50 | 55 | 55 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 3 | 97.57 | 55 | 55 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 98.89 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 86.17 | 42 | 40 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 98.89 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 3 | 97.33 | 25 | 24 | -1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 83.33 | 45 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 100.00 | 32 | 34 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 79.31 | 22 | 29 | 7 | 8 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 3 | 82.79 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.46 | 655 | 664 | 9 | 32 | 19 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 3 | 98.72 | 41 | 41 | 0 | 2 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 90.42 | 45 | 47 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 100.00 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 3 | 100.00 | 30 | 29 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 87.50 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 3 | 90.00 | 29 | 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 3 | 97.50 | 39 | 40 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 88.54 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 94.09 | 269 | 273 | 4 | 10 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 3 | 78.47 | 50 | 50 | 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 3 | 96.77 | 36 | 35 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 89.29 | 40 | 41 | 1 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 3 | 86.46 | 34 | 38 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 90.91 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 3 | 90.40 | 62 | 64 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 4 | 74.17 | 37 | 38 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 86.64 | 292 | 299 | 7 | 13 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 3 | 88.58 | 59 | 63 | 4 | 9 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 4 | 75.00 | 32 | 39 | 7 | 7 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 81.21 | 25 | 24 | -1 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 4 | 82.75 | 75 | 80 | 5 | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 3 | 87.30 | 18 | 20 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 4 | 82.93 | 40 | 41 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 73.49 | 54 | 52 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 4 | 81.21 | 39 | 38 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 4 | 77.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 4 | 84.49 | 37 | 41 | 4 | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 3 | 81.90 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 3 | 50.00 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 3 | 78.86 | 446 | 465 | 19 | 37 | 17 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|