1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2004年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 67.64 332 334 2 6 4 0
東京西北 3 76.24 76 78 2 2 0 0
東京神田 4 84.36 64 63 -1 0 1 0
東京麹町 3 93.39 54 53 -1 2 2 0
東京城北 5 72.43 37 38 1 1 0 2
東京新宿 4 94.44 84 84 0 2 1 0
東京中野 4 86.89 40 40 0 0 0 3
東京四谷 4 68.88 65 67 2 3 1 5
東京練馬西 3 93.62 36 37 1 1 1 0
東京新都心 4 88.94 59 57 -2 0 2 0
東京紀尾井町 4 79.80 50 55 5 10 5 10
東京お茶の水 4 84.09 44 44 0 3 2 2
東京練馬中央 4 94.78 24 24 0 0 0 0
東京ワセダ 3 80.00 52 52 0 0 0 12
小 計 83.25 1,017 1,026 9 30 19 34






東京北 4 71.12 136 135 -1 0 1 0
東京池袋 4 91.32 63 65 2 2 0 0
東京王子 3 84.61 69 71 2 4 3 0
東京浅草 3 83.17 109 110 1 1 0 0
東京板橋 4 86.31 61 61 0 2 2 0
東京荒川 4 97.95 60 61 1 2 1 0
東京小石川 5 85.46 53 55 2 2 0 1
東京池袋西 3 85.59 43 45 2 3 1 0
東京上野 3 78.73 59 57 -2 0 2 0
東京浅草中央 4 89.58 51 53 2 2 0 0
東京豊島東 4 96.36 51 51 0 0 0 0
東京あすか 4 91.86 44 45 1 2 0 0
東京本郷 4 88.95 59 61 2 2 0 0
東京板橋セントラル 4 76.39 27 27 0 0 0 6
東京リバーサイド 4 94.23 39 39 0 0 0 3
東京後楽 3 75.00 43 44 1 1 0 8
小 計 86.04 967 980 13 23 10 18






東京東 5 91.25 72 72 0 0 0 0
東京江北 4 89.88 60 60 0 2 2 0
東京江東 4 95.32 32 32 0 1 0 3
東京江戸川 3 97.44 57 59 2 2 0 0
東京葛飾 4 96.15 48 52 4 4 0 0
東京城東 3 98.39 55 57 2 2 0 0
東京向島 4 96.99 55 58 3 3 0 0
東京東江戸川 4 98.89 45 45 0 1 1 0
東京葛飾東 3 88.88 42 42 0 0 0 0
東京足立 5 91.33 34 34 0 1 1 3
東京ベイ 4 97.82 25 25 0 2 0 1
東京臨海 4 78.98 45 46 1 1 0 0
東京江戸川中央 4 99.24 32 35 3 3 0 0
東京臨海東 4 77.88 22 26 4 5 0 7
東京葛飾中央 4 80.64 31 31 0 0 0 2
小 計 91.94 655 674 19 27 4 16








東京武蔵野 4 98.04 41 42 1 2 2 0
東京小平 4 91.49 45 47 2 2 0 0
東京田無 4 100.00 38 39 1 1 0 0
東京東久留米 4 97.00 30 30 0 0 0 0
東京清瀬 4 87.50 23 23 0 0 0 0
東京保谷 4 90.00 29 30 1 2 1 0
東京武蔵野中央 4 93.13 39 40 1 2 1 0
東京田無けやき 3 93.06 24 24 0 0 0 0
小 計 93.78 269 275 6 9 4 0






東京青梅 4 79.17 50 51 1 2 0 0
東京東村山 4 93.50 36 35 -1 0 1 0
東京福生 4 84.78 40 41 1 3 1 0
東京東大和 4 80.21 34 36 2 2 0 0
東京武蔵村山 4 95.00 33 33 0 0 0 0
東京秋川 4 84.56 62 63 1 1 0 0
東京福生中央 4 87.93 37 38 1 2 0 0
小 計 86.45 292 297 5 10 2 0






那覇 3 88.07 59 65 6 8 2 0
石垣 3 76.49 32 39 7 7 0 5
コザ 4 67.00 25 25 0 2 1 0
那覇西 4 86.85 75 79 4 5 1 3
宮古島 2 92.50 18 20 2 2 0 3
宜野湾 4 85.98 40 41 1 1 0 9
那覇東 4 72.64 54 53 -1 0 1 0
浦添 5 93.14 39 37 -2 1 3 0
沖縄東部 4 85.00 10 10 0 0 0 0
名護 3 77.04 37 37 0 0 0 1
那覇南 3 70.50 44 44 0 0 0 4
久米島 4 41.66 13 13 0 0 0 1
小 計 78.07 446 463 17 26 8 26



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.30
7月1日会員数 3,646
10月末会員数 3,715
(内女性会員 94 名)
本年度会員純増 69
本年度入会者数 125
本年度退会者数 47

前のページへ戻る