1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2004年1月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 1月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 73.09 329 331 2 9 7 0
東京西北 3 70.11 87 83 -4 0 4 0
東京神田 4 81.68 66 65 -1 1 2 0
東京麹町 3 90.05 55 53 -2 0 2 0
東京城北 4 72.43 40 39 -1 0 1 3
東京新宿 4 95.29 86 86 0 6 6 0
東京中野 4 88.12 39 43 4 4 0 3
東京四谷 3 72.73 64 66 2 2 0 5
東京練馬西 3 95.12 50 48 -2 1 3 0
東京新都心 4 89.92 63 60 -3 3 6 0
東京紀尾井町 4 69.50 49 53 4 6 2 7
東京お茶の水 4 86.93 47 44 -3 0 3 3
東京練馬中央 4 93.26 28 26 -2 0 2 0
東京ワセダ 4 86.12 55 54 -1 3 4 12
小 計 83.17 1,058 1,051 -7 35 42 33






東京北 4 72.78 136 138 2 6 4 0
東京池袋 4 84.69 67 65 -2 0 2 0
東京王子 4 80.77 69 71 2 2 0 0
東京浅草 3 80.33 107 108 1 3 2 0
東京板橋 4 91.76 62 62 0 3 3 0
東京荒川 4 98.39 60 62 2 2 0 0
東京小石川 4 85.63 61 60 -1 1 2 1
東京池袋西 2 88.57 43 44 1 1 0 0
東京上野 3 84.41 62 62 0 1 1 0
東京浅草中央 4 96.04 54 53 -1 1 2 0
東京豊島東 4 95.44 55 57 2 2 0 0
東京あすか 3 83.33 46 44 -2 1 3 0
東京本郷 4 85.71 65 63 -2 0 2 0
東京板橋セントラル 4 83.09 30 28 -2 0 2 7
東京リバーサイド 4 89.08 38 42 4 8 4 5
東京後楽 3 71.97 44 44 0 0 0 8
小 計 85.75 999 1,003 4 31 27 21






東京東 4 88.67 77 75 -2 1 3 0
東京江北 4 91.11 65 63 -2 0 2 0
東京江東 4 91.92 37 34 -3 0 3 3
東京江戸川 3 93.65 65 63 -2 1 3 0
東京葛飾 4 97.96 47 48 1 3 2 0
東京城東 3 97.56 56 57 1 1 0 0
東京向島 4 99.58 60 60 0 1 1 0
東京東江戸川 4 100.00 47 46 -1 2 3 0
東京葛飾東 4 86.04 42 43 1 1 0 0
東京足立 4 95.16 33 35 2 2 0 4
東京ベイ 3 98.55 23 23 0 2 2 1
東京臨海 4 82.73 42 44 2 3 1 0
東京江戸川中央 4 100.00 36 36 0 2 2 0
東京臨海東 3 77.27 22 22 0 0 0 6
東京葛飾中央 3 79.54 33 33 0 0 0 3
小 計 91.98 685 682 -3 19 22 17








東京武蔵野 4 95.54 44 43 -1 2 3 0
東京小平 4 89.35 42 45 3 3 0 0
東京田無 4 99.34 40 38 -2 0 2 0
東京東久留米 4 97.83 28 29 1 2 1 0
東京清瀬 3 86.27 23 23 0 1 1 0
東京保谷 4 93.87 29 29 0 2 2 0
東京武蔵野中央 4 93.59 41 39 -2 0 2 0
東京田無けやき 3 86.11 24 24 0 0 0 0
小 計 92.74 271 270 -1 10 11 0






東京青梅 4 87.65 54 55 1 3 2 0
東京東村山 4 90.79 43 42 -1 1 2 0
東京福生 4 93.32 43 41 -2 2 4 0
東京東大和 4 76.92 38 36 -2 2 4 0
東京武蔵村山 4 87.48 33 34 1 2 1 0
東京秋川 4 82.80 63 62 -1 4 5 0
東京福生中央 4 83.34 41 41 0 0 0 0
小 計 86.04 315 311 -4 14 18 0






那覇 3 86.96 64 66 2 7 5 0
石垣 3 79.68 34 36 2 3 1 3
コザ 4 73.21 27 24 -3 0 3 0
那覇西 4 90.55 74 76 2 7 5 3
宮古島 3 83.33 22 20 -2 1 3 2
宜野湾 3 90.43 33 39 6 7 1 5
那覇東 4 73.27 59 58 -1 1 2 0
浦添 4 77.39 43 45 2 3 1 0
沖縄東部 4 82.50 10 10 0 0 0 0
名護 4 82.64 36 38 2 2 0 1
那覇南 2 80.30 34 43 9 10 1 3
久米島 4 51.66 12 12 0 0 0 1
小 計 79.33 448 467 19 41 22 18



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.28
7月1日会員数 3,776
1月末会員数 3,784
(内女性会員 89 名)
本年度会員純増
本年度入会者数 150
本年度退会者数 142

前のページへ戻る