分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 12月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 3 | 75.88 | 329 | 328 | -1 | 6 | 7 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 78.03 | 87 | 83 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 2 | 81.30 | 66 | 65 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 93.80 | 55 | 53 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 73.50 | 40 | 39 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 96.47 | 86 | 86 | 0 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 3 | 97.50 | 39 | 43 | 4 | 4 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 2 | 71.20 | 64 | 66 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 3 | 96.28 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 90.46 | 63 | 60 | -3 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 4 | 68.75 | 49 | 50 | 1 | 3 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 86.67 | 47 | 44 | -3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 3 | 96.15 | 28 | 26 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 79.32 | 55 | 54 | -1 | 3 | 4 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 84.67 | 1,058 | 1,047 | -11 | 29 | 40 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 3 | 75.00 | 136 | 140 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 4 | 84.31 | 67 | 65 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 80.77 | 69 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 81.07 | 107 | 108 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 3 | 90.74 | 62 | 62 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 3 | 98.93 | 60 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 85.10 | 61 | 60 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 84.29 | 43 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 83.06 | 62 | 62 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 3 | 86.67 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 94.51 | 55 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 3 | 77.96 | 46 | 44 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 85.32 | 65 | 63 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 76.60 | 30 | 28 | -2 | 0 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 87.69 | 38 | 42 | 4 | 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 3 | 84.09 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 84.76 | 999 | 1,006 | 7 | 28 | 21 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 4 | 91.00 | 77 | 75 | -2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 3 | 90.37 | 65 | 63 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 3 | 94.29 | 37 | 34 | -3 | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 3 | 99.24 | 65 | 62 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 3 | 97.96 | 47 | 49 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 98.78 | 56 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 3 | 98.30 | 60 | 59 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 3 | 100.00 | 47 | 47 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 88.36 | 42 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 97.85 | 33 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 4 | 99.00 | 23 | 23 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 81.54 | 42 | 44 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 99.07 | 36 | 36 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 3 | 77.27 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 3 | 80.81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.92 | 685 | 682 | -3 | 17 | 20 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 3 | 98.81 | 44 | 45 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 94.28 | 42 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 99.15 | 40 | 39 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 3 | 98.55 | 28 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 95.00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 4 | 95.00 | 29 | 28 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 94.87 | 41 | 40 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 84.38 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 95.01 | 271 | 273 | 2 | 7 | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 3 | 84.77 | 54 | 55 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 84.87 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 95.12 | 43 | 41 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 2 | 83.78 | 38 | 36 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 96.33 | 33 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 4 | 80.48 | 63 | 62 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 3 | 90.91 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 88.04 | 315 | 312 | -3 | 13 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 2 | 91.94 | 64 | 66 | 2 | 6 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 3 | 71.57 | 34 | 36 | 2 | 3 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 64.10 | 27 | 24 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 3 | 86.56 | 74 | 75 | 1 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 4 | 83.33 | 22 | 21 | -1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 3 | 85.71 | 33 | 35 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 82.88 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 3 | 75.00 | 43 | 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 4 | 77.50 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 3 | 75.67 | 36 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 76.30 | 34 | 41 | 7 | 8 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 4 | 59.99 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 77.55 | 448 | 462 | 14 | 33 | 19 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|