1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2003年11月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 11月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 71.97 329 331 2 6 4 0
東京西北 2 80.38 87 86 -1 0 1 0
東京神田 4 85.57 66 66 0 1 1 0
東京麹町 2 93.01 55 54 -1 0 1 0
東京城北 3 72.64 40 39 -1 0 1 3
東京新宿 4 93.93 86 88 2 6 4 0
東京中野 4 94.42 39 42 3 3 0 2
東京四谷 4 75.75 64 66 2 2 0 5
東京練馬西 2 96.88 50 50 0 1 1 0
東京新都心 4 92.28 63 62 -1 3 4 0
東京紀尾井町 4 72.10 49 52 3 3 0 7
東京お茶の水 3 83.33 47 45 -2 0 2 3
東京練馬中央 4 92.48 28 26 -2 0 2 0
東京ワセダ 3 97.13 55 57 2 3 1 13
小 計 85.85 1,058 1,064 6 28 22 33






東京北 4 71.95 136 140 4 5 1 0
東京池袋 4 80.88 67 66 -1 0 1 0
東京王子 4 80.13 69 71 2 2 0 0
東京浅草 2 84.96 107 110 3 3 0 0
東京板橋 4 90.28 62 63 1 2 1 0
東京荒川 3 98.39 60 62 2 2 0 0
東京小石川 4 85.68 61 61 0 0 0 0
東京池袋西 2 87.14 43 44 1 1 0 0
東京上野 2 81.15 62 61 -1 0 1 0
東京浅草中央 4 89.94 54 54 0 1 1 0
東京豊島東 3 96.36 55 57 2 2 0 0
東京あすか 4 78.98 46 46 0 1 1 0
東京本郷 4 84.92 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 74.57 30 30 0 0 0 8
東京リバーサイド 4 92.54 38 45 7 7 0 5
東京後楽 4 81.25 44 44 0 0 0 8
小 計 84.95 999 1,019 20 26 6 21






東京東 3 86.93 77 77 0 1 1 0
東京江北 4 89.03 65 64 -1 0 1 0
東京江東 4 89.87 37 36 -1 0 1 3
東京江戸川 2 97.73 65 64 -1 1 2 0
東京葛飾 4 98.47 47 49 2 3 1 0
東京城東 2 98.78 56 57 1 1 0 0
東京向島 4 97.17 60 60 0 0 0 0
東京東江戸川 4 98.40 47 47 0 1 1 0
東京葛飾東 4 90.69 42 43 1 1 0 0
東京足立 4 91.67 33 35 2 2 0 4
東京ベイ 4 97.82 23 25 2 2 0 1
東京臨海 4 81.79 42 44 2 3 1 0
東京江戸川中央 4 99.30 36 37 1 2 1 0
東京臨海東 3 74.24 22 22 0 0 0 6
東京葛飾中央 4 81.82 33 33 0 0 0 3
小 計 91.58 685 693 8 17 9 17








東京武蔵野 3 95.24 44 45 1 2 1 0
東京小平 4 90.12 42 43 1 1 0 0
東京田無 4 99.36 40 39 -1 0 1 0
東京東久留米 4 97.83 28 30 2 2 0 0
東京清瀬 4 88.75 23 23 0 0 0 0
東京保谷 4 90.83 29 30 1 1 0 0
東京武蔵野中央 4 95.51 41 40 -1 0 1 0
東京田無けやき 2 89.59 24 24 0 0 0 0
小 計 93.40 271 274 3 6 3 0






東京青梅 4 90.46 54 56 2 3 1 0
東京東村山 4 90.13 43 43 0 1 1 0
東京福生 4 85.98 43 41 -2 2 4 0
東京東大和 4 85.85 38 37 -1 2 3 0
東京武蔵村山 4 90.44 33 34 1 2 1 0
東京秋川 4 84.42 63 62 -1 3 4 0
東京福生中央 4 84.10 41 41 0 0 0 0
小 計 87.34 315 314 -1 13 14 0






那覇 4 85.94 64 70 6 6 0 0
石垣 4 82.15 34 36 2 3 1 3
コザ 4 75.00 27 26 -1 0 1 0
那覇西 4 85.77 74 78 4 6 2 3
宮古島 2 80.06 22 21 -1 1 2 2
宜野湾 4 78.87 33 35 2 3 1 5
那覇東 4 74.11 59 59 0 1 1 0
浦添 4 79.48 43 45 2 3 1 0
沖縄東部 4 77.50 10 10 0 0 0 0
名護 4 72.29 36 38 2 2 0 1
那覇南 2 80.00 34 40 6 7 1 2
久米島 3 50.00 12 12 0 0 0 1
小 計 76.76 448 470 22 32 10 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 85.31
7月1日会員数 3,776
11月末会員数 3,832
(内女性会員 88 名)
本年度会員純増 58
本年度入会者数 122
本年度退会者数 64

前のページへ戻る