分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 10月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 5 | 67.95 | 329 | 333 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 3 | 80.48 | 87 | 86 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 4 | 84.46 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 89.85 | 55 | 54 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 5 | 72.81 | 40 | 39 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 94.27 | 86 | 88 | 2 | 5 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 94.90 | 39 | 42 | 3 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 5 | 70.32 | 64 | 66 | 2 | 2 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 3 | 97.93 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 89.77 | 63 | 62 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 5 | 77.90 | 49 | 52 | 3 | 3 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 4 | 95.65 | 47 | 46 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 93.51 | 28 | 27 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 5 | 84.14 | 55 | 57 | 2 | 3 | 1 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.28 | 1,058 | 1,068 | 10 | 27 | 17 | 33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 73.23 | 136 | 140 | 4 | 4 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 5 | 84.31 | 67 | 66 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 78.21 | 69 | 71 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 3 | 84.47 | 107 | 110 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 90.28 | 62 | 63 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 3 | 97.85 | 60 | 62 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 4 | 84.59 | 61 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 3 | 84.76 | 43 | 44 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 3 | 81.97 | 62 | 61 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 5 | 85.28 | 54 | 54 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 5 | 93.96 | 55 | 57 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 77.40 | 46 | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 87.30 | 65 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 4 | 82.76 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 5 | 92.38 | 38 | 42 | 4 | 4 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 73.86 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 84.54 | 999 | 1,016 | 17 | 22 | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 5 | 90.59 | 77 | 77 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 5 | 89.34 | 65 | 64 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 91.89 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 3 | 99.24 | 65 | 64 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 5 | 98.37 | 47 | 49 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 3 | 97.44 | 56 | 57 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 5 | 96.33 | 60 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 47 | 46 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 90.69 | 42 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 5 | 83.78 | 33 | 35 | 2 | 2 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 5 | 98.26 | 23 | 25 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 5 | 83.92 | 42 | 44 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 4 | 100.00 | 36 | 37 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 72.73 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 3 | 80.81 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.56 | 685 | 693 | 8 | 15 | 7 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 98.28 | 44 | 46 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 5 | 91.62 | 42 | 43 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 4 | 99.38 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 100.00 | 28 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 5 | 87.00 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 5 | 92.66 | 29 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 93.13 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 3 | 86.11 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 93.52 | 271 | 277 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 82.41 | 54 | 56 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 5 | 92.11 | 43 | 43 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 5 | 97.62 | 43 | 41 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 79.05 | 38 | 36 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 5 | 84.70 | 33 | 34 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 5 | 78.44 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 5 | 83.64 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.42 | 315 | 314 | -1 | 11 | 12 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 86.04 | 64 | 70 | 6 | 6 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 5 | 81.74 | 34 | 37 | 3 | 3 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 5 | 57.69 | 27 | 26 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 5 | 88.00 | 74 | 77 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 3 | 82.53 | 22 | 21 | -1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 5 | 85.39 | 33 | 36 | 3 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 5 | 74.94 | 59 | 59 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 5 | 73.00 | 43 | 45 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 5 | 78.00 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 5 | 76.21 | 36 | 38 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 3 | 81.70 | 34 | 40 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 5 | 41.66 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 75.58 | 448 | 471 | 23 | 31 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|