1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2002-2003年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率

会員数
年間
出席率


7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 73.04 331 329 -2 24 26 0 70.57 69
東京西北 5 78.16 90 87 -3 3 6 0 81.57 55
東京神田 4 88.77 71 66 -5 3 8 0 85.48 42
東京麹町 5 89.65 55 54 -1 5 6 0 86.30 38
東京城北 4 73.75 43 40 -3 2 5 3 76.11 61
東京新宿 4 92.83 86 86 0 3 3 0 93.59 17
東京中野 4 82.05 41 39 -2 1 3 2 81.50 56
東京四谷 4 72.06 64 64 0 3 3 5 73.85 67
東京練馬西 5 96.78 53 51 -2 1 3 0 96.31 12
東京新都心 3 93.96 66 62 -4 1 5 0 92.97 20
東京紀尾井町 4 85.23 43 49 6 17 11 7 82.35 51
東京お茶の水 4 84.50 49 47 -2 1 3 3 84.22 43
東京練馬中央 4 88.38 27 28 1 4 3 0 86.96 34
東京ワセダ 4 76.79 56 56 0 4 4 12 82.37 50
小 計 84.00 1,075 1,058 -17 72 89 32 83.87






東京北 4 76.57 141 136 -5 6 11 0 75.90 62
東京池袋 4 86.11 70 67 -3 5 8 0 83.84 44
東京王子 4 82.43 68 69 1 3 2 0 82.33 52
東京浅草 5 84.37 106 107 1 5 4 0 83.48 47
東京板橋 4 93.46 62 62 0 5 5 0 91.52 21
東京荒川 4 98.77 60 60 0 3 3 0 98.54 5
東京小石川 4 85.02 59 63 4 4 0 0 85.94 40
東京池袋西 5 84.00 50 49 -1 2 3 0 85.56 41
東京上野 5 82.77 63 62 -1 2 3 0 86.02 39
東京浅草中央 4 91.51 55 53 -2 2 4 0 89.41 26
東京豊島東 4 95.26 53 55 2 5 3 0 95.40 13
東京あすか 4 80.24 48 46 -2 0 2 0 83.58 45
東京本郷 4 86.22 62 65 3 4 1 0 86.54 36
東京板橋セントラル 4 76.62 36 30 -6 1 7 8 78.76 60
東京リバーサイド 4 95.40 38 38 0 1 1 3 94.94 15
東京後楽 4 71.20 39 46 7 7 0 8 74.94 64
小 計 85.62 1,010 1,008 -2 55 57 19 86.04






東京東 4 90.92 86 82 -4 1 5 0 89.73 25
東京江北 4 84.31 71 65 -6 1 7 0 89.12 28
東京江東 4 98.22 40 37 -3 3 6 3 98.66 4
東京江戸川 4 98.00 71 65 -6 1 7 0 98.36 6
東京葛飾 4 99.00 53 47 -6 1 7 0 97.52 10
東京城東 5 99.00 55 56 1 2 1 0 98.80 3
東京向島 4 98.33 59 60 1 5 4 0 97.80 9
東京東江戸川 4 98.52 56 47 -9 1 10 0 99.61 1
東京葛飾東 4 80.35 45 42 -3 1 4 0 74.89 65
東京足立 4 88.80 38 35 -3 2 5 3 87.28 33
東京ベイ 4 100.00 25 25 0 0 0 1 97.89 8
東京臨海 4 87.20 47 42 -5 0 5 0 81.93 53
東京江戸川中央 4 98.61 34 36 2 3 1 0 98.35 7
東京臨海東 4 70.65 23 22 -1 0 1 6 74.74 66
東京葛飾中央 4 80.88 32 33 1 2 1 3 81.09 57
小 計 91.52 735 694 -41 23 64 16 91.05








東京武蔵野 4 96.55 45 44 -1 5 6 0 97.17 11
東京小平 4 91.39 44 42 -2 1 3 0 90.15 23
東京田無 4 100.00 42 40 -2 1 3 0 99.38 2
東京東久留米 4 94.00 30 28 -2 3 5 0 95.17 14
東京清瀬 4 85.71 25 24 -1 0 1 0 87.81 30
東京保谷 4 93.54 28 29 1 3 2 0 94.20 16
東京武蔵野中央 4 95.12 39 41 2 5 3 0 93.13 19
東京田無けやき 5 92.31 25 26 1 1 0 0 89.34 27
小 計 93.58 278 274 -4 19 23 0 93.29






東京青梅 3 82.43 66 53 -13 2 15 0 87.69 31
東京東村山 4 93.24 43 43 0 4 4 0 93.22 18
東京福生 4 90.12 49 43 -6 1 7 0 88.93 29
東京東大和 4 89.84 38 38 0 3 3 0 87.48 32
東京武蔵村山 4 87.88 40 33 -7 0 7 0 89.99 24
東京秋川 4 86.63 65 63 -2 3 5 0 90.80 22
東京福生中央 4 67.22 44 40 -4 0 4 0 71.20 68
小 計 85.34 345 313 -32 13 45 0 87.04






那覇 4 85.94 58 64 6 20 14 0 86.49 37
石垣 4 82.14 34 34 0 6 6 3 83.25 48
コザ 4 64.51 34 29 -5 3 8 0 66.68 71
那覇西 3 87.91 78 74 -4 5 9 3 86.74 35
宮古島 4 90.00 26 22 -4 4 8 2 80.91 59
宜野湾 4 82.50 38 33 -5 3 8 5 82.83 49
那覇東 4 75.00 65 59 -6 2 8 0 69.92 70
浦添 4 77.53 42 43 1 7 6 0 83.57 46
沖縄東部 4 71.15 13 13 0 0 0 0 81.93 54
名護 4 79.70 42 36 -6 3 9 1 75.80 63
那覇南 4 81.22 43 34 -9 4 13 1 81.08 58
久米島 3 50.00 14 12 -2 2 4 0 46.62 72
小 計 77.30 487 453 -34 59 93 15 77.15



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 3,930
6月末会員数 3,800
(内女性会員 82 名)
本年度会員純増 ?130
本年度入会者数 241
本年度退会者数 371
平均出席率 86.41

前のページへ戻る