分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 1月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 71.50 | 331 | 335 | 4 | 15 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 3 | 81.53 | 90 | 91 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 4 | 80.12 | 71 | 69 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 83.58 | 55 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 4 | 79.16 | 43 | 42 | -1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 92.25 | 86 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 77.42 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 4 | 70.25 | 64 | 66 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 3 | 94.04 | 53 | 51 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 92.32 | 66 | 63 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 4 | 87.13 | 43 | 50 | 7 | 12 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 85.03 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 89.00 | 27 | 26 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 83.97 | 56 | 53 | -3 | 1-4 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 83.38 | 1,075 | 1,081 | 6 | 45 | 39 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 74.23 | 141 | 140 | -1 | 3 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 4 | 83.87 | 70 | 70 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 3 | 83.76 | 68 | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 3 | 81.19 | 106 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 93.06 | 62 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.36 | 60 | 61 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 4 | 86.30 | 59 | 62 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 3 | 85.37 | 50 | 51 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 3 | 89.95 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 4 | 90.74 | 55 | 56 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 94.82 | 53 | 56 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 3 | 83.70 | 48 | 47 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 83.87 | 62 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 4 | 80.65 | 36 | 31 | -5 | 1 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 94.60 | 38 | 37 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 3 | 67.42 | 39 | 44 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 85.74 | 1,010 | 1,022 | 12 | 36 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 4 | 87.93 | 86 | 84 | -2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 4 | 88.31 | 71 | 68 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 98.78 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 3 | 97.31 | 71 | 68 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 4 | 98.08 | 53 | 52 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 3 | 99.15 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 4 | 95.83 | 59 | 60 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 99.05 | 56 | 54 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 67.28 | 45 | 44 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 4 | 88.97 | 38 | 37 | -1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 4 | 95.65 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 87.71 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 4 | 98.61 | 34 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 75.83 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 81.82 | 32 | 34 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 90.69 | 735 | 727 | -8 | 15 | 23 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 97.61 | 45 | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 3 | 93.88 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 4 | 98.78 | 42 | 41 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 94.00 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 90.60 | 25 | 24 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 4 | 91.93 | 28 | 31 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 93.13 | 39 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 3 | 91.03 | 25 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 93.87 | 278 | 283 | 5 | 14 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 90.87 | 66 | 64 | -2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 91.88 | 43 | 46 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 89.44 | 49 | 44 | -5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 87.90 | 38 | 38 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 91.18 | 40 | 35 | -5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 3 | 95.88 | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 4 | 66.67 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 87.69 | 345 | 335 | -10 | 8 | 18 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 86.69 | 58 | 68 | 10 | 14 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 3 | 79.41 | 34 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 4 | 64.43 | 34 | 34 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 4 | 87.69 | 78 | 79 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 3 | 86.68 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 4 | 80.00 | 38 | 40 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 4 | 71.92 | 65 | 65 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 4 | 82.73 | 42 | 45 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 4 | 80.76 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 4 | 78.66 | 42 | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 2 | 71.42 | 43 | 42 | -1 | 4 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 3 | 68.42 | 14 | 13 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 78.23 | 487 | 504 | 17 | 49 | 32 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|