分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 12月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 3 | 69.35 | 331 | 334 | 3 | 14 | 11 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 81.50 | 90 | 90 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 2 | 84.31 | 71 | 69 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 3 | 89.53 | 55 | 59 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 74.24 | 43 | 42 | -1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 3 | 92.89 | 86 | 86 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 78.18 | 41 | 41 | 0 | 1 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 2 | 71.25 | 64 | 66 | 2 | 3 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 3 | 99.31 | 53 | 51 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 90.99 | 66 | 63 | -3 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 3 | 80.58 | 43 | 51 | 8 | 11 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 3 | 90.48 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 3 | 81.47 | 27 | 26 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 71.06 | 56 | 55 | -1 | 1 | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 82.51 | 1,075 | 1,082 | 7 | 42 | 35 | 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 75.96 | 141 | 141 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 3 | 84.34 | 70 | 70 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 83.33 | 68 | 69 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 3 | 78.55 | 106 | 109 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 97.22 | 62 | 64 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 96.72 | 60 | 61 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 4 | 86.55 | 59 | 61 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 2 | 81.71 | 50 | 51 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 3 | 85.71 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 3 | 88.05 | 55 | 54 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 94.34 | 53 | 57 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 84.45 | 48 | 47 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 3 | 86.34 | 62 | 63 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 73.34 | 36 | 35 | -1 | 1 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 90.79 | 38 | 37 | -1 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 93.75 | 39 | 44 | 5 | 5 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 86.51 | 1,010 | 1,026 | 16 | 31 | 15 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 89.78 | 86 | 84 | -2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 4 | 92.66 | 71 | 68 | -3 | 1 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 100.00 | 40 | 39 | -1 | 0 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 3 | 97.56 | 71 | 69 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 3 | 96.20 | 53 | 52 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 3 | 99.20 | 55 | 55 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 3 | 98.23 | 59 | 58 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 56 | 54 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 3 | 85.15 | 45 | 44 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 92.52 | 38 | 39 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 3 | 97.10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 3 | 83.71 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 3 | 99.07 | 34 | 36 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 73.87 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 83.84 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.59 | 735 | 726 | -9 | 11 | 20 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 97.23 | 45 | 45 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 92.06 | 44 | 44 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 3 | 99.19 | 42 | 41 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 94.45 | 30 | 30 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 86.76 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 4 | 95.00 | 28 | 30 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 92.50 | 39 | 41 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 3 | 89.74 | 25 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 93.37 | 278 | 282 | 4 | 12 | 8 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 3 | 87.00 | 66 | 64 | -2 | 1 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 91.78 | 43 | 47 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 92.75 | 49 | 44 | -5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 91.40 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 93.09 | 40 | 35 | -5 | 0 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 4 | 89.21 | 65 | 65 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 3 | 60.60 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 86.55 | 345 | 337 | -8 | 7 | 15 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 2 | 86.15 | 58 | 69 | 11 | 13 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 3 | 80.94 | 34 | 36 | 2 | 4 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 72.54 | 34 | 33 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 3 | 82.70 | 78 | 78 | 0 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 3 | 78.20 | 26 | 26 | 0 | 4 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 3 | 81.67 | 38 | 40 | 2 | 3 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 75.03 | 65 | 66 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 3 | 88.86 | 42 | 45 | 3 | 6 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 3 | 92.30 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 3 | 73.16 | 42 | 43 | 1 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 3 | 88.30 | 43 | 43 | 0 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 4 | 42.30 | 14 | 13 | -1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 78.51 | 487 | 505 | 18 | 46 | 28 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|