1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2002年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 65.87 331 334 3 6 3 0
東京西北 3 80.60 90 92 2 2 0 0
東京神田 5 86.15 71 70 -1 1 2 0
東京麹町 3 89.39 55 58 3 3 0 0
東京城北 4 78.48 43 43 0 1 1 4
東京新宿 4 92.39 86 87 1 1 0 0
東京中野 4 80.25 41 42 1 1 0 3
東京四谷 5 73.13 64 66 2 3 1 6
東京練馬西 3 97.96 53 51 -2 0 2 0
東京新都心 4 93.22 66 63 -3 0 3 0
東京紀尾井町 5 80.30 43 51 8 9 1 6
東京お茶の水 4 82.65 49 49 0 0 0 4
東京練馬中央 4 82.86 27 28 1 1 0 0
東京ワセダ 4 80.81 56 56 0 0 0 12
小 計 83.15 1,075 1,090 15 28 13 35






東京北 5 76.19 141 142 1 2 1 0
東京池袋 5 77.49 70 71 1 2 1 0
東京王子 4 81.41 68 70 2 2 0 0
東京浅草 3 85.15 106 109 3 3 0 0
東京板橋 4 93.52 62 63 1 2 1 0
東京荒川 5 98.71 60 62 2 3 1 0
東京小石川 4 85.63 59 60 1 1 0 0
東京池袋西 3 91.86 50 51 1 2 1 0
東京上野 3 87.30 63 63 0 0 0 0
東京浅草中央 5 90.77 55 55 0 0 0 0
東京豊島東 4 96.22 53 56 3 3 0 0
東京あすか 4 85.33 48 48 0 0 0 0
東京本郷 4 84.59 62 63 1 1 0 0
東京板橋セントラル 4 77.15 36 36 0 1 1 9
東京リバーサイド 4 98.69 38 38 0 0 0 2
東京後楽 5 75.01 39 43 4 4 0 7
小 計 86.75 1,010 1,030 20 26 6 18






東京東 4 89.08 86 86 0 1 1 0
東京江北 5 88.48 71 69 -2 0 2 0
東京江東 5 97.50 40 40 0 0 0 3
東京江戸川 3 98.69 71 70 -1 0 1 0
東京葛飾 4 96.25 53 53 0 1 1 0
東京城東 3 98.28 55 54 -1 0 1 0
東京向島 5 98.84 59 60 1 1 0 0
東京東江戸川 5 74.59 56 56 0 1 1 0
東京葛飾東 5 84.03 45 44 -1 0 1 0
東京足立 4 98.26 38 39 1 1 0 3
東京ベイ 5 78.13 25 25 0 0 0 1
東京臨海 5 97.72 47 47 0 0 0 0
東京江戸川中央 5 76.14 34 36 2 2 0 0
東京臨海東 4 81.06 23 23 0 0 0 6
東京葛飾中央 5 81.82 32 33 1 1 0 3
小 計 89.26 735 735 0 8 8 16








東京武蔵野 5 98.76 45 47 20 2 0 0
東京小平 5 92.44 44 45 1 1 0 0
東京田無 4 99.39 42 41 -1 0 1 0
東京東久留米 5 95.56 30 32 2 2 0 0
東京清瀬 4 80.95 25 25 0 0 0 0
東京保谷 4 91.66 28 30 2 2 0 0
東京武蔵野中央 4 91.67 39 41 2 3 1 0
東京田無けやき 3 92.31 25 25 1 1 0 0
小 計 92.84 278 287 9 11 2 0






東京青梅 5 85.60 66 66 0 1 1 0
東京東村山 5 92.68 43 47 4 4 0 0
東京福生 4 85.65 49 46 -3 0 3 0
東京東大和 5 89.37 38 39 1 1 0 0
東京武蔵村山 5 85.27 40 38 -2 0 2 0
東京秋川 5 87.12 65 65 0 1 1 0
東京福生中央 5 63.03 44 43 -1 0 1 0
小 計 84.10 345 344 -1 7 8 0






那覇 5 86.77 58 67 9 10 1 0
石垣 5 83.34 34 36 2 3 1 3
コザ 5 74.11 34 34 0 2 2 0
那覇西 5 86.07 78 80 2 4 2 3
宮古島 3 70.83 26 24 -2 2 4 2
宜野湾 5 81.95 38 41 3 3 0 6
那覇東 4 70.23 65 65 0 1 1 0
浦添 5 85.49 42 45 3 6 3 0
沖縄東部 4 84.61 13 13 0 0 0 0
名護 5 72.91 42 43 1 3 2 1
那覇南 3 87.30 43 42 -1 3 4 1
久米島 3 46.13 14 13 -1 0 1 1
小 計 77.48 487 503 16 37 21 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 85.60
7月1日会員数 3,930
10月末会員数 3,989
(内女性会員 86 名)
本年度会員純増 59
本年度入会者数 117
本年度退会者数 58

前のページへ戻る