1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年11月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 11月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 71.67 338 343 5 8 3 0
東京西北 3 78.24 100 99 -1 0 1 0
東京神田 4 86.60 81 78 -3 0 3 0
東京麹町 3 84.31 58 58 0 0 0 0
東京城北 4 77.37 41 42 1 1 0 2
東京新宿 4 91.87 90 92 2 5 3 0
東京中野 4 80.25 40 42 2 2 0 3
東京四谷 5 80.33 66 68 2 3 1 6
東京練馬西 4 96.23 51 54 3 3 0 0
東京新都心 4 95.42 64 64 0 0 0 0
東京紀尾井町 5 90.24 49 48 -1 0 1 0
東京お茶の水 4 82.96 44 44 0 0 0 2
東京練馬中央 4 84.67 30 32 2 2 0 0
東京ワセダ 4 82.90 57 57 0 0 0 11
小 計 1,109 1,121 12 24 12 24






東京北 4 74.97 147 149 2 9 7 0
東京池袋 5 86.44 73 75 2 2 0 0
東京王子 4 83.14 72 75 3 4 1 0
東京浅草 4 86.50 105 107 2 3 1 0
東京板橋 4 89.66 68 69 1 1 0 0
東京荒川 4 98.83 64 64 0 1 1 0
東京小石川 4 84.02 60 63 3 4 1 0
東京池袋西 3 86.39 67 53 -14 0 14 0
東京上野 3 84.34 66 66 0 0 0 0
東京浅草中央 4 89.95 53 56 3 4 1 0
東京豊島東 3 96.93 62 62 0 0 0 0
東京あすか 4 91.66 55 54 -1 2 3 0
東京本郷 4 84.33 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 79.73 37 37 0 0 0 9
東京リバーサイド 5 97.50 39 40 1 3 2 2
東京後楽 4 75.63 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,075 2 33 31 17






東京東 4 90.81 93 93 0 0 0 0
東京江北 5 90.49 76 76 0 2 2 0
東京江東 4 96.36 47 48 1 1 0 3
東京江戸川 3 99.35 70 71 1 3 2 0
東京葛飾 4 98.25 60 56 -4 0 4 0
東京城東 4 99.47 59 61 0 3 1 0
東京向島 5 95.76 65 66 1 2 1 0
東京東江戸川 4 99.58 61 60 -1 1 2 0
東京葛飾東 4 81.26 47 49 2 2 0 0
東京足立 4 91.07 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 4 100.00 25 27 2 2 0 1
東京臨海 4 91.57 49 50 1 4 3 0
東京江戸川中央 5 97.50 41 40 -1 0 1 0
東京臨海東 4 80.56 28 29 1 2 1 8
東京葛飾中央 4 81.45 31 31 0 0 0 2
小 計 802 807 5 22 17 17








東京武蔵野 4 100.00 47 47 0 1 1 0
東京小平 4 94.57 44 46 2 2 0 1
東京田無 5 99.57 45 46 1 2 1 0
東京東久留米 4 95.00 33 32 -1 0 1 0
東京清瀬 4 86.61 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 94.82 29 29 0 1 1 0
東京武蔵野中央 4 94.38 40 41 1 1 0 0
東京田無けやき 4 85.00 27 27 0 0 0 0
小 計 291 294 3 7 4 1






東京青梅 4 89.00 69 67 -2 1 3 0
東京東村山 5 98.00 45 46 1 2 1 0
東京福生 4 95.44 49 49 0 1 1 0
東京東大和 4 82.35 42 41 -1 0 1 0
東京武蔵村山 4 84.53 43 43 0 2 2 0
東京秋川 5 84.60 65 66 1 3 2 0
東京福生中央 4 90.50 48 48 0 1 1 0
小 計 361 360 -1 10 11 0






那覇 4 91.42 63 71 8 8 0 0
石垣 4 66.66 37 38 1 5 4 4
コザ 5 60.46 46 42 -4 0 4 0
那覇西 4 86.20 80 86 6 9 3 3
宮古島 4 87.93 28 29 1 1 0 2
宜野湾 4 82.14 46 49 3 4 2 6
那覇東 5 72.32 63 66 3 4 1 0
浦添 4 86.72 47 46 -1 5 1 0
沖縄東部 3 60.78 18 17 -1 2 6 0
名護 4 81.10 44 46 2 4 3 1
那覇南 4 79.90 48 46 -2 6 2 1
久米島 5 41.33 15 15 0 1 8 1
小 計 535 551 16 49 1 18



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.00
7月1日会員数 4,171
11月末会員数 4,208
(内女性会員 77 名)
本年度会員純増 37
本年度入会者数 145
本年度退会者数 108

前のページへ戻る