1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 73.77 338 341 3 3 0 0
東京西北 3 86.22 100 100 0 0 0 0
東京神田 4 89.96 81 79 -2 0 2 0
東京麹町 3 81.03 58 58 0 0 0 0
東京城北 4 76.82 41 41 0 0 0 2
東京新宿 4 94.14 90 92 2 3 1 0
東京中野 4 74.09 40 42 2 2 0 3
東京四谷 4 80.88 66 66 0 1 1 5
東京練馬西 3 98.01 51 51 0 0 0 0
東京新都心 4 95.76 64 64 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 78.05 49 48 -1 0 1 0
東京お茶の水 4 79.55 44 44 0 0 0 2
東京練馬中央 4 87.76 30 32 2 2 0 0
東京ワセダ 4 97.37 57 57 0 0 0 11
小 計 1,109 1,115 6 11 5 23






東京北 4 71.83 147 148 1 4 3 0
東京池袋 4 82.26 73 74 1 1 0 0
東京王子 4 84.30 72 76 4 4 0 0
東京浅草 2 87.00 105 107 2 3 1 0
東京板橋 4 91.81 68 69 1 1 0 0
東京荒川 4 99.22 64 64 0 1 1 0
東京小石川 4 86.43 60 63 3 4 1 0
東京池袋西 3 74.14 67 54 -13 0 13 0
東京上野 3 84.85 66 66 0 0 0 0
東京浅草中央 4 90.56 53 56 3 4 1 0
東京豊島東 4 90.98 62 62 0 0 0 0
東京あすか 4 90.52 55 55 0 2 2 0
東京本郷 4 89.92 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 5 78.38 37 37 0 0 0 9
東京リバーサイド 4 98.07 39 39 0 1 1 2
東京後楽 4 80.00 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,075 2 25 23 17






東京東 4 90.65 93 93 0 0 0 0
東京江北 4 91.39 76 76 0 1 1 0
東京江東 3 94.44 47 48 1 1 0 3
東京江戸川 3 96.67 70 71 1 3 2 0
東京葛飾 4 97.04 60 58 -2 0 2 0
東京城東 3 99.27 59 58 -1 0 1 0
東京向島 4 98.46 65 65 0 1 1 0
東京東江戸川 4 99.57 61 61 0 1 1 0
東京葛飾東 4 93.45 47 49 2 2 0 0
東京足立 4 93.45 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 4 100.00 25 27 2 2 0 1
東京臨海 4 91.48 49 50 1 1 0 0
東京江戸川中央 4 97.45 41 40 -1 0 1 0
東京臨海東 4 91.65 28 29 1 2 1 8
東京葛飾中央 4 83.87 31 31 0 0 0 2
小 計 802 806 4 14 10 17








東京武蔵野 4 98.61 47 48 1 1 0 0
東京小平 4 88.33 44 45 1 1 0 1
東京田無 4 100.00 45 45 0 1 1 0
東京東久留米 4 94.65 33 32 -1 0 1 0
東京清瀬 4 82.95 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 90.51 29 29 0 1 1 0
東京武蔵野中央 4 95.51 40 40 0 0 0 0
東京田無けやき 3 89.33 27 27 0 0 0 0
小 計 291 292 1 4 3 1






東京青梅 4 82.09 69 68 -1 1 2 1
東京東村山 4 100.00 45 47 2 2 0 0
東京福生 4 92.00 49 50 1 1 0 0
東京東大和 4 88.97 42 41 -1 0 1 0
東京武蔵村山 4 83.33 43 43 0 1 1 0
東京秋川 4 85.03 65 65 0 1 1 0
東京福生中央 4 91.51 48 47 -1 0 1 0
小 計 361 361 0 6 6 1






那覇 3 90.95 63 71 8 8 0 0
石垣 4 66.84 37 37 0 4 4 4
コザ 4 62.77 46 43 -3 0 3 0
那覇西 3 92.92 80 84 4 6 2 3
宮古島 4 65.54 28 29 1 1 0 2
宜野湾 3 87.78 46 49 3 4 1 6
那覇東 4 69.99 63 66 3 4 1 0
浦添 4 82.38 47 45 -2 3 5 0
沖縄東部 3 57.41 18 18 0 1 1 0
名護 3 80.73 44 45 1 3 2 1
那覇南 3 94.81 48 45 -3 5 8 1
久米島 3 68.88 15 15 0 0 0 1
小 計 535 547 12 39 27 18



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.28
7月1日会員数 4,171
9月末会員数 4,196
(内女性会員 77 名)
本年度会員純増 25
本年度入会者数 99
本年度退会者数 74

前のページへ戻る