分 区 |
クラブ名 | 例 会 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 11月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 91.61 | 74 | 75 | 1 | 5 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 5 | 70.45 | 42 | 49 | 7 | 8 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 3 | 61.63 | 52 | 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 5 | 93.40 | 84 | 85 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 5 | 77.04 | 32 | 31 | -1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 5 | 81.92 | 51 | 52 | 1 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 3 | 66.69 | 65 | 69 | 4 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 4 | 79.86 | 55 | 53 | -2 | 6 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 3 | 74.57 | 21 | 21 | 0 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 5 | 75.99 | 42 | 46 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 88.32 | 50 | 52 | 2 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 5 | 68.53 | 19 | 19 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 77.50 | 587 | 605 | 18 | 43 | 25 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 85.87 | 74 | 72 | -2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 98.70 | 48 | 48 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 3 | 93.88 | 51 | 56 | 5 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 86.89 | 40 | 40 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 5 | 88.95 | 40 | 39 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 4 | 95.11 | 67 | 66 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 5 | 89.66 | 45 | 46 | 1 | 3 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 91.29 | 365 | 367 | 2 | 11 | 9 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 98.71 | 46 | 48 | 2 | 4 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 5 | 88.29 | 38 | 41 | 3 | 4 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 4 | 99.41 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 95.41 | 36 | 35 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 5 | 89.09 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 4 | 92.50 | 31 | 30 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 96.43 | 44 | 42 | -2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 4 | 93.76 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 94.25 | 295 | 296 | 1 | 10 | 9 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 3 | 93.61 | 100 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 4 | 92.61 | 75 | 77 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 98.18 | 56 | 55 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 96.00 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 3 | 96.92 | 64 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 96.88 | 60 | 62 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 4 | 96.59 | 64 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 63 | 65 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 5 | 83.56 | 50 | 49 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 3 | 92.24 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 4 | 99.21 | 31 | 32 | 1 | 4 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 5 | 92.00 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 4 | 92.94 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 80.83 | 32 | 32 | 0 | 1 | 1 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 85.29 | 34 | 33 | -1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 93.12 | 844 | 853 | 9 | 22 | 13 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 72.33 | 148 | 157 | 9 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 4 | 91.80 | 75 | 78 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 5 | 88.31 | 77 | 78 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 83.38 | 117 | 119 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 93.27 | 68 | 70 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.91 | 68 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 85.37 | 67 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 94.31 | 68 | 69 | 1 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 90.67 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 5 | 89.23 | 53 | 52 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 5 | 93.22 | 63 | 64 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 89.29 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 5 | 86.36 | 69 | 71 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 3 | 80.66 | 38 | 36 | -2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 97.43 | 35 | 39 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 72.87 | 45 | 47 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 87.95 | 1,121 | 1,149 | 28 | 40 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 66.81 | 342 | 346 | 4 | 6 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 82.01 | 100 | 100 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 4 | 87.31 | 87 | 90 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 4 | 80.44 | 70 | 66 | -4 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 3 | 79.43 | 48 | 49 | 1 | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 3 | 94.43 | 91 | 93 | 2 | 4 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 61.58 | 43 | 41 | -2 | 0 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 4 | 86.74 | 66 | 67 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 4 | 95.30 | 53 | 55 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 5 | 96.83 | 68 | 67 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 4 | 78.73 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 5 | 82.86 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 88.79 | 25 | 29 | 4 | 4 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 5 | 88.93 | 56 | 56 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 83.60 | 1,151 | 1,161 | 10 | 29 | 19 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|