分 区 |
クラブ名 | 例 会 数 |
出席率 % |
会員数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7月1日 | 10月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖 縄 分 区 |
那覇 | 3 | 91.58 | 74 | 77 | 3 | 5 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
石垣 | 4 | 66.47 | 42 | 48 | 6 | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
コザ | 4 | 56.59 | 52 | 53 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇西 | 3 | 91.57 | 84 | 85 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宮古島 | 4 | 72.57 | 32 | 31 | -1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
宜野湾 | 3 | 85.62 | 51 | 51 | 0 | 2 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇東 | 4 | 64.99 | 65 | 68 | 3 | 4 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
浦添 | 4 | 77.61 | 55 | 54 | -1 | 3 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沖縄東部 | 4 | 70.38 | 21 | 21 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名護 | 3 | 82.21 | 42 | 44 | 2 | 3 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
那覇南 | 4 | 89.00 | 50 | 50 | 0 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
久米島 | 4 | 72.36 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 76.75 | 587 | 601 | 14 | 32 | 18 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 93.06 | 74 | 72 | -2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東村山 | 4 | 100.00 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生 | 4 | 94.34 | 51 | 53 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東大和 | 4 | 83.33 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵村山 | 4 | 85.00 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京秋川 | 4 | 91.88 | 67 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京福生中央 | 4 | 81.34 | 45 | 45 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 89.85 | 365 | 366 | 1 | 4 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 98.65 | 46 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小平 | 4 | 84.73 | 38 | 39 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無 | 4 | 100.00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東久留米 | 4 | 93.55 | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京清瀬 | 4 | 90.91 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京保谷 | 4 | 91.13 | 31 | 30 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京武蔵野中央 | 4 | 92.97 | 44 | 43 | -1 | 1 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京田無けやき | 3 | 90.94 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 92.86 | 295 | 296 | 1 | 6 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東 分 区 |
東京東 | 4 | 92.40 | 100 | 101 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江北 | 4 | 94.45 | 75 | 76 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江東 | 4 | 100.00 | 56 | 55 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川 | 4 | 95.76 | 73 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾 | 4 | 97.69 | 64 | 65 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城東 | 4 | 97.83 | 60 | 60 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京向島 | 4 | 96.96 | 64 | 66 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 63 | 63 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾東 | 4 | 86.42 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京足立 | 4 | 95.93 | 51 | 51 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ベイ | 4 | 100.00 | 31 | 34 | 3 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海 | 4 | 92.00 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京江戸川中央 | 4 | 90.78 | 38 | 39 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京臨海東 | 4 | 80.47 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京葛飾中央 | 4 | 80.15 | 34 | 34 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 93.39 | 844 | 853 | 9 | 16 | 7 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
北 分 区 |
東京北 | 4 | 74.42 | 148 | 155 | 7 | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋 | 4 | 89.29 | 75 | 76 | 1 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京王子 | 4 | 87.05 | 77 | 78 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草 | 4 | 84.94 | 117 | 118 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋 | 4 | 93.85 | 68 | 70 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京荒川 | 4 | 98.91 | 68 | 69 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京小石川 | 3 | 86.10 | 67 | 70 | 3 | 3 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京池袋西 | 4 | 93.34 | 68 | 66 | -2 | 1 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京上野 | 4 | 95.18 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京浅草中央 | 4 | 93.27 | 53 | 52 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京豊島東 | 4 | 91.25 | 63 | 64 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京あすか | 4 | 89.04 | 59 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京本郷 | 4 | 87.80 | 69 | 70 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京板橋セントラル | 4 | 88.37 | 38 | 36 | -2 | 0 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京リバーサイド | 4 | 98.71 | 35 | 39 | 4 | 4 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京後楽 | 4 | 81.92 | 45 | 47 | 2 | 2 | 0 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 89.59 | 1,121 | 1,140 | 19 | 27 | 8 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中 央 分 区 |
東京 | 4 | 68.39 | 342 | 343 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京西北 | 4 | 82.72 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京神田 | 4 | 91.11 | 87 | 89 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京麹町 | 4 | 76.60 | 70 | 68 | -2 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京城北 | 4 | 84.50 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新宿 | 4 | 94.95 | 91 | 91 | 0 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京中野 | 4 | 64.22 | 43 | 42 | -1 | 0 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京四谷 | 4 | 84.23 | 66 | 66 | 0 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬西 | 4 | 98.04 | 53 | 52 | -1 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京新都心 | 4 | 97.71 | 68 | 67 | -1 | 2 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京紀尾井町 | 4 | 75.53 | 53 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京お茶の水 | 4 | 86.74 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京練馬中央 | 4 | 91.34 | 25 | 26 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
東京ワセダ | 4 | 83.22 | 56 | 56 | 0 | 2 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
小 計 | 84.24 | 1,151 | 1,151 | 0 | 14 | 14 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|