
| 分 区 |
クラブ名 | 例 回 数 |
出席率 % |
会員数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7月1日 | 9月末 | 増減 | 入会者 | 退会者 | 女性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中 央 分 区 |
東京 | 4 | 68.31 | 326 | 329 | 3 | 5 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京西北 | 3 | 71.76 | 70 | 72 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京神田 | 3 | 83.70 | 59 | 61 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京麹町 | 3 | 93.04 | 46 | 48 | 2 | 3 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京城北 | 3 | 90.87 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京新宿 | 4 | 95.41 | 74 | 76 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京中野 | 4 | 87.50 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京四谷 | 3 | 73.86 | 58 | 57 | -1 | 0 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京練馬西 | 3 | 97.62 | 44 | 43 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京新都心 | 4 | 91.64 | 52 | 53 | 1 | 3 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京紀尾井町 | 4 | 92.27 | 58 | 58 | 0 | 0 | 0 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京お茶の水 | 4 | 71.01 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京練馬中央 | 4 | 81.25 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ワセダ | 4 | 75.77 | 50 | 51 | 1 | 1 | 0 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 83.86 | 958 | 969 | 11 | 19 | 8 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 北 分 区 |
東京北 | 4 | 78.99 | 123 | 123 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京池袋 | 4 | 82.60 | 52 | 53 | 1 | 1 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京王子 | 4 | 87.94 | 62 | 61 | -1 | 0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京浅草 | 3 | 86.81 | 90 | 90 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京板橋 | 4 | 87.18 | 51 | 52 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京荒川 | 4 | 99.38 | 57 | 57 | 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京小石川 | 4 | 80.10 | 45 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京池袋西 | 3 | 93.33 | 37 | 36 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京上野 | 3 | 80.87 | 58 | 59 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京浅草中央 | 4 | 98.23 | 47 | 45 | -2 | 0 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京豊島東 | 4 | 88.38 | 45 | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京あすか | 4 | 84.68 | 33 | 34 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京本郷 | 4 | 87.06 | 62 | 64 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京板橋セントラル | 4 | 84.21 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京リバーサイド | 3 | 94.00 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京後楽 | 4 | 82.32 | 36 | 37 | 1 | 1 | 0 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 87.25 | 857 | 862 | 5 | 12 | 7 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東 分 区 |
東京東 | 4 | 82.29 | 63 | 65 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京江北 | 4 | 92.57 | 55 | 56 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京江東 | 4 | 96.43 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京江戸川 | 3 | 100.00 | 49 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京葛飾 | 4 | 96.02 | 50 | 50 | 0 | 1 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京城東 | 3 | 100.00 | 54 | 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京向島 | 4 | 90.30 | 50 | 49 | -1 | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京東江戸川 | 4 | 100.00 | 36 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京葛飾東 | 4 | 82.58 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京足立 | 4 | 95.47 | 35 | 36 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京ベイ | 4 | 94.11 | 18 | 20 | 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京臨海 | 4 | 80.73 | 32 | 33 | 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京江戸川中央 | 4 | 100.00 | 30 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京臨海東 | 4 | 91.00 | 24 | 25 | 1 | 1 | 0 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京葛飾中央 | 4 | 84.67 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 92.41 | 580 | 593 | 13 | 16 | 3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武 蔵 野 分 区 |
東京武蔵野 | 4 | 100.00 | 32 | 33 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京小平 | 4 | 86.03 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京田無 | 4 | 99.29 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京東久留米 | 4 | 98.33 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京清瀬 | 4 | 76.92 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京保谷 | 4 | 85.22 | 22 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京武蔵野中央 | 4 | 92.36 | 41 | 42 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京田無けやき | 4 | 78.94 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 89.64 | 234 | 236 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多 摩 分 区 |
東京青梅 | 4 | 83.00 | 41 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京東村山 | 3 | 88.23 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京福生 | 4 | 83.70 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京東大和 | 4 | 83.87 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京武蔵村山 | 4 | 84.85 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京秋川 | 4 | 80.77 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 東京福生中央 | 4 | 69.75 | 31 | 30 | -1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 82.02 | 248 | 247 | -1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 沖 縄 分 区 |
那覇 | 4 | 89.12 | 60 | 63 | 3 | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 石垣 | 3 | 65.71 | 36 | 34 | -2 | 0 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| コザ | 2 | 78.00 | 22 | 25 | 3 | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇西 | 4 | 81.91 | 52 | 54 | 2 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宮古島 | 3 | 64.58 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 宜野湾 | 3 | 88.17 | 30 | 31 | 1 | 1 | 0 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇東 | 2 | 78.12 | 48 | 49 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 浦添 | 2 | 67.30 | 31 | 32 | 1 | 1 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 名護 | 3 | 59.13 | 33 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 那覇南 | 3 | 89.16 | 40 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久米島 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | -4 | 0 | 4 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小 計 | 76.12 | 371 | 376 | 5 | 16 | 11 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
〔久米島RC(2009年9月21日付けRI脱会)を含む〕
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||