1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2011年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 67.04 322 332 10 13 3 0
東京西北 4 75.50 72 74 2 3 1 0
東京神田 4 89.13 57 59 2 2 0 0
東京麹町 4 92.27 51 53 2 2 0 0
東京城北 4 94.57 24 24 0 1 1 2
東京新宿 3 88.76 67 68 1 2 1 0
東京中野 3 91.00 32 35 3 4 1 4
東京四谷 4 77.33 51 51 0 0 0 5
東京練馬西 4 97.50 40 41 1 1 0 2
東京新都心 4 88.38 51 51 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 90.10 54 54 0 0 0 12
東京お茶の水 4 79.84 36 36 0 0 0 2
東京練馬中央 4 94.31 22 22 0 0 0 0
東京ワセダ 4 82.98 46 47 1 1 0 9
小 計 86.34 925 947 22 29 7 36






東京北 4 80.05 117 118 1 3 2 0
東京池袋 4 92.26 45 45 0 1 1 0
東京王子 4 86.05 58 58 0 0 0 5
東京浅草 4 83.11 82 82 0 0 0 0
東京板橋 4 90.00 50 52 2 2 0 0
東京荒川 4 97.22 53 52 -1 0 1 2
東京小石川 4 80.15 45 46 1 1 0 0
東京池袋西 4 88.33 35 35 0 0 0 0
東京上野 4 82.35 51 51 0 0 0 0
東京浅草中央 3 94.64 42 43 1 1 0 0
東京豊島東 4 89.59 36 40 4 4 0 1
東京あすか 4 81.67 31 33 2 2 0 0
東京本郷 4 84.29 60 60 0 0 0 3
東京板橋セントラル 4 81.94 18 19 1 1 0 5
東京リバーサイド 3 94.59 34 37 3 3 0 4
東京後楽 4 78.13 32 32 0 1 1 3
小 計 86.52 789 803 14 19 5 23






東京東 4 85.96 64 66 2 2 0 3
東京江北 4 95.12 50 50 0 0 0 0
東京江東 4 92.76 25 27 2 3 1 3
東京江戸川 4 100.00 50 50 0 0 0 0
東京葛飾 4 94.19 45 43 -2 0 2 0
東京城東 4 98.57 51 51 0 1 1 0
東京向島 4 91.49 47 47 0 0 0 2
東京東江戸川 4 100.00 34 34 0 0 0 0
東京葛飾東 3 91.02 27 26 -1 0 1 0
東京足立 4 93.24 31 34 3 3 0 3
東京ベイ 4 97.50 19 20 1 1 0 3
東京臨海 3 78.89 30 30 0 0 0 0
東京江戸川中央 3 96.66 29 30 1 1 0 0
東京臨海東 4 92.04 23 23 0 0 0 9
東京葛飾中央 4 86.00 26 25 -1 0 1 2
小 計 92.90 551 556 5 11 6 25








東京武蔵野 4 91.03 25 27 2 2 0 2
東京小平 4 93.38 34 34 0 0 0 0
東京田無 4 100.00 25 26 1 1 0 0
東京東久留米 4 96.37 31 31 0 0 0 0
東京清瀬 4 80.00 15 15 0 0 0 1
東京保谷 4 86.54 22 26 4 5 1 3
東京武蔵野中央 4 92.88 41 41 0 0 0 0
東京田無けやき 4 84.21 18 19 1 1 0 0
小 計 90.55 211 219 8 9 1 6






東京青梅 4 85.94 37 38 1 3 2 0
東京東村山 4 90.19 32 32 0 1 1 0
東京福生 4 95.00 21 21 0 0 0 0
東京東大和 4 86.52 29 30 1 1 0 1
東京武蔵村山 4 99.08 29 29 0 0 0 0
東京秋川 4 89.84 50 52 2 2 0 0
東京福生中央 4 87.47 26 27 1 1 0 1
小 計 90.58 224 229 5 8 3 2






那覇 4 82.48 53 55 2 6 4 0
石垣 4 68.33 38 40 2 2 0 3
コザ 4 82.76 27 29 2 2 0 0
那覇西 4 85.13 55 60 5 6 1 2
宮古島 4 73.07 13 13 0 0 0 3
宜野湾 4 79.31 30 28 -2 1 3 5
那覇東 3 71.79 37 40 3 3 0 0
浦添 4 76.43 28 31 3 4 1 4
名護 4 77.58 30 32 2 2 0 4
那覇南 4 80.62 39 40 1 2 1 2
那覇北 3 65.15 28 29 1 1 0 1
小 計 76.60 378 397 19 29 10 24

総   数

ク ラ ブ 数 71 RC
平均出席率 86.06
7月1日会員数 3,078
10月末会員数 3,011
(内女性会員 111 名)
本年度会員純増 19
(内女性会員 名)
本年度入会者数 24
本年度退会者数

前のページへ戻る