1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2010-2011年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率
7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 65.09 324 322 -2 22 24 0 69.21
東京西北 4 70.2 70 72 2 7 5 0 74.77
東京神田 5 87.4 59 57 -2 1 3 0 85.44
東京麹町 3 87.61 52 51 -1 2 3 0 87.06
東京城北 4 90 25 24 -1 0 1 2 88.57
東京新宿 4 91.38 69 67 -2 3 5 0 94.00
東京中野 4 90.67 30 32 2 3 1 4 84.77
東京四谷 5 72.72 54 51 -3 1 4 5 70.98
東京練馬西 4 93.87 43 40 -3 2 5 2 96.10
東京新都心 5 87.18 50 51 1 2 1 0 91.02
東京紀尾井町 5 87.55 58 54 -4 2 6 12 88.99
東京お茶の水 4 70.63 39 36 -3 1 4 2 74.70
東京練馬中央 5 91.81 23 22 -1 1 2 0 92.82
東京ワセダ 4 89.14 47 46 -1 2 3 9 79.86
小 計 83.95 943 925 -18 49 67 36 84.16






東京北 4 80.53 120 117 -3 5 8 0 80.38
東京池袋 5 84.98 51 45 -6 2 8 0 88.81
東京王子 5 89.19 59 58 -1 5 6 5 88.07
東京浅草 4 86.79 91 82 -9 2 11 0 86.01
東京板橋 4 94.74 52 50 -2 3 5 0 88.29
東京荒川 4 97.3 53 53 0 3 3 2 99.33
東京小石川 4 80.53 46 45 -1 2 3 0 80.80
東京池袋西 4 90.31 36 35 -1 1 2 0 89.00
東京上野 4 83.05 56 51 -5 0 5 0 82.31
東京浅草中央 5 94.64 45 42 -3 2 5 0 93.92
東京豊島東 5 88.31 42 36 -6 0 6 0 87.31
東京あすか 4 89.17 34 31 -3 0 3 0 86.39
東京本郷 5 84.42 63 60 -3 3 6 3 81.05
東京板橋セントラル 4 88.24 18 18 0 0 0 5 79.24
東京リバーサイド 5 83.53 37 34 -3 0 3 2 92.37
東京後楽 4 81 35 32 -3 4 7 4 82.95
小 計 87.3 838 789 -49 32 81 21 86.64






東京東 4 88.64 65 64 -1 6 7 3 83.57
東京江北 5 97.17 53 50 -3 3 6 0 95.56
東京江東 4 96.15 26 25 -1 0 1 3 96.24
東京江戸川 4 100 46 50 4 5 1 0 100.00
東京葛飾 4 91.67 46 45 -1 2 3 0 92.16
東京城東 4 100 51 51 0 2 2 0 98.91
東京向島 5 86.38 46 47 1 6 5 2 88.71
東京東江戸川 4 100 33 34 1 3 2 0 100.00
東京葛飾東 5 86.9 29 27 -2 1 3 0 82.78
東京足立 4 90.43 34 31 -3 0 3 3 93.50
東京ベイ 5 97.65 20 19 -1 0 1 2 95.88
東京臨海 5 76.77 32 30 -2 4 6 0 76.73
東京江戸川中央 5 100 31 29 -2 0 2 0 100.00
東京臨海東 4 75 25 23 -2 0 2 9 78.50
東京葛飾中央 4 85.62 27 26 -1 1 2 2 84.74
小 計 91.49 564 551 -13 33 46 24 91.15








東京武蔵野 4 91.77 29 25 -4 3 7 2 97.29
東京小平 5 87.65 33 34 1 2 1 0 91.80
東京田無 5 100.00 29 25 -4 0 4 0 99.67
東京東久留米 4 98.28 32 31 -1 1 2 0 96.78
東京清瀬 3 83.33 16 15 -1 1 2 1 79.18
東京保谷 5 88.17 21 22 1 1 0 1 86.86
東京武蔵野中央 5 94.96 41 41 0 2 2 0 93.28
東京田無けやき 3 87.03 19 18 -1 0 1 0 86.58
小 計 91.40 220 211 -9 10 19 4 91.43






東京青梅 4 80.41 39 37 -2 1 3 0 82.64
東京東村山 5 89.02 35 32 -3 3 6 0 91.54
東京福生 5 94.55 24 21 -3 2 5 0 94.20
東京東大和 4 87.84 33 29 -4 0 4 0 85.38
東京武蔵村山 4 94.21 28 29 1 2 1 0 94.55
東京秋川 5 85.74 47 50 3 5 2 0 86.94
東京福生中央 5 84.35 28 26 -2 2 4 1 83.52
小 計 88.02 234 224 -10 15 25 1 88.40






那覇 4 81.34 61 53 -8 5 13 0 83.39
石垣 5 70.17 36 38 2 3 1 3 71.64
コザ 4 76.66 26 27 1 5 4 0 77.29
那覇西 5 83.20 51 55 4 10 6 2 81.48
宮古島 4 69.23 14 13 -1 0 1 3 68.58
宜野湾 4 77.75 29 30 1 3 2 6 83.17
那覇東 4 70.94 44 37 -7 1 8 0 63.85
浦添 4 73.38 32 28 -4 3 7 4 66.95
名護 5 90.70 32 30 -2 1 3 4 78.75
那覇南 4 81.03 41 39 -2 2 4 1 80.37
那覇北 4 59.54 27 28 1 7 6 1 66.38
小 計 75.81 393 378 -15 40 55 24 74.71

総   数

6月平均出席率 86.28
ク ラ ブ 数 71 RC
7月1日会員数 3,192
6月末会員数 3,078
(内女性会員 110 名)
本年度会員純増 ?114
(内女性会員 名)
本年度入会者数 179
本年度退会者数 293
年間平均出席率 85.97

前のページへ戻る