1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2007-2008年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 74.31 342 341 -1 23 24 0 72.18 67
東京西北 5 72.38 72 74 2 5 3 0 70.41 69
東京神田 4 82.90 58 60 2 6 4 0 84.42 43
東京麹町 4 88.66 54 53 -1 2 3 0 88.01 28
東京城北 4 91.74 34 32 -2 1 3 4 88.40 27
東京新宿 4 94.30 80 79 -1 6 7 0 93.77 17
東京中野 4 89.28 32 29 -3 6 9 3 82.20 50
東京四谷 3 71.26 61 61 0 4 4 6 71.35 68
東京練馬西 5 94.75 43 43 0 0 0 0 95.91 12
東京新都心 4 83.11 62 58 -4 1 5 0 86.99 32
東京紀尾井町 4 89.84 61 65 4 13 9 13 86.93 33
東京お茶の水 4 76.70 41 39 -2 2 4 2 81.09 56
東京練馬中央 4 87.50 26 27 1 2 1 1 91.72 20
東京ワセダ 4 75.96 53 56 3 5 2 13 77.82 62
小 計 83.76 1,019 1,017 -2 76 78 42 83.66






東京北 4 76.91 136 124 -12 5 17 0 78.83 60
東京池袋 4 82.56 60 56 -4 3 7 1 87.65 29
東京王子 4 85.82 64 62 -2 6 8 4 86.65 34
東京浅草 5 83.73 105 99 -6 2 8 0 84.01 45
東京板橋 4 88.89 56 52 -4 3 7 0 83.84 46
東京荒川 4 96.34 50 55 5 8 3 0 97.60 8
東京小石川 4 80.35 52 50 -2 3 5 0 81.26 55
東京池袋西 5 96.52 41 39 -2 2 4 0 95.38 13
東京上野 4 79.31 55 56 1 3 2 0 79.73 59
東京浅草中央 4 92.45 52 51 -1 1 2 0 91.38 22
東京豊島東 4 90.39 49 48 -1 7 8 0 90.05 23
東京あすか 4 90.27 39 36 -3 2 5 0 84.49 42
東京本郷 4 82.84 63 60 -3 5 8 1 84.24 44
東京板橋セントラル 4 76.19 25 23 -2 1 3 5 78.70 61
東京リバーサイド 4 95.00 39 39 0 1 1 3 96.82 9
東京後楽 3 76.19 40 42 2 3 1 5 74.78 64
小 計 85.86 926 892 -34 55 89 19 85.96






東京東 4 83.15 62 62 0 2 2 0 81.83 51
東京江北 4 94.74 54 52 -2 1 3 0 94.33 16
東京江東 4 93.52 27 26 -1 2 3 3 96.04 11
東京江戸川 4 100.00 54 53 -1 5 6 0 100.00 1
東京葛飾 4 95.44 50 49 -1 1 2 0 94.82 15
東京城東 4 99.34 51 54 3 6 3 0 99.34 4
東京向島 4 91.50 49 50 1 3 2 0 92.46 18
東京東江戸川 4 100.00 39 37 -2 0 2 0 99.95 3
東京葛飾東 4 81.08 39 35 -4 2 6 0 80.33 58
東京足立 4 86.43 39 36 -3 2 5 3 91.56 21
東京ベイ 4 100.00 22 22 0 3 3 2 94.83 14
東京臨海 4 80.56 40 40 0 3 3 0 82.46 49
東京江戸川中央 4 100.00 35 34 -1 2 3 0 100.00 1
東京臨海東 4 88.00 25 25 0 1 1 9 87.33 31
東京葛飾中央 4 85.83 30 29 -1 1 2 2 85.87 37
小 計 91.97 616 604 -12 34 46 19 92.08








東京武蔵野 4 99.04 36 36 0 5 5 1 98.23 6
東京小平 4 81.00 41 33 -8 0 8 0 85.25 38
東京田無 4 98.65 36 37 1 1 0 0 99.09 5
東京東久留米 4 94.53 34 35 1 3 2 0 97.93 7
東京清瀬 4 78.57 16 19 3 5 2 0 81.43 53
東京保谷 4 85.83 29 28 -1 4 5 0 87.56 30
東京武蔵野中央 3 96.58 42 41 -1 3 4 0 96.06 10
東京田無けやき 4 84.72 21 18 -3 0 3 0 84.56 40
小 計 89.87 255 247 -8 21 29 1 91.26






東京青梅 4 81.76 45 44 -1 1 2 0 84.55 41
東京東村山 4 93.84 39 42 3 6 3 0 92.39 19
東京福生 4 88.89 29 27 -2 3 5 0 83.74 48
東京東大和 4 75.00 38 35 -3 4 7 0 80.50 57
東京武蔵村山 4 87.50 33 34 1 5 4 0 89.60 24
東京秋川 4 88.75 55 47 -8 2 10 0 88.71 25
東京福生中央 4 84.00 29 32 3 4 1 0 86.03 36
小 計 85.68 268 261 -7 25 32 0 86.50






那覇 4 88.31 55 50 -5 9 14 0 88.68 26
石垣 4 65.54 39 36 -3 3 6 4 64.35 71
コザ 3 84.74 20 22 2 3 1 0 86.32 35
那覇西 4 83.80 63 58 -5 7 12 2 83.78 47
宮古島 5 72.50 15 16 1 1 0 4 72.33 66
宜野湾 4 74.19 33 31 -2 6 8 6 81.70 52
那覇東 4 73.50 51 51 0 7 7 0 72.97 65
浦添 3 64.91 28 23 -5 3 8 0 81.30 54
名護 4 66.88 39 40 1 3 2 5 75.89 63
那覇南 4 86.40 40 41 1 7 6 4 85.01 39
久米島 4 64.00 5 7 2 2 0 0 70.33 70
小 計 74.98 388 375 -13 51 64 25 78.42



総   数

6月平均出席率 85.49
ク ラ ブ 数 71 RC
7月1日会員数 3,472
6月末会員数 3,396
(内女性会員 106 名)
本年度会員純増 ?76
本年度入会者数 262
本年度退会者数 338
年間平均出席率 86.17

前のページへ戻る