1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2007年5月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 5月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 74.07 340 342 2 12 10 0
東京西北 3 68.23 72 77 5 8 3 0
東京神田 4 81.56 56 61 5 6 1 0
東京麹町 3 87.64 52 54 2 2 0 0
東京城北 3 88.08 35 33 -2 2 4 3
東京新宿 3 93.07 84 86 2 6 4 0
東京中野 4 83.87 34 35 1 3 2 4
東京四谷 4 76.09 62 64 2 4 2 5
東京練馬西 4 94.42 40 42 2 3 1 0
東京新都心 4 83.38 61 65 4 5 1 0
東京紀尾井町 4 83.20 57 64 7 9 2 13
東京お茶の水 4 82.03 43 40 -3 1 4 3
東京練馬中央 4 95.37 24 27 3 3 0 0
東京ワセダ 4 83.34 51 53 2 6 4 12
小 計 83.88 1,011 1,043 32 70 38 40






東京北 4 80.79 131 136 5 13 8 0
東京池袋 4 92.26 63 62 -1 4 5 0
東京王子 4 84.29 65 66 1 2 1 2
東京浅草 2 81.78 104 107 3 9 6 0
東京板橋 4 96.59 57 57 0 0 0 0
東京荒川 4 99.54 57 54 -3 0 3 0
東京小石川 3 80.65 54 55 1 4 3 1
東京池袋西 4 93.69 42 42 0 1 1 0
東京上野 4 75.32 58 57 -1 1 2 0
東京浅草中央 4 96.15 49 52 3 4 1 0
東京豊島東 4 91.36 51 51 0 1 1 0
東京あすか 4 85.81 40 41 1 1 0 0
東京本郷 4 77.57 65 65 0 3 3 1
東京板橋セントラル 3 76.81 26 26 0 1 1 6
東京リバーサイド 4 98.17 40 41 1 1 0 3
東京後楽 4 71.88 40 40 0 0 0 6
小 計 86.42 942 952 10 45 35 19






東京東 3 75.76 66 63 -3 0 3 0
東京江北 4 95.40 53 55 2 5 3 0
東京江東 4 92.74 32 31 -1 1 2 3
東京江戸川 4 100.00 51 55 4 7 3 0
東京葛飾 4 93.63 49 51 2 3 1 0
東京城東 3 99.03 51 53 2 3 1 0
東京向島 4 92.65 52 51 -1 0 1 0
東京東江戸川 4 100.00 38 39 1 3 2 0
東京葛飾東 4 80.48 41 41 0 0 0 0
東京足立 4 98.57 37 39 2 3 1 4
東京ベイ 4 87.50 22 23 1 1 0 1
東京臨海 4 88.82 42 42 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 100.00 36 36 0 1 1 0
東京臨海東 3 86.42 31 28 -3 1 4 8
東京葛飾中央 4 87.09 31 31 0 1 1 2
小 計 91.87 632 638 6 29 23 18








東京武蔵野 4 92.86 41 42 1 2 1 0
東京小平 5 88.18 40 44 4 4 0 0
東京田無 4 99.34 38 38 0 1 1 0
東京東久留米 4 100.00 33 35 2 3 1 0
東京清瀬 4 87.50 18 17 -1 0 1 0
東京保谷 4 89.16 31 30 -1 0 1 0
東京武蔵野中央 4 93.35 43 44 1 4 3 0
東京田無けやき 4 82.96 22 22 0 1 1 0
小 計 91.67 266 272 6 15 9 0






東京青梅 3 78.52 52 50 -2 1 3 0
東京東村山 4 95.95 38 39 1 4 3 0
東京福生 4 86.05 34 35 1 3 2 0
東京東大和 4 78.94 38 38 0 2 2 0
東京武蔵村山 4 91.80 31 34 3 3 0 0
東京秋川 4 78.55 62 61 -1 4 5 0
東京福生中央 5 76.50 30 30 0 2 2 0
小 計 83.76 285 287 2 19 17 0






那覇 4 87.38 55 60 5 13 8 0
石垣 3 65.85 40 41 1 3 2 4
コザ 4 86.66 20 22 2 4 2 0
那覇西 4 82.75 67 69 2 8 6 2
宮古島 4 64.29 18 17 -1 2 3 3
宜野湾 4 83.65 31 35 4 5 1 8
那覇東 3 74.18 48 53 5 9 4 0
浦添 3 83.78 34 30 -4 2 6 0
沖縄東部 3 81.66 10 10 0 0 0 0
名護 4 77.04 38 41 3 6 3 4
那覇南 4 95.71 41 43 2 6 4 4
久米島 4 62.00 6 6 0 1 1 0
小 計 78.75 408 427 19 59 40 25



総   数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.11
7月1日会員数 3,544
5月末会員数 3,619
(内女性会員 102 名)
本年度会員純増 75
本年度入会者数 237
本年度退会者数 162

前のページへ戻る