1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2005-2006年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 71.86 335 340 5 20 15 0 72.89 69
東京西北 4 72.18 70 72 2 6 4 0 77.67 62
東京神田 5 84.00 59 56 -3 1 4 0 83.55 49
東京麹町 4 90.19 51 52 1 3 2 0 90.27 25
東京城北 5 81.36 36 35 -1 5 6 3 75.86 67
東京新宿 5 95.47 82 84 2 9 7 0 93.74 17
東京中野 4 87.85 39 34 -5 2 7 4 89.11 29
東京四谷 5 76.91 63 62 -1 2 3 5 76.90 64
東京練馬西 4 95.47 39 40 1 1 0 0 95.48 13
東京新都心 4 89.92 55 61 6 10 4 0 89.98 27
東京紀尾井町 5 85.76 56 57 1 5 4 11 81.12 58
東京お茶の水 4 85.56 40 43 3 5 2 3 84.49 47
東京練馬中央 4 94.00 23 24 1 3 2 0 92.14 21
東京ワセダ 4 80.74 46 51 5 5 0 10 83.16 50
小 計 85.09 994 1,011 17 77 60 36 84.74






東京北 4 77.33 134 131 -3 6 9 0 72.72 71
東京池袋 5 91.25 61 63 2 5 3 0 92.16 20
東京王子 4 86.03 65 65 0 2 2 0 88.85 33
東京浅草 4 83.96 109 104 -5 2 7 0 77.75 61
東京板橋 4 95.68 61 57 -4 2 6 0 89.10 30
東京荒川 4 100.00 53 57 4 5 1 0 99.84 2
東京小石川 5 82.10 55 56 1 3 2 1 82.31 52
東京池袋西 4 91.67 42 42 0 1 1 0 90.28 24
東京上野 4 83.19 58 58 0 3 3 0 82.58 51
東京浅草中央 4 92.56 49 50 1 1 0 0 92.80 19
東京豊島東 4 87.98 51 51 0 5 5 0 91.35 22
東京あすか 4 83.55 43 40 -3 1 4 0 84.61 45
東京本郷 4 88.77 63 65 2 2 0 0 89.00 31
東京板橋セントラル 5 77.69 26 26 0 2 2 6 81.47 56
東京リバーサイド 5 99.00 40 40 0 2 2 3 96.20 11
東京後楽 4 77.98 42 44 2 3 1 8 74.91 68
小 計 87.42 952 949 -3 45 48 18 86.62






東京東 5 87.66 70 66 -4 2 6 0 90.71 23
東京江北 5 84.70 59 53 -6 2 8 0 89.23 28
東京江東 4 93.75 31 32 1 1 0 3 93.65 18
東京江戸川 3 100.00 52 51 -1 2 3 0 98.54 7
東京葛飾 4 93.53 49 49 0 3 3 0 96.38 10
東京城東 4 100.00 54 51 -3 1 4 0 99.00 5
東京向島 5 94.23 52 52 0 3 3 0 94.08 14
東京東江戸川 4 99.42 43 39 -4 1 5 0 99.66 4
東京葛飾東 4 81.70 39 41 2 3 1 0 81.34 57
東京足立 4 94.70 35 37 2 3 1 3 95.59 12
東京ベイ 5 97.27 23 22 -1 1 2 1 97.95 8
東京臨海 4 83.60 44 42 -2 4 6 0 86.07 42
東京江戸川中央 4 100.00 34 37 3 3 0 0 100.00 1
東京臨海東 4 89.83 29 31 2 3 1 9 88.17 36
東京葛飾中央 4 82.25 32 31 -1 0 1 2 82.15 53
小 計 92.18 646 634 -12 32 44 18 92.83








東京武蔵野 4 95.37 40 41 1 4 3 0 97.78 9
東京小平 4 91.46 44 41 -3 0 3 0 90.00 26
東京田無 5 100.00 39 38 -1 0 1 0 99.79 3
東京東久留米 4 100.00 27 33 6 6 0 0 98.56 6
東京清瀬 4 87.50 24 21 -3 1 4 0 85.47 43
東京保谷 4 86.29 30 31 1 1 0 0 88.97 32
東京武蔵野中央 4 93.68 41 43 2 4 2 0 93.78 16
東京田無けやき 4 84.78 22 22 0 1 1 0 86.93 38
小 計 92.39 267 270 3 17 14 0 92.66






東京青梅 4 86.56 47 52 5 6 1 0 84.54 46
東京東村山 5 94.46 34 38 4 7 3 0 93.82 15
東京福生 4 90.83 36 34 -2 2 4 0 86.13 40
東京東大和 4 73.75 41 38 -3 3 6 0 81.92 55
東京武蔵村山 4 90.82 32 31 -1 1 2 0 88.80 34
東京秋川 5 83.95 63 62 -1 1 2 0 85.43 44
東京福生中央 4 85.00 38 30 -8 0 8 0 86.91 39
小 計 86.48 291 285 -6 20 26 0 86.79






那覇 4 87.09 57 55 -2 12 14 0 87.66 37
石垣 4 73.08 36 40 4 10 6 4 76.88 65
コザ 4 91.25 22 20 -2 1 3 0 84.45 48
那覇西 4 83.90 75 67 -8 6 14 3 82.06 54
宮古島 4 76.33 19 18 -1 4 5 3 79.75 59
宜野湾 3 89.90 39 33 -6 1 7 8 86.13 40
那覇東 5 74.28 50 49 -1 5 6 0 72.84 70
浦添 5 82.85 37 34 -3 4 7 0 88.35 35
沖縄東部 5 84.00 10 10 0 0 0 0 78.51 60
名護 4 74.37 37 38 1 4 3 3 75.90 66
那覇南 4 82.00 40 41 1 6 5 4 77.56 63
久米島 4 50.00 10 6 -4 0 4 0 54.00 72
小 計 79.09 432 411 -21 53 74 25 78.67



総数

6月平均出席率 87.03
ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 3,582
6月末会員数 3,560
(内女性会員 97 名)
本年度会員純増 ?22
本年度入会者数 244
本年度退会者数 266
年間平均出席率 86.91

前のページへ戻る