1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2005年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 71.15 335 338 3 4 1 0
東京西北 4 78.15 70 71 1 1 0 0
東京神田 4 84.24 59 60 1 1 0 0
東京麹町 4 85.66 51 50 -1 0 1 0
東京城北 4 75.32 36 33 -3 0 3 2
東京新宿 4 92.26 82 86 4 5 1 0
東京中野 4 84.05 39 40 1 1 0 4
東京四谷 4 74.64 63 64 1 1 0 5
東京練馬西 4 98.67 39 39 0 0 0 0
東京新都心 4 88.16 55 57 2 2 0 0
東京紀尾井町 4 82.50 56 56 0 1 1 12
東京お茶の水 4 81.55 40 42 2 2 0 2
東京練馬中央 4 85.00 23 25 2 2 0 0
東京ワセダ 4 79.35 46 48 2 2 0 10
小 計 82.91 994 1,009 15 22 7 35






東京北 4 71.48 134 137 3 4 1 0
東京池袋 4 92.71 61 63 2 2 0 0
東京王子 3 86.11 65 67 2 2 0 0
東京浅草 4 78.54 109 109 0 1 1 0
東京板橋 4 83.00 61 60 -1 0 1 0
東京荒川 4 100.00 53 56 3 3 0 0
東京小石川 4 83.05 55 56 1 1 0 1
東京池袋西 4 86.11 42 42 0 0 0 0
東京上野 4 83.34 58 59 1 1 0 0
東京浅草中央 4 96.22 49 49 0 0 0 0
東京豊島東 3 92.81 51 53 2 2 0 0
東京あすか 4 86.88 43 43 0 1 1 0
東京本郷 4 89.85 63 65 2 2 0 0
東京板橋セントラル 4 88.30 26 26 0 0 0 6
東京リバーサイド 4 93.29 40 41 1 1 0 3
東京後楽 4 71.43 42 43 1 2 1 8
小 計 86.45 952 969 17 22 5 18






東京東 4 88.29 70 70 0 1 1 0
東京江北 4 86.11 59 61 2 2 0 0
東京江東 4 96.55 31 32 1 1 0 3
東京江戸川 4 100.00 52 52 0 0 0 0
東京葛飾 3 97.44 49 52 3 3 0 0
東京城東 3 97.06 54 52 -2 0 2 0
東京向島 3 95.19 52 52 0 1 1 0
東京東江戸川 4 99.41 43 42 -1 0 1 0
東京葛飾東 3 80.00 39 40 1 1 0 0
東京足立 4 94.70 35 37 2 2 0 3
東京ベイ 4 98.86 23 24 1 1 0 1
東京臨海 4 84.15 44 45 1 2 1 0
東京江戸川中央 4 100.00 34 37 3 3 0 0
東京臨海東 4 87.58 29 30 1 2 1 8
東京葛飾中央 4 82.81 32 32 0 0 0 2
小 計 92.54 646 658 12 19 7 17








東京武蔵野 4 99.00 40 39 -1 0 1 0
東京小平 4 88.95 44 43 -1 0 1 0
東京田無 4 100.00 39 39 0 0 0 0
東京東久留米 4 97.41 27 31 4 4 0 0
東京清瀬 4 83.33 24 25 1 1 0 0
東京保谷 4 89.51 30 31 1 1 0 0
東京武蔵野中央 4 93.75 41 44 3 3 0 0
東京田無けやき 4 93.18 22 22 0 0 0 0
小 計 93.14 267 274 7 9 2 0






東京青梅 4 85.25 47 49 2 2 0 0
東京東村山 4 97.66 34 35 1 1 0 0
東京福生 4 90.28 36 36 0 0 0 0
東京東大和 4 82.50 41 41 0 1 1 0
東京武蔵村山 4 84.37 32 32 0 0 0 0
東京秋川 4 82.66 63 63 0 0 0 0
東京福生中央 4 90.00 38 37 -1 0 1 0
小 計 87.53 291 293 2 4 2 0






那覇 4 87.93 57 63 6 8 2 0
石垣 4 80.92 36 42 6 7 1 5
コザ 4 81.82 22 22 0 0 0 0
那覇西 4 83.60 75 76 1 2 1 3
宮古島 4 84.52 19 19 0 2 2 3
宜野湾 4 82.47 39 38 -1 0 1 9
那覇東 4 71.50 50 51 1 2 1 0
浦添 4 94.16 37 36 -1 2 3 0
沖縄東部 4 70.00 10 10 0 0 0 0
名護 4 74.35 37 40 3 3 0 2
那覇南 4 73.30 40 43 3 3 0 4
久米島 4 40.00 10 10 0 0 0 1
小 計 77.05 432 450 18 29 11 27



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.31
7月1日会員数 3,582
10月末会員数 3,653
(内女性会員 97 名)
本年度会員純増 71
本年度入会者数 105
本年度退会者数 34

前のページへ戻る