1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2004年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 70.11 332 333 1 5 4 0
東京西北 3 75.40 76 78 2 2 0 0
東京神田 4 78.58 64 63 -1 0 1 0
東京麹町 3 90.79 54 53 -1 2 2 0
東京城北 3 75.43 37 38 1 1 0 2
東京新宿 3 96.84 84 85 1 2 0 0
東京中野 4 91.77 40 40 0 0 0 3
東京四谷 4 73.48 65 68 3 3 0 5
東京練馬西 3 93.57 36 37 1 1 1 0
東京新都心 5 88.30 59 57 -2 0 2 0
東京紀尾井町 4 79.80 50 53 3 8 5 9
東京お茶の水 4 82.39 44 44 0 3 2 2
東京練馬中央 5 95.83 24 24 0 0 0 0
東京ワセダ 5 98.80 52 52 0 0 0 12
小 計 85.08 1,017 1,025 8 27 17 33






東京北 4 73.84 136 135 -1 0 1 0
東京池袋 4 88.27 63 65 2 2 0 0
東京王子 5 85.41 69 69 0 2 3 0
東京浅草 3 81.09 109 109 0 0 0 0
東京板橋 3 88.05 61 62 1 2 1 0
東京荒川 4 97.95 60 61 1 2 1 0
東京小石川 4 85.26 53 55 2 2 0 1
東京池袋西 3 89.19 43 44 1 2 1 0
東京上野 3 82.18 59 58 -1 0 1 0
東京浅草中央 5 92.91 51 53 2 2 0 0
東京豊島東 5 93.20 51 51 0 0 0 0
東京あすか 4 93.61 44 45 1 2 0 0
東京本郷 5 89.82 59 59 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 76.85 27 27 0 0 0 6
東京リバーサイド 4 94.23 39 39 0 0 0 3
東京後楽 4 80.11 43 44 1 1 0 8
小 計 87.00 967 976 9 17 8 18






東京東 3 90.28 72 72 0 0 0 0
東京江北 4 91.67 60 60 0 1 1 0
東京江東 4 96.10 32 32 0 1 0 3
東京江戸川 3 95.73 57 59 2 2 0 0
東京葛飾 4 97.12 48 52 4 4 0 0
東京城東 3 99.20 55 57 2 2 0 0
東京向島 4 99.56 55 58 3 3 0 0
東京東江戸川 4 98.89 45 45 0 1 1 0
東京葛飾東 5 87.13 42 42 0 0 0 0
東京足立 4 91.67 34 34 0 1 1 3
東京ベイ 4 98.98 25 25 0 2 0 1
東京臨海 5 83.18 45 46 1 1 0 0
東京江戸川中央 4 99.24 32 34 2 2 0 0
東京臨海東 4 74.77 22 26 4 5 0 7
東京葛飾中央 4 81.45 31 31 0 0 0 2
小 計 92.33 655 673 18 25 3 16








東京武蔵野 4 100.00 41 40 -1 0 2 0
東京小平 5 93.61 45 47 2 2 0 0
東京田無 4 99.36 38 39 1 1 0 0
東京東久留米 4 95.83 30 30 0 0 0 0
東京清瀬 4 82.81 23 23 0 0 0 0
東京保谷 4 92.50 29 30 1 1 0 0
東京武蔵野中央 4 94.23 39 39 0 1 1 0
東京田無けやき 3 86.11 24 24 0 0 0 0
小 計 93.06 269 272 3 5 3 0






東京青梅 4 77.49 50 51 1 2 0 0
東京東村山 3 93.75 36 36 0 0 0 0
東京福生 5 90.59 40 40 0 2 1 0
東京東大和 4 80.00 34 36 2 2 0 0
東京武蔵村山 5 78.79 33 33 0 0 0 0
東京秋川 4 85.71 62 63 1 1 0 0
東京福生中央 4 80.17 37 37 0 1 0 0
小 計 83.79 292 296 4 8 1 0






那覇 3 88.00 59 64 5 7 2 0
石垣 4 74.30 32 37 5 5 0 4
コザ 4 72.00 25 25 0 2 1 0
那覇西 4 85.12 75 79 4 5 1 3
宮古島 2 94.73 18 19 1 1 0 3
宜野湾 3 85.37 40 41 1 1 0 9
那覇東 4 70.75 54 53 -1 0 1 0
浦添 4 85.76 39 37 -2 1 3 0
沖縄東部 4 80.00 10 10 0 0 0 0
名護 5 80.10 37 37 0 0 0 1
那覇南 3 77.27 44 44 0 0 0 4
久米島 5 53.00 13 13 0 0 0 1
小 計 78.87 446 459 13 22 8 25



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.72
7月1日会員数 3,646
9月末会員数 3,701
(内女性会員 92 名)
本年度会員純増 55
本年度入会者数 104
本年度退会者数 40

前のページへ戻る