1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2003年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 69.01 329 331 2 4 2 0
東京西北 3 81.03 87 86 -1 0 1 0
東京神田 4 84.35 66 66 0 1 1 0
東京麹町 3 89.52 55 55 0 0 0 0
東京城北 4 78.20 40 39 -1 0 1 3
東京新宿 4 95.31 86 88 2 5 3 0
東京中野 4 93.54 39 41 2 2 0 2
東京四谷 4 73.10 64 66 2 2 0 5
東京練馬西 4 95.27 50 50 0 1 1 0
東京新都心 4 91.73 63 62 -1 3 4 0
東京紀尾井町 4 73.58 49 52 3 3 0 7
東京お茶の水 4 89.13 47 46 -1 0 1 3
東京練馬中央 4 93.74 28 27 -1 0 1 0
東京ワセダ 4 87.06 55 55 0 1 1 12
小 計 85.33 1,058 1,064 6 22 16 32






東京北 4 73.84 136 139 3 3 0 0
東京池袋 3 89.74 67 67 0 0 0 0
東京王子 4 80.13 69 71 2 2 0 0
東京浅草 4 85.44 107 110 3 3 0 0
東京板橋 4 92.14 62 64 2 2 0 0
東京荒川 4 98.39 60 62 2 2 0 0
東京小石川 4 85.02 61 61 0 0 0 0
東京池袋西 4 82.86 43 44 1 1 0 0
東京上野 3 83.87 62 61 -1 0 1 0
東京浅草中央 4 92.33 54 54 0 0 0 0
東京豊島東 4 95.42 55 57 2 2 0 0
東京あすか 4 81.40 46 45 -1 0 1 0
東京本郷 4 83.73 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 81.90 30 30 0 0 0 8
東京リバーサイド 4 91.57 38 42 4 4 0 4
東京後楽 4 71.02 44 44 0 0 0 8
小 計 85.55 999 1,016 17 19 2 20






東京東 4 84.31 77 77 0 1 1 0
東京江北 4 90.56 65 64 -1 0 1 0
東京江東 4 91.89 37 37 0 0 0 3
東京江戸川 4 96.59 65 64 -1 0 1 0
東京葛飾 4 97.99 47 49 2 3 1 0
東京城東 4 97.50 56 57 1 1 0 0
東京向島 4 99.17 60 60 0 0 0 0
東京東江戸川 4 98.94 47 46 -1 0 1 0
東京葛飾東 4 87.79 42 43 1 1 0 0
東京足立 4 92.24 33 34 1 1 0 3
東京ベイ 4 98.91 23 25 2 2 0 1
東京臨海 4 78.75 42 42 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 99.28 36 35 -1 0 1 0
東京臨海東 3 75.76 22 22 0 0 0 6
東京葛飾中央 4 78.79 33 33 0 0 0 3
小 計 91.23 685 688 3 9 6 16








東京武蔵野 4 96.67 44 45 1 1 0 0
東京小平 4 92.44 42 43 1 1 0 0
東京田無 4 100.00 40 40 0 0 0 0
東京東久留米 4 95.65 28 30 2 2 0 0
東京清瀬 4 82.50 23 23 0 0 0 0
東京保谷 3 90.00 29 30 1 1 0 0
東京武蔵野中央 4 93.13 41 41 0 0 0 0
東京田無けやき 4 87.50 24 24 0 0 0 0
小 計 92.24 271 276 5 5 0 0






東京青梅 4 84.76 54 56 2 2 0 0
東京東村山 3 92.80 43 43 0 1 1 0
東京福生 4 89.84 43 41 -2 1 3 0
東京東大和 4 73.45 38 36 -2 1 3 0
東京武蔵村山 4 88.97 33 34 1 2 1 0
東京秋川 4 83.68 63 63 0 2 2 0
東京福生中央 4 70.51 41 41 0 0 0 0
小 計 83.43 315 314 -1 9 10 0






那覇 4 86.04 64 69 5 5 0 0
石垣 3 80.00 34 37 3 3 0 3
コザ 3 70.51 27 26 -1 0 1 0
那覇西 3 86.43 74 77 3 5 2 3
宮古島 4 82.95 22 20 -2 0 2 2
宜野湾 3 85.71 33 35 2 2 0 5
那覇東 3 73.94 59 58 -1 0 1 0
浦添 4 78.41 43 45 2 3 1 0
沖縄東部 3 66.00 10 10 0 0 0 0
名護 4 78.37 36 38 2 2 0 1
那覇南 4 71.20 34 39 5 6 1 2
久米島 3 50.00 12 12 0 0 0 1
小 計 75.80 448 466 18 26 8 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 85.60
7月1日会員数 3,776
9月末会員数 3,824
(内女性会員 85 名)
本年度会員純増 48
本年度入会者数 90
本年度退会者数 42

前のページへ戻る