1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001-2002年度 年間出席報告


クラブ名

会員数 出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 338 331 -7 17 24 0 72.62 67
東京西北 4 100 90 -10 3 13 0 83.25 53
東京神田 4 81 71 -10 1 11 0 87.44 35
東京麹町 4 58 56 -2 2 4 0 86.42 42
東京城北 4 41 43 2 5 3 3 76.79 63
東京新宿 4 90 86 -4 9 13 0 92.44 18
東京中野 4 40 41 1 4 3 3 75.48 64
東京四谷 4 66 64 -2 5 7 6 77.63 62
東京練馬西 4 51 54 3 3 0 0 97.09 13
東京新都心 4 64 66 2 4 2 0 95.13 16
東京紀尾井町 4 49 43 -6 0 6 0 80.32 57
東京お茶の水 4 44 46 2 4 2 3 84.04 47
東京練馬中央 4 30 27 -3 2 5 0 82.74 56
東京ワセダ 4 57 56 -1 1 2 12 86.61 43
小 計 1,109 1,074 -35 60 95 27 84.14






東京北 4 147 141 -6 14 20 0 74.41 65
東京池袋 4 73 70 -3 4 7 0 86.72 39
東京王子 4 72 68 -4 4 8 0 83.03 54
東京浅草 4 105 106 1 12 11 0 84.50 45
東京板橋 4 68 62 -6 2 8 0 89.79 31
東京荒川 4 64 60 -4 1 5 0 98.66 3
東京小石川 4 60 59 -1 5 6 0 86.76 38
東京池袋西 4 67 49 -18 2 20 0 82.93 55
東京上野 4 66 62 -4 1 5 0 83.95 49
東京浅草中央 4 53 55 2 7 5 0 91.54 24
東京豊島東 4 62 53 -9 0 9 0 91.71 21
東京あすか 4 55 48 -7 2 9 0 89.36 32
東京本郷 4 65 62 -3 1 4 0 87.35 36
東京板橋セントラル 4 37 36 -1 3 4 9 80.15 58
東京リバーサイド 4 39 38 -1 4 5 2 95.98 14
東京後楽 4 40 41 1 2 1 5 78.35 61
小 計 1,073 1,010 -63 64 127 16 86.57






東京東 4 93 86 -7 1 8 0 91.29 25
東京江北 4 76 71 -5 3 8 0 90.50 28
東京江東 4 47 41 -6 5 11 3 97.13 11
東京江戸川 3 70 71 1 5 4 0 98.50 6
東京葛飾 4 60 53 -7 2 9 0 97.30 10
東京城東 4 59 55 -4 4 8 0 98.23 7
東京向島 4 65 59 -6 4 10 0 97.98 8
東京東江戸川 4 61 56 -5 1 6 0 99.62 2
東京葛飾東 4 47 46 -1 2 3 0 83.80 51
東京足立 4 50 39 -11 0 11 3 86.55 41
東京ベイ 4 25 25 0 3 3 1 98.61 4
東京臨海 4 49 47 -2 4 6 0 91.59 23
東京江戸川中央 4 41 34 -7 1 8 0 97.32 9
東京臨海東 4 28 23 -5 2 7 6 79.48 59
東京葛飾中央 4 31 32 1 2 1 2 84.23 46
小 計 802 738 -64 39 103 15 92.81








東京武蔵野 4 47 48 1 4 3 0 98.55 5
東京小平 4 44 44 0 3 3 1 92.18 19
東京田無 4 45 42 -3 2 5 0 99.78 1
東京東久留米 4 33 30 -3 2 5 0 94.18 17
東京清瀬 4 26 25 -1 0 1 0 88.48 34
東京保谷 4 29 28 -1 1 2 0 91.68 22
東京武蔵野中央 4 40 39 -1 2 3 0 95.19 15
東京田無けやき 4 27 25 -2 0 2 0 85.80 44
小 計 291 281 -10 14 24 1 93.23






東京青梅 4 69 64 -5 1 6 0 91.11 26
東京東村山 4 45 43 -2 6 8 0 97.10 12
東京福生 4 49 49 0 6 6 0 92.03 20
東京東大和 4 42 38 -4 0 4 0 88.94 33
東京武蔵村山 4 43 40 -3 6 9 0 90.30 29
東京秋川 4 65 65 0 6 6 0 86.86 37
東京福生中央 4 48 44 -4 3 7 0 91.05 27
小 計 361 343 -18 28 46 0 91.05






那覇 4 63 58 -5 11 16 0 89.91 30
石垣 4 37 34 -3 6 9 3 68.57 69
コザ 4 46 33 -13 0 13 0 63.05 71
那覇西 4 80 78 -2 9 11 3 86.56 40
宮古島 4 28 27 -1 4 5 2 73.45 66
宜野湾 4 46 43 -3 5 8 6 83.84 50
那覇東 4 63 65 2 6 4 0 68.02 70
浦添 4 47 42 -5 5 10 0 84.04 47
沖縄東部 4 18 12 -6 1 7 0 70.31 68
名護 4 44 42 -2 4 6 1 79.42 60
那覇南 4 48 43 -5 6 11 1 83.80 51
久米島 4 15 16 1 3 2 1 61.67 72
小 計 535 493 -42 60 102 17 76.05



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 4,171
6月末会員数 3,939
(内女性会員 76 名)
本年度会員純増 ?232
本年度入会者数 265
本年度退会者数 497
平均出席率 86.82

前のページへ戻る