1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年8月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 8月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 68.90 338 338 0 0 0 0
東京西北 2 85.25 100 100 0 0 0 0
東京神田 4 9171. 81 79 -2 0 2 0
東京麹町 3 79.59 58 58 0 0 0 0
東京城北 4 74.37 41 41 0 0 0 2
東京新宿 4 89.04 90 92 2 3 1 0
東京中野 3 66.67 40 41 1 1 0 3
東京四谷 4 77.55 66 67 1 1 0 5
東京練馬西 3 96.03 51 51 0 0 0 0
東京新都心 4 95.00 64 64 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 73.98 49 48 -1 0 1 0
東京お茶の水 4 84.08 44 44 0 0 0 2
東京練馬中央 4 86.66 30 31 1 1 0 0
東京ワセダ 4 97.81 57 57 0 0 0 11
小 計 1,109 1,111 2 6 4 23






東京北 3 72.26 147 145 -2 1 3 0
東京池袋 4 86.12 73 74 1 1 0 0
東京王子 4 85.62 72 76 4 4 0 0
東京浅草 3 87.41 105 107 2 3 1 0
東京板橋 3 90.71 68 69 1 1 0 0
東京荒川 3 98.95 64 64 0 1 1 0
東京小石川 4 87.85 60 63 3 4 1 0
東京池袋西 3 70.42 67 54 -13 0 13 0
東京上野 2 84.09 66 66 0 0 0 0
東京浅草中央 4 92.73 53 55 2 3 1 0
東京豊島東 4 89.78 62 62 0 0 0 0
東京あすか 3 86.16 55 56 1 2 1 0
東京本郷 4 90.33 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 3 82.56 37 37 0 0 0 9
東京リバーサイド 4 98.09 39 39 0 1 1 2
東京後楽 2 80.00 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,072 -1 21 22 17






東京東 4 91.09 93 93 0 0 0 0
東京江北 4 93.15 76 76 0 1 1 0
東京江東 3 95.14 47 48 1 1 0 3
東京江戸川 3 100.00 70 70 0 2 2 0
東京葛飾 4 97.46 60 59 -1 0 1 0
東京城東 3 98.50 59 58 -1 0 1 0
東京向島 4 98.46 64 65 1 2 1 0
東京東江戸川 3 100.00 61 62 1 1 0 0
東京葛飾東 4 81.62 47 49 2 2 0 0
東京足立 4 90.47 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 4 100.00 25 27 2 2 0 1
東京臨海 4 91.39 49 50 1 1 0 0
東京江戸川中央 4 98.73 41 41 0 0 0 0
東京臨海東 3 80.95 28 29 1 2 1 8
東京葛飾中央 3 83.87 31 31 0 0 0 2
小 計 802 808 7 14 7 17








東京武蔵野 3 100.00 47 47 0 0 0 0
東京小平 3 97.04 44 45 1 1 0 1
東京田無 4 99.45 45 45 0 1 1 0
東京東久留米 3 91.11 33 32 -1 0 1 0
東京清瀬 4 88.03 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 86.21 29 29 0 0 0 0
東京武蔵野中央 4 94.38 40 40 0 0 0 0
東京田無けやき 3 86.67 27 27 0 0 0 0
小 計 291 291 0 2 2 1






東京青梅 3 85.64 69 68 -1 0 1 0
東京東村山 4 98.08 45 46 1 1 0 0
東京福生 3 90.66 49 50 1 1 0 0
東京東大和 3 85.71 42 42 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 92.81 43 43 0 1 1 0
東京秋川 4 85.65 65 65 0 1 1 0
東京福生中央 4 92.73 48 47 -1 0 1 0
小 計 361 361 0 4 4 0






那覇 4 91.15 63 69 6 6 0 0
石垣 5 66.56 37 37 0 3 3 3
コザ 5 67.10 46 45 -1 0 1 0
那覇西 4 89.76 80 85 5 6 1 3
宮古島 5 83.33 28 29 1 1 0 2
宜野湾 5 86.12 46 49 3 4 1 6
那覇東 5 67.25 63 64 1 2 1 0
浦添 5 76.82 47 45 -2 3 5 0
沖縄東部 4 68.06 18 18 0 1 1 0
名護 5 80.43 44 46 2 3 1 1
那覇南 4 89.50 48 43 -5 3 8 1
久米島 5 69.33 15 15 0 0 0 1
小 計 535 545 10 32 22 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.36
7月1日会員数 4,170
8月末会員数 4,188
(内女性会員 75 名)
本年度会員純増 18
本年度入会者数 79
本年度退会者数 61

前のページへ戻る