1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2011-2012年度 年間出席報告

エクセルを開く


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率
7月1日 6月末 増減 入会者
累計
退会者
累計
女性









東京 4 66.23 322 322 0 25 25 0 67.90
東京西北 4 66.63 72 68 -4 6 10 0 73.41
東京神田 4 86.74 57 54 -3 5 8 0 87.72
東京麹町 3 88.98 51 51 0 3 3 0 90.47
東京城北 5 96.67 24 25 1 2 1 2 94.58
東京新宿 5 95.25 67 63 -4 5 9 1 92.14
東京セントラルパーク
(旧名称:東京中野)
4 87.96 32 35 3 5 2 4 88.59
東京四谷 4 78.94 51 46 -5 0 5 5 79.20
東京練馬西 4 94.55 40 37 -3 2 5 2 95.72
東京新都心 4 86.63 51 50 -1 3 4 0 90.14
東京紀尾井町 4 89.22 54 53 -1 4 5 11 89.29
東京お茶の水 4 77.34 36 36 0 1 1 3 78.01
東京練馬中央 4 94.56 22 21 -1 1 2 0 96.38
東京ワセダ 4 81.18 46 46 0 4 4 9 79.60
小計   85.06 925 907 -18 66 84 37 85.94






東京北 4 80.62 117 118 1 8 7 0 80.39
東京池袋 4 93.34 45 43 -2 2 4 0 91.44
東京王子 4 93.57 58 53 -5 1 6 5 89.27
東京浅草 4 85.33 82 79 -3 2 5 0 83.86
東京板橋 4 93.16 50 51 1 3 2 0 89.08
東京荒川 4 94.86 53 46 -7 1 8 2 98.70
東京小石川 5 80.23 45 40 -5 2 7 0 80.47
東京池袋西 4 93.03 35 32 -3 0 3 0 88.64
東京上野 4 80.64 51 48 -3 0 3 0 83.38
東京浅草中央 4 93.41 42 44 2 3 1 0 94.37
東京豊島東 4 92.84 36 34 -2 4 6 1 90.39
東京あすか 4 87.50 31 32 1 3 2 0 86.09
東京本郷 4 85.95 60 54 -6 0 6 3 85.44
東京板橋セントラル 5 85.26 18 19 1 3 2 6 82.28
東京リバーサイド 4 93.92 34 37 3 3 0 4 94.06
東京後楽 4 75.01 32 32 0 3 3 4 77.96
小計   88.04 789 762 -27 38 65 25 87.24






東京東 4 86.93 64 72 8 10 2 3 85.74
東京江北 4 97.33 50 54 4 5 1 0 97.36
東京江東 4 90.74 25 23 -2 5 7 2 92.03
東京江戸川 4 100.00 50 48 -2 0 2 0 100.00
東京葛飾 4 93.41 45 40 -5 1 6 0 94.00
東京城東 4 100.00 51 51 0 3 3 0 99.82
東京向島 4 89.67 47 42 -5 0 5 2 90.71
東京東江戸川 4 100.00 34 32 -2 0 2 0 100.00
東京葛飾東 4 81.73 27 25 -2 1 3 0 88.85
東京足立 4 92.50 31 33 2 4 2 3 95.07
東京ベイ 4 98.75 19 19 0 1 1 3 98.29
東京臨海 4 77.42 30 31 1 1 0 0 80.12
東京江戸川中央 4 91.37 29 25 -4 2 6 0 96.19
東京臨海東 4 81.52 23 24 1 1 0 9 83.52
東京葛飾中央 4 89.00 26 22 -4 0 4 2 86.94
小計   91.36 551 541 -10 34 44 24 92.58








東京武蔵野 4 94.31 25 26 1 3 2 2 92.94
東京小平 3 93.33 34 35 1 1 0 0 93.27
東京田無 4 98.08 25 24 -1 2 3 0 98.80
東京東久留米 4 95.63 31 32 1 2 1 0 96.98
東京清瀬 3 76.67 15 15 0 0 0 1 79.67
東京保谷 4 86.11 22 27 5 6 1 3 87.89
東京武蔵野中央 4 95.89 41 42 1 2 1 0 91.79
東京田無けやき 4 85.53 18 19 1 1 0 0 83.68
小計   90.69 211 220 9 17 8 6 90.63






東京青梅 4 4.12 37 36 -1 5 6 0 77.01
東京東村山 4 82.24 32 31 -1 2 3 0 89.06
東京福生 4 92.50 21 21 0 2 2 0 93.61
東京東大和 4 79.12 29 32 3 4 1 2 80.89
東京武蔵村山 4 96.37 29 30 1 1 0 0 96.64
東京秋川 4 88.86 50 51 1 5 4 0 86.76
東京福生中央 3 64.74 26 24 -2 1 3 1 82.46
小計
72.56 224 225 1 20 19 3 86.63






那覇 4 80.08 53 50 -3 12 15 0 81.50
石垣 4 65.00 38 36 -2 2 4 3 68.56
コザ 4 82.14 27 27 0 2 2 0 76.70
那覇西 4 80.62 55 56 1 12 11 2 78.96
宮古島 3 71.43 13 13 0 1 1 3 68.14
宜野湾 4 83.62 30 29 -1 3 4 6 81.91
那覇東 4 73.75 37 39 2 5 3 0 72.56
浦添 5 65.85 28 26 -2 6 8 3 70.79
名護 4 68.95 30 31 1 2 1 4 79.45
那覇南 4 82.05 39 39 0 3 3 1 85.01
那覇北 4 63.70 28 23 -5 1 6 1 64.29
小計   74.29 378 369 -9 49 58 23 75.26

総   数

6月平均出席率 84.80
ク ラ ブ 数 71 RC
7月1日会員数 3,078
6月末会員数 3,024
(内女性会員 118 名)
本年度会員純増 -54
(内女性会員 名)
本年度入会者数 224
本年度退会者数 278
年間平均出席率 86.58

前のページへ戻る