1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2010年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 67.76 324 333 9 10 1 0
東京西北 3 78.19 70 71 1 2 1 0
東京神田 4 83.75 59 59 0 0 0 0
東京麹町 3 85.67 52 51 -1 0 1 0
東京城北 5 91.67 25 25 0 0 0 2
東京新宿 4 95.65 69 69 0 1 1 0
東京中野 4 76.72 30 30 0 0 0 3
東京四谷 4 73.35 54 55 1 1 0 5
東京練馬西 3 96.84 43 43 0 0 0 0
東京新都心 4 91.64 50 50 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 89.62 58 57 -1 0 1 14
東京お茶の水 4 72.14 39 40 1 1 0 2
東京練馬中央 4 91.01 23 23 0 1 1 0
東京ワセダ 4 73.91 47 47 0 0 0 8
小 計 83.42 943 953 10 16 6 34






東京北 4 80.23 120 120 0 2 2 0
東京池袋 4 84.84 51 50 -1 0 1 0
東京王子 4 85.14 59 61 2 3 1 4
東京浅草 4 81.46 91 89 -2 0 2 0
東京板橋 4 90.10 52 55 3 3 0 0
東京荒川 4 100.00 53 54 1 1 0 1
東京小石川 5 81.36 46 46 0 0 0 0
東京池袋西 3 85.05 36 37 1 1 0 1
東京上野 3 78.68 56 56 0 0 0 0
東京浅草中央 3 97.04 45 45 0 0 0 0
東京豊島東 4 86.81 42 42 0 0 0 0
東京あすか 4 82.51 34 34 0 0 0 0
東京本郷 4 76.27 63 65 2 2 0 3
東京板橋セントラル 4 76.47 18 18 0 0 0 5
東京リバーサイド 4 92.40 37 36 -1 0 1 2
東京後楽 4 83.25 35 37 2 2 0 5
小 計 85.10 838 845 7 14 7 21






東京東 5 82.48 65 65 0 2 2 3
東京江北 4 94.41 53 52 -1 1 2 0
東京江東 3 100.00 26 26 0 0 0 3
東京江戸川 3 100.00 46 47 1 1 0 0
東京葛飾 3 93.48 46 46 0 0 0 0
東京城東 3 97.73 51 53 2 2 0 0
東京向島 3 89.85 46 46 0 1 1 0
東京東江戸川 4 100.00 33 33 0 0 0 0
東京葛飾東 4 83.93 29 28 -1 0 1 0
東京足立 4 95.77 34 34 0 0 0 3
東京ベイ 4 92.65 20 20 0 0 0 2
東京臨海 4 81.62 32 34 2 2 0 0
東京江戸川中央 3 100.00 31 31 0 0 0 0
東京臨海東 4 79.17 25 25 0 0 0 10
東京葛飾中央 4 85.57 27 26 -1 0 1 2
小 計 91.78 564 566 2 9 7 23








東京武蔵野 4 99.08 29 29 0 1 1 1
東京小平 4 90.44 33 34 1 1 0 0
東京田無 4 100.00 29 29 0 0 0 0
東京東久留米 4 97.50 32 33 1 1 0 0
東京清瀬 4 79.17 16 16 0 0 0 0
東京保谷 3 85.71 21 21 0 0 0 0
東京武蔵野中央 4 95.43 41 41 0 0 0 0
東京田無けやき 4 85.41 19 18 -1 0 1 0
小 計 91.59 220 221 1 3 2 1






東京青梅 4 80.31 39 39 0 0 0 0
東京東村山 4 93.44 35 35 0 1 1 0
東京福生 4 94.70 24 25 1 1 0 0
東京東大和 4 91.66 33 33 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 96.19 28 29 1 1 0 0
東京秋川 4 90.99 47 48 1 1 0 0
東京福生中央 4 88.05 28 28 0 0 0 1
小 計 90.76 234 237 3 4 1 1






那覇 4 80.84 61 63 2 5 3 0
石垣 4 68.42 36 38 2 2 0 3
コザ 3 66.49 26 31 5 5 0 0
那覇西 4 82.11 51 54 3 4 1 2
宮古島 3 66.66 14 14 0 0 0 4
宜野湾 4 80.64 29 31 2 2 0 7
那覇東 4 54.76 44 43 -1 1 2 0
浦添 4 51.75 32 32 0 0 0 2
名護 4 63.00 32 32 0 1 1 4
那覇南 3 74.79 41 42 1 1 0 3
那覇北 3 70.12 27 29 2 2 0 2
小 計 69.05 393 409 16 23 7 27

総   数

ク ラ ブ 数 71 RC
平均出席率 84.98
7月1日会員数 3,192
10月末会員数 3,231
(内女性会員 107 名)
本年度会員純増 39
(内女性会員 名)
本年度入会者数 69
本年度退会者数 30

前のページへ戻る