1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2009-2010年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 69.67 326 324 -2 22 24 0 67.80 66
東京西北 4 63.23 70 70 0 2 2 0 68.10 65
東京神田 4 84.86 59 59 0 6 6 0 82.95 44
東京麹町 3 91.32 46 52 6 10 4 0 91.66 20
東京城北 4 95 27 25 -2 2 4 2 93.06 17
東京新宿 4 92.86 74 69 -5 5 10 0 92.82 18
東京中野 5 80 28 30 2 2 0 3 83.59 40
東京四谷 4 67.34 58 54 -4 3 7 5 72.83 62
東京練馬西 4 95.84 44 43 -1 1 2 0 96.47 11
東京新都心 5 85.53 52 50 -2 3 5 0 91.36 22
東京紀尾井町 4 92.41 58 58 0 5 5 14 91.55 21
東京お茶の水 5 66.84 38 39 1 2 1 2 71.34 64
東京練馬中央 5 85 28 23 -5 0 5 0 79.82 58
東京ワセダ 4 74.62 50 47 -3 3 6 8 80.77 53
小 計 81.75 958 943 -15 66 81 34 83.15  






東京北 4 77.11 123 120 -3 6 9 0 78.96 60
東京池袋 4 90.26 52 51 -1 4 5 0 89.06 26
東京王子 5 89.14 62 59 -3 0 3 4 87.59 31
東京浅草 3 82.96 90 89 -1 5 6 0 83.71 39
東京板橋 5 87.6 51 52 1 3 2 0 88.35 29
東京荒川 5 100 57 53 -4 2 6 1 99.69 6
東京小石川 4 80.35 45 46 1 2 1 0 80.64 54
東京池袋西 3 91.1 37 36 -1 2 3 0 90.84 23
東京上野 4 83.17 58 56 -2 2 4 0 81.23 52
東京浅草中央 5 92 47 45 -2 3 5 0 91.84 19
東京豊島東 4 88.75 45 42 -3 1 4 0 88.73 27
東京あすか 4 81.67 33 34 1 1 0 0 83.30 42
東京本郷 5 83.51 62 63 1 3 2 2 83.31 41
東京板橋セントラル 4 80.88 21 18 -3 0 3 5 79.79 59
東京リバーサイド 4 91.45 38 37 -1 0 1 2 93.91 15
東京後楽 5 83.89 36 35 -1 2 3 5 81.28 51
小 計 86.49 857 836 -21 36 57 19 86.39  






東京東 4 85 63 65 2 5 3 3 84.93 36
東京江北 4 98.14 55 53 -2 1 3 0 95.80 12
東京江東 5 92.28 24 26 2 4 2 3 93.42 16
東京江戸川 4 100 49 46 -3 2 5 0 100.00 1
東京葛飾 5 94.46 50 46 -4 1 5 0 94.67 13
東京城東 4 98.57 54 51 -3 3 6 0 99.70 5
東京向島 4 91.3 50 46 -4 1 5 0 90.28 24
東京東江戸川 5 100 36 33 -3 1 4 0 100.00 1
東京葛飾東 5 83.75 32 29 -3 2 5 0 80.53 55
東京足立 5 93.17 35 34 -1 3 4 3 96.54 10
東京ベイ 4 95.59 18 20 2 2 0 2 96.91 9
東京臨海 5 81.31 32 32 0 3 3 0 75.28 61
東京江戸川中央 4 100 30 31 1 3 2 0 100.00 1
東京臨海東 5 75.2 24 25 1 1 0 10 83.24 43
東京葛飾中央 5 87.4 28 27 -1 0 1 2 84.98 35
小 計 91.74 580 564 -16 32 48 23 91.75  








東京武蔵野 5 99.13 32 29 -3 4 7 1 98.97 7
東京小平 4 80.42 34 33 -1 2 3 0 86.99 32
東京田無 4 100.00 35 29 -6 0 6 0 99.88 4
東京東久留米 5 95.48 35 32 -3 0 3 0 97.35 8
東京清瀬 4 81.82 16 16 0 0 0 0 81.81 50
東京保谷 4 89.77 22 21 -1 0 1 0 88.64 28
東京武蔵野中央 3 98.15 41 41 0 2 2 0 94.61 14
東京田無けやき 4 80.26 19 19 0 0 0 0 80.33 57
小 計 90.63 234 220 -14 8 22 1 91.07  






東京青梅 4 83.00 41 39 -2 0 2 0 81.86 49
東京東村山 3 90.68 38 35 -3 1 4 0 88.20 30
東京福生 5 78.59 25 24 -1 1 2 0 81.89 47
東京東大和 5 89.34 34 33 -1 1 2 0 82.40 46
東京武蔵村山 4 78.91 35 28 -7 0 7 0 82.82 45
東京秋川 4 84.69 44 47 3 5 2 0 85.06 33
東京福生中央 5 84.60 31 28 -3 1 4 1 80.45 56
小 計 84.26 248 234 -14 9 23 1 83.24  






那覇 4 89.51 60 61 1 17 16 0 89.35 25
石垣 4 65.74 36 34 -2 2 4 3 66.74 67
コザ 4 80.77 22 25 3 5 2 0 81.88 48
那覇西 4 80.43 52 51 -1 6 7 2 84.48 37
宮古島 4 58.93 15 14 -1 0 1 4 60.61 70
宜野湾 4 80.14 30 29 -1 4 5 6 83.86 38
那覇東 4 63.04 48 44 -4 3 7 0 72.60 63
浦添 3 60.71 31 32 1 6 5 2 65.48 68
名護 5 68.66 33 32 -1 2 3 4 62.61 69
那覇南 4 87.30 40 41 1 4 3 3 85.03 34
那覇北 - - 0 27 27 27 0 1 -  
小 計 73.52 371 390 19 76 57 25 75.26  

〔7月1日会員数・増減・退会者累計:久米島RC会員4名を含む〕
〔久米島RCは2009年9月21日付けRI脱会〕
〔那覇北RCは2010年6月30日付け加盟認証〕


総   数

6月平均出席率 85.07
ク ラ ブ 数 71 RC
7月1日会員数 3,248
6月末会員数 3,187
(内女性会員 103 名)
本年度会員純増 ?61
(内女性会員 ?2 名)
本年度入会者数 227
本年度退会者数 288
年間平均出席率 85.52

前のページへ戻る