1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2006-2007年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率
会員数 年間
出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 76.67 340 342 2 14 12 0 72.08 64
東京西北 4 70.76 72 72 0 8 8 0 69.97 66
東京神田 4 80.40 56 58 2 6 4 0 83.53 48
東京麹町 4 94.35 52 54 2 2 0 0 89.62 25
東京城北 5 88.12 35 34 -1 3 4 4 86.56 36
東京新宿 5 93.33 84 80 -4 6 10 0 94.32 13
東京中野 4 86.29 34 32 -2 3 5 4 83.50 49
東京四谷 3 79.88 62 61 -1 4 5 5 76.62 60
東京練馬西 4 93.51 40 43 3 5 2 0 94.91 12
東京新都心 4 86.78 61 62 1 5 4 0 88.64 28
東京紀尾井町 4 88.53 57 61 4 9 5 11 84.70 41
東京お茶の水 4 81.71 43 41 -2 2 4 3 84.58 42
東京練馬中央 4 97.22 24 26 2 3 1 0 93.59 16
東京ワセダ 4 78.10 51 53 2 6 4 12 74.18 63
小 計 85.40 1,011 1,019 8 76 68 39 84.06






東京北 4 81.48 131 136 5 14 9 0 78.65 56
東京池袋 4 89.67 63 60 -3 4 7 0 89.17 26
東京王子 4 86.11 65 64 -1 3 4 3 84.02 45
東京浅草 4 84.03 104 105 1 10 9 0 82.94 50
東京板橋 3 97.55 57 56 -1 1 2 0 96.81 9
東京荒川 4 98.15 57 50 -7 0 7 0 99.66 4
東京小石川 5 81.56 54 55 1 4 3 1 82.16 51
東京池袋西 4 92.15 42 41 -1 1 2 0 91.48 21
東京上野 4 78.12 58 55 -3 1 4 0 77.72 59
東京浅草中央 4 93.75 49 52 3 4 1 0 93.10 19
東京豊島東 4 90.47 51 49 -2 1 3 0 90.61 22
東京あすか 4 86.49 40 39 -1 1 2 0 80.78 53
東京本郷 4 87.80 65 63 -2 3 5 1 85.57 40
東京板橋セントラル 5 80.00 26 25 -1 1 2 6 78.07 58
東京リバーサイド 4 97.50 40 39 -1 1 2 3 97.88 7
東京後楽 4 75.00 40 40 0 0 0 6 75.67 62
小 計 87.49 942 929 -13 49 62 20 86.52






東京東 5 81.36 66 62 -4 0 4 0 78.56 57
東京江北 4 94.74 53 54 1 5 4 0 93.33 18
東京江東 4 94.34 32 27 -5 1 6 3 93.81 15
東京江戸川 3 100.00 51 54 3 7 4 0 100.00 1
東京葛飾 4 91.67 49 50 1 3 2 0 95.79 10
東京城東 4 100.00 51 51 0 3 3 0 99.59 5
東京向島 4 96.43 52 49 -3 0 3 0 92.65 20
東京東江戸川 4 100.00 38 39 1 4 3 0 99.95 2
東京葛飾東 4 84.38 41 39 -2 0 2 0 80.65 54
東京足立 4 98.57 37 39 2 3 1 4 97.65 8
東京ベイ 4 82.05 22 22 0 1 1 1 89.87 24
東京臨海 4 91.45 42 40 -2 0 2 0 90.31 23
東京江戸川中央 3 100.00 36 36 0 1 1 0 100.00 1
東京臨海東 5 87.41 31 25 -6 1 7 8 86.86 35
東京葛飾中央 4 83.86 31 30 -1 1 2 2 83.70 47
小 計 92.42 632 617 -15 30 45 18 92.18








東京武蔵野 4 91.96 41 42 1 3 2 0 95.23 11
東京小平 4 87.05 40 41 1 4 3 0 88.49 30
東京田無 4 100.00 38 36 -2 1 3 0 99.75 3
東京東久留米 4 100.00 33 35 2 3 1 0 98.82 6
東京清瀬 4 92.86 18 16 -2 0 2 0 87.52 32
東京保谷 4 85.00 31 29 -2 0 2 0 88.59 29
東京武蔵野中央 4 94.05 43 42 -1 4 5 0 93.34 17
東京田無けやき 4 85.23 22 21 -1 1 2 0 86.94 34
小 計 92.02 266 262 -4 16 20 0 92.34






東京青梅 4 85.44 52 45 -7 1 8 0 83.82 46
東京東村山 4 95.27 38 39 1 4 3 0 93.87 14
東京福生 4 83.57 34 30 -4 3 7 0 85.66 39
東京東大和 4 63.33 38 38 0 2 2 0 75.68 61
東京武蔵村山 4 86.37 31 33 2 3 1 0 89.17 26
東京秋川 3 79.43 62 57 -5 4 9 0 84.40 44
東京福生中央 4 80.75 30 29 -1 2 3 0 85.95 37
小 計 82.02 285 271 -14 19 33 0 85.51






那覇 4 87.98 55 55 0 13 13 0 87.83 31
石垣 4 63.42 40 41 1 3 2 4 58.66 70
コザ 3 87.58 20 20 0 4 4 0 89.03 27
那覇西 4 81.75 67 63 -4 9 13 2 84.48 43
宮古島 4 71.87 18 15 -3 2 5 3 68.52 68
宜野湾 3 80.39 31 33 2 5 3 8 81.82 52
那覇東 4 72.11 48 51 3 9 6 0 72.06 65
浦添 5 87.61 34 28 -6 2 8 0 87.27 33
沖縄東部 5 78.00 10 10 0 0 0 0 69.07 67
名護 4 84.37 38 39 1 6 5 4 80.41 55
那覇南 3 94.40 41 40 -1 6 7 2 85.89 38
久米島 4 65.00 6 6 0 1 1 0 59.58 69
小 計 79.54 408 401 -7 60 67 23 77.05



総   数

6月平均出席率 86.76
ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 3,544
6月末会員数 3,499
(内女性会員 100 名)
本年度会員純増 ?45
本年度入会者数 250
本年度退会者数 295
年間平均出席率 86.19

前のページへ戻る