1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2006年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 72.14 340 338 -2 1 3 0
東京西北 3 71.35 72 73 1 2 1 0
東京神田 4 82.22 56 56 0 0 0 0
東京麹町 3 87.75 52 52 0 0 0 0
東京城北 4 86.67 35 36 1 1 0 3
東京新宿 4 95.32 84 87 3 3 0 0
東京中野 4 83.46 34 36 2 2 0 4
東京四谷 4 74.13 62 63 1 1 0 5
東京練馬西 3 93.99 40 40 0 0 0 0
東京新都心 4 91.24 61 61 0 1 1 0
東京紀尾井町 4 82.72 57 57 0 1 1 11
東京お茶の水 4 82.39 43 44 1 1 0 3
東京練馬中央 4 91.00 24 25 1 1 0 0
東京ワセダ 4 84.81 51 52 1 2 1 11
小 計 84.23 1,011 1,020 9 16 7 37






東京北 4 77.47 131 133 2 3 1 0
東京池袋 4 89.06 63 63 0 1 1 0
東京王子 4 88.97 65 65 0 0 0 0
東京浅草 3 83.96 104 106 2 3 1 0
東京板橋 4 98.20 57 57 0 0 0 0
東京荒川 4 100.00 57 57 0 0 0 0
東京小石川 5 82.25 54 55 1 1 0 1
東京池袋西 3 92.59 42 43 1 1 0 0
東京上野 3 83.04 58 57 -1 0 1 0
東京浅草中央 4 94.79 49 51 2 2 0 0
東京豊島東 4 88.24 51 51 0 1 1 0
東京あすか 4 81.49 40 40 0 0 0 0
東京本郷 4 85.17 65 64 -1 0 1 0
東京板橋セントラル 5 81.67 26 27 1 1 0 6
東京リバーサイド 4 97.56 40 41 1 1 0 3
東京後楽 4 77.50 40 40 0 0 0 6
小 計 87.62 942 950 8 14 6 16






東京東 5 78.69 66 65 -1 0 1 0
東京江北 4 91.03 53 54 1 1 0 0
東京江東 4 99.17 32 30 -2 0 2 3
東京江戸川 3 100.00 51 51 0 0 0 0
東京葛飾 4 95.17 49 52 3 3 0 0
東京城東 3 100.00 51 50 -1 0 1 0
東京向島 4 90.38 52 52 0 0 0 0
東京東江戸川 4 100.00 38 38 0 1 1 0
東京葛飾東 4 81.10 41 41 0 0 0 0
東京足立 4 98.48 37 37 0 1 1 3
東京ベイ 4 97.83 22 23 1 1 0 1
東京臨海 4 91.67 42 42 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 100.00 36 36 0 0 0 0
東京臨海東 4 86.67 31 31 0 0 0 9
東京葛飾中央 4 83.59 31 32 1 1 0 2
小 計 92.92 632 634 2 8 6 18








東京武蔵野 4 94.64 41 41 0 0 0 0
東京小平 4 92.04 40 44 4 4 0 0
東京田無 4 100.00 38 38 0 0 0 0
東京東久留米 4 100.00 33 34 1 1 0 0
東京清瀬 4 89.29 18 18 0 0 0 0
東京保谷 4 86.29 31 31 0 0 0 0
東京武蔵野中央 4 94.76 43 44 1 1 0 0
東京田無けやき 4 84.78 22 22 0 1 1 0
小 計 92.73 266 272 6 7 1 0






東京青梅 4 82.65 52 52 0 0 0 0
東京東村山 4 94.56 38 39 1 1 0 0
東京福生 4 83.62 34 33 -1 0 1 0
東京東大和 4 75.65 38 38 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 92.09 31 32 1 1 0 0
東京秋川 4 85.01 62 62 0 0 0 0
東京福生中央 4 89.40 30 31 1 1 0 0
小 計 86.14 285 287 2 3 1 0






那覇 4 87.50 55 57 2 3 1 0
石垣 4 47.45 40 41 1 1 0 4
コザ 4 89.47 20 19 -1 0 1 0
那覇西 4 86.58 67 67 0 3 3 2
宮古島 3 68.51 18 18 0 2 2 3
宜野湾 4 79.86 31 34 3 3 0 8
那覇東 3 71.68 48 53 5 5 0 0
浦添 5 88.45 34 34 0 2 2 0
沖縄東部 4 80.00 10 10 0 0 0 0
名護 4 81.57 38 39 1 2 1 4
那覇南 3 73.20 41 41 0 2 2 4
久米島 3 75.00 6 6 0 1 1 0
小 計 77.44 408 419 11 24 13 25



総   数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.79
7月1日会員数 3,544
9月末会員数 3,582
(内女性会員 96 名)
本年度会員純増 38
本年度入会者数 72
本年度退会者数 34

前のページへ戻る