第2580地区
2004-2005年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率

会員数 年間
出席率

7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 74.23 332 335 3 19 16 0 72.89 69
東京西北 4 74.36 76 70 -6 7 13 0 75.39 64
東京神田 5 86.46 64 60 -4 0 4 0 83.39 47
東京麹町 3 90.02 54 51 -3 3 5 0 92.48 21
東京城北 4 75.67 37 38 1 1 0 2 73.91 68
東京新宿 4 92.72 84 82 -2 4 5 0 93.29 20
東京中野 4 88.19 40 39 -1 3 4 4 87.83 37
東京四谷 5 77.89 65 63 -2 3 5 5 74.48 66
東京練馬西 4 95.98 36 39 3 4 2 0 95.59 11
東京新都心 5 89.20 59 55 -4 1 5 0 88.12 35
東京紀尾井町 5 76.49 50 56 6 19 13 13 79.49 57
東京お茶の水 5 86.82 44 40 -4 3 6 2 83.62 46
東京練馬中央 5 97.49 24 23 -1 1 2 0 95.38 13
東京ワセダ 4 97.92 52 46 -6 1 7 9 82.75 50
小 計 85.96 1,017 997 -20 69 87 35 84.19






東京北 4 73.06 136 134 -2 7 9 0 72.17 71
東京池袋 5 93.47 63 61 -2 4 6 0 91.60 23
東京王子 5 87.18 69 65 -4 4 9 0 83.21 48
東京浅草 4 84.29 109 109 0 6 6 0 80.35 54
東京板橋 4 86.25 61 62 1 5 4 0 86.67 41
東京荒川 4 98.46 60 55 -5 4 9 0 98.35 6
東京小石川 4 85.00 53 55 2 4 2 1 85.05 44
東京池袋西 4 89.28 43 42 -1 4 5 0 89.03 30
東京上野 4 83.19 59 58 -1 2 3 0 80.36 53
東京浅草中央 5 94.29 51 49 -2 5 7 0 91.96 22
東京豊島東 4 93.27 51 52 1 3 2 0 94.34 15
東京あすか 4 90.24 44 43 -1 2 2 0 90.92 24
東京本郷 5 90.40 59 63 4 8 4 0 89.49 29
東京板橋セントラル 4 79.81 27 26 -1 0 1 6 77.23 63
東京リバーサイド 5 92.68 39 41 2 2 0 3 94.08 16
東京後楽 4 74.43 43 44 1 2 1 9 74.45 67
小 計 87.21 967 959 -8 62 70 19 86.20






東京東 4 88.30 72 70 -2 1 3 0 90.02 27
東京江北 5 90.96 60 59 -1 4 5 0 90.72 26
東京江東 4 94.53 32 31 -1 1 1 3 93.60 19
東京江戸川 3 94.73 57 52 -5 4 9 0 95.58 12
東京葛飾 4 96.57 48 49 1 4 3 0 97.44 8
東京城東 4 98.96 55 54 -1 3 4 0 98.47 5
東京向島 5 95.67 55 52 -3 3 6 0 96.53 9
東京東江戸川 3 100.00 45 43 -2 2 4 0 99.16 3
東京葛飾東 5 84.61 42 39 -3 3 6 0 87.00 40
東京足立 4 92.74 34 35 1 2 1 3 93.99 17
東京ベイ 5 100.00 25 24 -1 2 1 1 98.03 7
東京臨海 5 75.22 45 44 -1 3 4 0 79.85 56
東京江戸川中央 4 99.21 32 34 2 3 1 0 99.50 2
東京臨海東 4 89.38 22 29 7 8 0 9 82.18 51
東京葛飾中央 4 82.81 31 32 1 1 0 2 81.82 52
小 計 92.25 655 647 -8 44 48 18 92.26








東京武蔵野 4 99.04 41 40 -1 5 7 0 98.53 4
東京小平 4 91.48 45 44 -1 2 3 0 90.79 25
東京田無 5 100.00 38 39 1 1 0 0 99.75 1
東京東久留米 4 96.00 30 28 -2 0 2 0 96.34 10
東京清瀬 5 91.67 23 24 1 1 0 0 88.27 33
東京保谷 5 89.33 29 30 1 2 1 0 89.95 28
東京武蔵野中央 4 90.41 39 41 2 5 3 0 93.86 18
東京田無けやき 4 88.54 24 22 -2 0 2 0 88.74 31
小 計 93.31 269 268 -1 16 18 0 93.28






東京青梅 4 84.88 50 47 -3 2 4 0 80.34 55
東京東村山 5 92.90 36 34 -2 3 5 0 95.38 13
東京福生 5 84.61 40 39 -1 5 5 0 87.26 39
東京東大和 4 70.80 34 40 6 8 2 0 79.42 58
東京武蔵村山 4 86.36 33 32 -1 1 2 0 88.03 36
東京秋川 4 84.59 62 63 1 5 4 0 84.78 45
東京福生中央 4 86.78 37 38 1 4 2 0 87.61 38
小 計 84.42 292 293 1 28 24 0 86.12






那覇 4 87.79 59 57 -2 18 20 0 88.28 32
石垣 5 77.30 32 36 4 8 4 5 77.35 62
コザ 4 80.68 25 22 -3 3 5 0 74.89 65
那覇西 4 84.50 75 75 0 9 9 3 85.71 42
宮古島 4 82.50 18 20 2 4 2 3 88.18 34
宜野湾 4 83.97 40 39 -1 2 3 9 85.48 43
那覇東 4 71.69 54 50 -4 1 5 0 72.49 70
浦添 4 74.78 39 37 -2 4 6 0 82.79 49
沖縄東部 3 83.33 10 10 0 0 0 0 78.93 59
名護 5 70.24 37 37 0 8 8 1 78.59 60
那覇南 4 77.50 44 41 -3 0 3 4 77.80 61
久米島 3 41.66 13 10 -3 3 6 1 46.21 72
小 計 76.33 446 434 -12 60 71 26 78.06



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 3,646
6月末会員数 3,598
(内女性会員 98 名)
本年度会員純増 −48
本年度入会者数 279
本年度退会者数 318
平均出席率 86.49