1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2003-2004年度 年間出席報告


クラブ名

6月
出席率

会員数 年間
出席率


7月1日 6月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 72.58 329 332 3 20 17 0 72.18 69
東京西北 4 77.30 87 76 -11 1 12 0 78.37 59
東京神田 4 87.19 66 64 -2 2 4 0 84.31 43
東京麹町 4 94.49 55 54 -1 1 2 0 91.36 22
東京城北 4 75.32 40 38 -2 1 3 2 74.66 66
東京新宿 4 96.34 86 83 -3 6 9 0 94.75 16
東京中野 5 90.15 39 40 1 4 3 3 91.65 21
東京四谷 4 67.55 64 65 1 3 2 5 70.86 71
東京練馬西 4 96.59 50 37 -13 1 14 0 95.17 12
東京新都心 5 90.74 63 59 -4 4 8 0 89.69 27
東京紀尾井町 4 87.50 49 50 1 8 7 9 77.14 62
東京お茶の水 5 85.17 47 43 -4 0 4 3 87.63 34
東京練馬中央 5 96.00 28 24 -4 1 5 0 95.04 14
東京ワセダ 5 91.86 55 54 -1 4 5 13 87.47 35
小 計 86.34 1,058 1,019 -39 56 95 35 85.02






東京北 5 75.19 136 136 0 9 9 0 73.57 67
東京池袋 4 88.54 67 63 -4 1 5 0 87.17 37
東京王子 5 79.47 69 69 0 2 2 0 79.27 57
東京浅草 4 81.62 107 109 2 6 4 0 83.41 47
東京板橋 4 87.03 62 61 -1 5 6 0 89.86 26
東京荒川 5 98.69 60 61 1 2 1 0 98.36 8
東京小石川 4 85.01 61 59 -2 2 4 1 85.18 40
東京池袋西 4 83.33 43 43 0 3 3 0 84.92 41
東京上野 4 83.33 62 59 -3 2 5 0 83.04 48
東京浅草中央 5 95.90 54 51 -3 2 5 0 92.59 19
東京豊島東 5 95.56 55 51 -4 2 6 0 95.13 13
東京あすか 5 88.17 46 43 -3 3 6 0 80.02 55
東京本郷 5 83.23 65 59 -6 1 7 0 84.28 44
東京板橋セントラル 4 82.94 30 27 -3 1 4 6 81.14 53
東京リバーサイド 4 96.88 38 40 2 8 6 3 93.96 17
東京後楽 5 71.11 44 45 1 1 0 8 73.75 68
小 計 86.00 999 976 -23 50 73 18 85.35






東京東 4 86.50 77 72 -5 3 8 0 88.82 30
東京江北 4 89.10 65 60 -5 1 6 0 89.44 28
東京江東 5 95.76 37 31 -6 1 7 3 92.52 20
東京江戸川 4 94.94 65 57 -8 1 9 0 96.61 11
東京葛飾 4 97.92 47 48 1 3 2 0 98.37 7
東京城東 4 98.75 56 55 -1 1 2 0 98.55 4
東京向島 4 97.27 60 55 -5 1 6 0 98.43 6
東京東江戸川 5 100.00 47 45 -2 3 5 0 99.59 1
東京葛飾東 4 82.55 42 42 0 2 2 0 87.34 36
東京足立 4 95.00 33 34 1 2 1 3 91.02 23
東京ベイ 4 100.00 23 23 0 2 2 1 99.05 3
東京臨海 5 78.63 42 45 3 5 2 0 81.66 50
東京江戸川中央 4 95.58 36 32 -4 2 6 0 98.48 5
東京臨海東 4 78.41 22 21 -1 0 1 6 75.64 63
東京葛飾中央 5 80.62 33 31 -2 0 2 2 80.42 54
小 計 91.40 685 651 -34 27 61 15 91.73








東京武蔵野 5 98.46 44 42 -2 2 4 0 97.32 9
東京小平 5 90.67 42 45 3 3 0 0 90.88 24
東京田無 4 100.00 40 38 -2 0 2 0 99.53 2
東京東久留米 5 96.52 28 32 4 5 1 0 96.90 10
東京清瀬 5 84.44 23 23 0 1 1 0 87.16 38
東京保谷 4 93.96 29 29 0 2 2 0 93.02 18
東京武蔵野中央 4 93.59 41 39 -2 0 2 0 94.96 15
東京田無けやき 4 92.71 24 24 0 0 0 0 87.78 33
小 計 93.79 271 272 1 13 12 0 93.44






東京青梅 4 82.61 54 49 -5 3 8 0 84.23 45
東京東村山 4 84.87 43 36 -7 1 8 0 88.69 31
東京福生 4 83.54 43 40 -3 2 5 0 90.78 25
東京東大和 5 74.70 38 34 -4 3 7 0 81.44 52
東京武蔵村山 4 91.18 33 33 0 2 2 0 89.26 29
東京秋川 3 87.92 63 62 -1 5 6 0 83.68 46
東京福生中央 5 94.38 41 36 -5 0 5 0 82.49 49
小 計 85.60 315 290 -25 16 41 0 85.80






那覇 5 85.95 64 59 -5 11 16 0 86.73 39
石垣 5 71.43 34 32 -2 5 7 3 75.61 64
コザ 3 76.39 27 24 -3 0 3 0 71.82 70
那覇西 5 88.86 74 75 1 10 9 3 88.59 32
宮古島 4 76.31 22 19 -3 1 4 2 81.60 51
宜野湾 5 76.23 33 46 13 14 1 9 84.50 42
那覇東 4 70.25 59 54 -5 2 7 0 74.80 65
浦添 4 84.82 43 42 -1 3 4 0 78.58 58
沖縄東部 4 90.00 10 10 0 0 0 0 79.79 56
名護 5 83.23 36 37 1 2 1 1 77.81 60
那覇南 4 75.00 34 44 10 14 4 4 77.37 61
久米島 3 41.66 12 13 1 2 1 1 47.15 72
小 計 76.68 448 455 7 64 57 23 77.03



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
7月1日会員数 3,776
6月末会員数 3,663
(内女性会員 91 名)
本年度会員純増 ?113
本年度入会者数 226
本年度退会者数 339
平均出席率 86.17

前のページへ戻る