1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2004年4月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 4月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 72.62 329 336 7 16 9 0
東京西北 4 78.85 87 82 -5 0 5 0
東京神田 3 81.16 66 66 0 2 2 0
東京麹町 4 92.02 55 53 -2 0 2 0
東京城北 4 75.65 40 37 -3 0 3 2
東京新宿 4 97.20 86 84 -2 6 8 0
東京中野 3 95.83 39 43 4 4 0 3
東京四谷 4 70.53 64 67 3 3 0 5
東京練馬西 4 94.47 50 43 -7 1 8 0
東京新都心 4 88.43 63 60 -3 3 6 0
東京紀尾井町 4 84.02 49 55 6 8 2 9
東京お茶の水 3 87.12 47 44 -3 0 3 3
東京練馬中央 3 98.66 28 25 -3 0 3 0
東京ワセダ 4 82.88 55 54 -1 4 5 13
小 計 85.67 1058 1049 -9 47 56 35






東京北 4 73.86 136 138 2 8 6 0
東京池袋 4 89.36 67 64 -3 1 4 0
東京王子 4 75.00 69 71 2 2 0 0
東京浅草 4 87.98 107 111 4 6 2 0
東京板橋 3 87.42 62 62 0 5 5 0
東京荒川 3 98.36 60 61 1 2 1 0
東京小石川 4 85.00 61 59 -2 1 3 1
東京池袋西 4 81.95 43 45 2 2 0 0
東京上野 3 79.57 62 62 0 2 2 0
東京浅草中央 3 97.29 54 54 0 2 2 0
東京豊島東 3 91.82 55 57 2 2 0 0
東京あすか 4 88.09 46 44 -2 1 3 0
東京本郷 4 82.79 65 63 -2 0 2 0
東京板橋セントラル 4 84.26 30 28 -2 0 2 7
東京リバーサイド 4 95.63 38 40 2 8 6 3
東京後楽 3 76.29 44 45 1 1 0 8
小 計 85.92 999 1004 5 43 38 19






東京東 4 89.71 77 77 0 3 3 0
東京江北 4 85.56 65 63 -2 0 2 0
東京江東 4 92.86 37 34 -3 1 4 3
東京江戸川 4 95.71 65 62 -3 1 4 0
東京葛飾 4 99.48 47 48 1 3 2 0
東京城東 4 99.39 56 57 1 1 0 0
東京向島 4 100.00 60 59 -1 1 2 0
東京東江戸川 3 99.28 47 45 -2 2 4 0
東京葛飾東 4 85.71 42 42 0 1 1 0
東京足立 4 84.68 33 35 2 2 0 4
東京ベイ 4 100.00 23 23 0 2 2 1
東京臨海 4 77.02 42 46 4 5 1 0
東京江戸川中央 4 97.85 36 35 -1 2 3 0
東京臨海東 4 75.00 22 22 0 0 0 6
東京葛飾中央 4 82.82 33 32 -1 0 1 2
小 計 91.00 685 680 -5 24 29 16








東京武蔵野 4 99.05 44 42 -2 2 4 0
東京小平 4 87.78 42 45 3 3 0 0
東京田無 4 99.34 40 38 -2 0 2 0
東京東久留米 3 96.00 28 31 3 4 1 0
東京清瀬 4 86.11 23 23 0 1 1 0
東京保谷 4 93.96 29 29 0 2 2 0
東京武蔵野中央 4 97.44 41 39 -2 0 2 0
東京田無けやき 4 90.62 24 24 0 0 0 0
小 計 93.79 271 271 0 12 12 0






東京青梅 4 80.93 54 55 1 3 2 0
東京東村山 4 86.18 43 42 -1 1 2 0
東京福生 4 83.54 43 41 -2 2 4 0
東京東大和 3 84.20 38 37 -1 3 4 0
東京武蔵村山 4 91.18 33 34 1 2 1 0
東京秋川 4 85.50 63 62 -1 5 6 0
東京福生中央 4 77.28 41 40 -1 0 1 0
小 計 84.12 315 311 -4 16 20 0






那覇 4 86.27 64 66 2 10 8 0
石垣 4 69.07 34 37 3 5 2 3
コザ 4 81.25 27 24 -3 0 3 0
那覇西 3 93.69 74 74 0 8 8 3
宮古島 4 80.00 22 20 -2 1 3 2
宜野湾 4 86.63 33 44 11 12 1 8
那覇東 4 71.12 59 58 -1 2 3 0
浦添 4 77.87 43 43 0 3 3 0
沖縄東部 5 72.00 10 10 0 0 0 0
名護 4 77.02 36 38 2 2 0 1
那覇南 4 80.20 34 44 10 13 3 4
久米島 3 41.66 12 12 0 1 1 1
小 計 76.40 448 470 22 57 35 22



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 86.04
7月1日会員数 3,776
4月末会員数 3,785
(内女性会員 92 名)
本年度会員純増
本年度入会者数 199
本年度退会者数 190

前のページへ戻る