1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2002年11月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 11月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 73.13 331 336 5 9 4 0
東京西北 3 84.10 90 92 2 2 0 0
東京神田 4 83.16 71 71 0 2 2 0
東京麹町 3 85.43 55 58 3 3 0 0
東京城北 4 74.54 43 44 1 2 1 4
東京新宿 4 93.91 86 87 1 1 0 0
東京中野 4 76.25 41 42 1 1 0 3
東京四谷 4 76.15 64 66 2 3 1 6
東京練馬西 3 96.60 53 51 -2 0 2 0
東京新都心 4 94.50 66 63 -3 0 3 0
東京紀尾井町 4 76.80 43 53 10 11 1 7
東京お茶の水 4 81.12 49 49 0 0 0 4
東京練馬中央 4 77.08 27 28 1 1 0 0
東京ワセダ 4 96.93 56 57 1 1 0 12
小 計 83.58 1,075 1,097 22 36 14 36






東京北 4 75.58 141 142 1 2 1 0
東京池袋 4 79.46 70 71 1 2 1 0
東京王子 4 82.69 68 70 2 2 0 0
東京浅草 3 83.50 106 109 3 3 0 0
東京板橋 4 90.82 62 63 1 2 1 0
東京荒川 4 99.20 60 61 1 3 2 0
東京小石川 4 85.11 59 61 2 3 1 0
東京池袋西 3 86.99 50 51 1 2 1 0
東京上野 3 85.19 63 63 0 0 0 0
東京浅草中央 4 90.47 55 56 1 1 0 0
東京豊島東 4 93.45 53 57 4 4 0 0
東京あすか 4 87.95 48 47 -1 0 1 0
東京本郷 4 83.61 62 63 1 1 0 0
東京板橋セントラル 5 76.00 36 36 0 1 1 9
東京リバーサイド 4 97.37 38 38 0 0 0 2
東京後楽 3 77.52 39 43 4 4 0 7
小 計 85.93 1,010 1,031 21 30 9 18






東京東 5 89.83 86 86 0 1 1 0
東京江北 4 88.05 71 69 -2 1 3 0
東京江東 4 98.75 40 40 0 0 0 3
東京江戸川 3 100.00 71 70 -1 0 1 0
東京葛飾 5 97.73 53 53 0 1 1 0
東京城東 3 97.44 55 54 -1 0 1 0
東京向島 4 98.33 59 60 1 1 0 0
東京東江戸川 4 100.00 56 55 -1 1 2 0
東京葛飾東 4 73.97 45 44 -1 0 1 0
東京足立 5 87.43 38 38 0 1 1 3
東京ベイ 4 97.82 25 25 0 0 0 1
東京臨海 4 83.13 47 47 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 98.57 34 36 2 2 0 0
東京臨海東 4 75.00 23 23 0 0 0 6
東京葛飾中央 4 81.06 32 33 1 1 0 3
小 計 91.14 735 733 -2 9 11 16








東京武蔵野 4 98.00 45 47 2 2 0 0
東京小平 3 83.57 44 44 0 1 1 0
東京田無 4 100.00 42 41 1 1 2 0
東京東久留米 4 90.74 30 32 2 2 0 0
東京清瀬 4 88.75 25 25 0 0 0 0
東京保谷 4 97.50 28 30 2 2 0 0
東京武蔵野中央 4 95.00 39 41 2 3 1 0
東京田無けやき 3 92.31 25 26 1 1 0 0
小 計 93.23 278 286 8 12 4 0






東京青梅 4 83.49 66 66 0 1 1 0
東京東村山 4 93.90 43 47 4 4 0 0
東京福生 4 81.04 49 45 -4 0 4 0
東京東大和 4 90.62 38 39 1 1 0 0
東京武蔵村山 4 87.36 40 38 -2 0 2 0
東京秋川 4 88.90 65 65 0 1 1 0
東京福生中央 4 57.58 44 43 -1 0 1 0
小 計 83.27 345 343 -2 7 9 0






那覇 4 86.59 58 69 11 12 1 0
石垣 4 87.07 34 37 3 4 1 3
コザ 4 67.64 34 34 0 2 2 0
那覇西 4 84.72 78 79 1 4 3 3
宮古島 3 74.66 26 25 -1 3 4 2
宜野湾 4 83.75 38 40 2 3 1 5
那覇東 4 67.08 65 66 1 2 1 0
浦添 4 89.23 42 45 3 6 3 0
沖縄東部 5 87.71 13 13 0 0 0 0
名護 4 79.87 42 43 1 3 2 1
那覇南 3 85.71 43 42 -1 3 4 1
久米島 5 38.46 14 13 -1 0 1 1
小 計 77.71 487 506 19 42 23 16



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 85.81
7月1日会員数 3,930
11月末会員数 3,996
(内女性会員 86 名)
本年度会員純増 59
本年度入会者数 136
本年度退会者数 70

前のページへ戻る