1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2002年9月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 9月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 67.35 331 333 2 4 2 0
東京西北 3 80.21 90 91 1 1 0 0
東京神田 4 86.54 71 70 -1 1 2 0
東京麹町 3 84.60 55 56 1 1 0 0
東京城北 4 78.74 43 42 -1 0 1 3
東京新宿 4 96.59 86 86 0 0 0 0
東京中野 4 81.93 41 42 1 1 0 3
東京四谷 4 78.94 64 65 1 2 1 6
東京練馬西 3 93.52 53 53 0 0 0 0
東京新都心 4 94.50 66 63 -3 0 3 0
東京紀尾井町 4 82.87 43 45 2 2 0 0
東京お茶の水 4 83.67 49 49 0 0 0 4
東京練馬中央 4 85.71 27 28 1 1 0 0
東京ワセダ 4 80.81 56 56 0 0 0 12
小 計 84.00 1,075 1,079 4 13 9 28






東京北 4 74.96 141 142 1 1 0 0
東京池袋 4 83.80 70 69 -1 0 1 0
東京王子 4 83.15 68 70 2 2 0 0
東京浅草 3 82.23 106 107 1 1 0 0
東京板橋 3 84.57 62 63 1 2 1 0
東京荒川 4 98.81 60 62 2 3 0 0
東京小石川 4 85.64 59 60 1 1 0 0
東京池袋西 2 90.00 50 50 0 1 1 0
東京上野 3 87.30 63 63 0 0 0 0
東京浅草中央 4 90.39 55 55 0 0 0 0
東京豊島東 4 96.57 53 54 1 1 0 0
東京あすか 4 85.33 48 48 0 0 0 0
東京本郷 4 88.75 62 62 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 75.33 36 36 0 1 1 9
東京リバーサイド 4 98.03 38 38 0 0 0 2
東京後楽 4 77.38 39 42 3 3 0 7
小 計 86.43 1,010 1,021 11 16 5 18






東京東 4 93.22 86 86 0 1 1 0
東京江北 4 93.27 71 70 -1 0 1 0
東京江東 4 100.00 40 40 0 0 0 3
東京江戸川 3 99.35 71 70 -1 0 1 0
東京葛飾 4 95.83 53 54 1 1 0 0
東京城東 3 99.15 55 54 -1 0 1 0
東京向島 4 97.91 59 60 1 1 0 0
東京東江戸川 4 100.00 56 56 0 1 1 0
東京葛飾東 4 76.50 45 44 -1 0 1 0
東京足立 4 86.11 38 39 1 1 0 3
東京ベイ 4 96.74 25 25 0 0 0 1
東京臨海 4 81.97 47 47 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 99.28 34 36 2 2 0 0
東京臨海東 4 72.73 23 23 0 0 0 6
東京葛飾中央 4 81.82 32 33 1 1 0 3
小 計 91.59 735 737 2 8 6 16








東京武蔵野 4 96.82 45 46 1 1 0 0
東京小平 4 86.67 44 45 1 1 0 0
東京田無 4 99.39 42 41 -1 0 1 0
東京東久留米 4 94.23 30 32 2 2 0 0
東京清瀬 3 90.48 25 25 0 0 0 0
東京保谷 4 94.83 28 29 1 1 0 0
東京武蔵野中央 4 92.77 39 40 1 2 1 0
東京田無けやき 3 91.03 25 26 1 1 0 0
小 計 93.28 278 284 6 8 2 0






東京青梅 4 89.00 66 65 -1 0 1 0
東京東村山 4 92.68 43 47 4 4 0 0
東京福生 4 94.26 49 47 -2 0 2 0
東京東大和 4 89.84 38 39 1 1 0 0
東京武蔵村山 4 90.13 40 38 -2 0 2 0
東京秋川 4 89.15 65 64 -1 0 1 0
東京福生中央 4 75.20 44 43 -1 0 1 0
小 計 88.61 345 343 -2 5 7 0






那覇 4 86.92 58 67 9 10 1 0
石垣 4 84.84 34 34 0 1 1 3
コザ 3 69.76 34 34 0 2 2 0
那覇西 4 82.72 78 80 2 3 1 3
宮古島 4 90.76 26 26 0 2 2 2
宜野湾 4 84.15 38 41 3 3 0 6
那覇東 3 63.12 65 66 1 1 0 0
浦添 3 86.56 42 45 3 5 2 0
沖縄東部 4 90.38 13 13 0 0 0 0
名護 4 76.20 42 42 0 2 2 1
那覇南 3 82.20 43 42 -1 2 3 1
久米島 3 46.15 14 13 -1 0 1 1
小 計 77.81 487 503 16 31 15 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.74
7月1日会員数 3,930
9月末会員数 3,967
(内女性会員 79 名)
本年度会員純増 37
本年度入会者数 81
本年度退会者数 44

前のページへ戻る