1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年12月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 12月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 3 72.49 338 339 1 8 7 0
東京西北 3 80.80 100 97 -3 1 4 0
東京神田 3 87.58 81 77 -4 0 4 0
東京麹町 3 83.81 58 58 0 0 0 0
東京城北 3 79.35 41 43 2 3 1 2
東京新宿 4 92.10 90 90 0 5 5 0
東京中野 4 74.73 40 41 1 2 1 3
東京四谷 4 80.01 66 66 0 3 3 6
東京練馬西 3 98.15 51 54 3 3 0 0
東京新都心 3 94.44 64 62 -2 0 2 0
東京紀尾井町 3 77.23 49 46 -3 0 3 0
東京お茶の水 3 89.02 44 45 1 1 0 3
東京練馬中央 3 81.71 30 32 2 2 0 0
東京ワセダ 4 82.76 57 57 0 1 1 12
小 計 1,109 1,107 -2 29 31 26






東京北 4 73.21 147 143 -4 9 13 0
東京池袋 3 88.70 73 75 2 2 0 0
東京王子 4 80.11 72 74 2 4 2 0
東京浅草 3 83.00 105 106 1 3 2 0
東京板橋 3 91.07 68 66 -2 1 3 0
東京荒川 3 98.94 64 63 -1 1 2 0
東京小石川 3 87.82 60 63 3 4 1 0
東京池袋西 3 88.43 67 53 -14 1 15 0
東京上野 3 85.35 66 64 -2 0 2 0
東京浅草中央 3 91.52 53 57 4 5 1 0
東京豊島東 4 90.38 62 56 -6 0 6 0
東京あすか 4 91.18 55 52 -3 2 5 0
東京本郷 3 87.43 65 62 -3 0 3 0
東京板橋セントラル 3 80.18 37 36 -1 0 1 9
東京リバーサイド 3 95.93 39 41 2 3 1 2
東京後楽 3 94.21 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,051 -22 35 57 17






東京東 3 86.27 93 93 0 0 0 0
東京江北 4 89.59 76 75 -1 2 3 0
東京江東 4 97.23 47 44 -3 1 4 3
東京江戸川 3 98.04 70 71 1 3 2 0
東京葛飾 4 98.66 60 56 -4 1 5 0
東京城東 3 98.57 59 60 1 4 3 0
東京向島 3 98.46 65 65 0 2 2 0
東京東江戸川 4 99.15 61 59 -2 1 3 0
東京葛飾東 3 90.27 47 49 2 2 0 0
東京足立 3 84.12 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 3 100.00 25 27 2 2 0 1
東京臨海 3 91.48 49 50 1 4 3 0
東京江戸川中央 3 94.16 41 39 -2 0 2 0
東京臨海東 4 80.34 28 26 -2 2 4 7
東京葛飾中央 4 84.95 31 31 0 0 0 2
小 計 802 795 -7 24 31 16








東京武蔵野 3 99.05 47 47 0 1 1 0
東京小平 4 90.85 44 45 1 2 1 1
東京田無 3 100.00 45 45 0 2 2 0
東京東久留米 4 94.65 33 32 -1 0 1 0
東京清瀬 4 92.04 26 26 0 0 0 0
東京保谷 3 86.21 29 29 0 1 1 0
東京武蔵野中央 4 93.78 40 41 1 2 1 0
東京田無けやき 3 89.33 27 27 0 0 0 0
小 計 291 292 1 8 7 1






東京青梅 3 91.00 69 66 -3 1 4 0
東京東村山 3 99.19 45 47 2 3 1 0
東京福生 4 94.90 49 47 -2 1 3 0
東京東大和 4 88.97 42 41 -1 0 1 0
東京武蔵村山 4 92.86 43 42 -1 2 3 0
東京秋川 3 82.52 65 66 1 3 2 0
東京福生中央 3 90.50 48 48 0 1 1 0
小 計 361 357 -4 11 15 0






那覇 3 90.95 63 70 7 8 1 0
石垣 3 64.81 37 38 1 5 4 4
コザ 3 60.31 46 42 -4 0 4 0
那覇西 3 83.26 80 85 5 9 4 3
宮古島 3 73.56 28 27 -1 2 3 2
宜野湾 3 80.95 46 47 1 4 3 6
那覇東 3 72.18 63 66 3 4 1 0
浦添 3 82.12 47 46 -1 5 6 0
沖縄東部 3 62.75 18 17 -1 2 3 0
名護 3 75.55 44 45 1 4 3 1
那覇南 3 88.40 48 46 -2 6 8 1
久米島 3 53.33 15 15 0 1 1 1
小 計 535 544 9 50 41 18



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.11
7月1日会員数 4,171
12月末会員数 4,146
(内女性会員 78 名)
本年度会員純増 25
本年度入会者数 157
本年度退会者数 182

前のページへ戻る