1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年10月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 10月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 5 72.12 338 341 3 5 2 0
東京西北 4 82.09 100 100 0 0 0 0
東京神田 3 90.66 81 78 -1 0 3 0
東京麹町 3 92.50 58 58 0 0 0 0
東京城北 4 74.99 41 42 1 1 0 2
東京新宿 4 92.47 90 92 2 4 2 0
東京中野 4 79.45 40 42 2 2 0 3
東京四谷 3 72.30 66 66 0 1 1 5
東京練馬西 4 94.25 51 53 2 2 0 0
東京新都心 5 95.27 64 64 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 87.64 49 48 -1 0 1 0
東京お茶の水 4 90.91 44 44 0 0 0 2
東京練馬中央 4 82.25 30 32 2 2 0 0
東京ワセダ 5 91.94 57 57 0 0 0 11
小 計 1,109 1,117 8 17 9 23






東京北 5 76.92 147 148 1 7 6 0
東京池袋 4 89.75 73 74 1 1 0 0
東京王子 5 80.93 72 75 3 4 1 0
東京浅草 4 84.25 105 107 2 3 1 0
東京板橋 4 91.38 68 69 1 1 0 0
東京荒川 5 98.75 64 64 0 1 1 0
東京小石川 3 85.58 60 63 3 4 1 0
東京池袋西 4 85.20 67 54 -13 0 13 0
東京上野 4 84.85 66 66 0 0 0 0
東京浅草中央 5 92.42 53 56 3 4 1 0
東京豊島東 5 87.63 62 62 0 0 0 0
東京あすか 5 90.16 55 54 -1 2 3 0
東京本郷 5 87.45 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 4 88.51 37 37 0 0 0 9
東京リバーサイド 4 95.00 39 40 1 3 2 2
東京後楽 4 78.75 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,074 1 30 29 17






東京東 4 88.61 93 93 0 0 0 0
東京江北 4 92.65 76 76 0 2 2 0
東京江東 5 91.67 47 48 1 1 0 3
東京江戸川 3 98.04 70 71 1 3 2 0
東京葛飾 4 97.85 60 57 -3 0 3 0
東京城東 4 98.89 59 59 0 1 1 0
東京向島 4 97.72 65 66 1 2 1 0
東京東江戸川 5 99.32 61 61 0 1 1 0
東京葛飾東 5 82.55 47 49 2 2 0 0
東京足立 3 92.06 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 4 98.07 25 27 2 2 0 1
東京臨海 5 91.62 49 51 2 3 1 0
東京江戸川中央 3 99.16 41 40 -1 0 1 0
東京臨海東 5 80.74 28 29 1 2 1 8
東京葛飾中央 5 85.81 31 31 0 0 0 2
小 計 802 808 6 19 13 17








東京武蔵野 5 98.33 47 47 0 1 1 0
東京小平 5 91.74 44 46 2 2 0 1
東京田無 4 94.45 45 46 1 2 1 0
東京東久留米 5 97.14 33 32 -1 0 1 0
東京清瀬 5 91.38 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 86.21 29 29 0 1 1 0
東京武蔵野中央 4 95.05 40 41 1 1 0 0
東京田無けやき 4 87.00 27 27 0 0 0 0
小 計 291 294 3 7 4 1






東京青梅 5 95.68 69 67 -2 1 3 1
東京東村山 4 98.75 45 47 2 2 0 0
東京福生 5 91.20 49 50 1 1 0 0
東京東大和 5 88.23 42 41 -1 0 1 0
東京武蔵村山 5 94.80 43 43 0 2 2 0
東京秋川 4 92.47 65 65 0 2 2 0
東京福生中央 4 92.35 48 47 -1 0 1 0
小 計 361 360 -1 8 9 1






那覇 4 91.42 63 71 8 8 0 0
石垣 5 66.47 37 38 1 5 4 4
コザ 4 61.04 46 42 -4 0 4 0
那覇西 4 87.62 80 86 6 8 2 3
宮古島 5 44.82 28 29 1 1 0 2
宜野湾 4 85.20 46 49 3 4 1 6
那覇東 4 68.75 63 66 3 4 1 0
浦添 4 83.01 47 46 -1 4 5 0
沖縄東部 4 74.56 18 18 0 2 2 0
名護 4 79.01 44 46 2 4 2 1
那覇南 4 77.77 48 45 -3 5 8 1
久米島 3 37.77 15 15 0 0 0 1
小 計 535 551 16 45 29 18



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.34
7月1日会員数 4,171
10月末会員数 4,204
(内女性会員 77 名)
本年度会員純増 33
本年度入会者数 126
本年度退会者数 93

前のページへ戻る