1. ホーム
  2. 出席報告

出席報告

第2580地区 2001年7月 出席報告


クラブ名

出席率
会員数
7月1日 7月末 増減 入会者 退会者 女性









東京 4 73.43 338 338 0 0 0 0
東京西北 5 84.71 100 100 0 0 0 0
東京神田 4 85.81 81 81 0 0 0 0
東京麹町 5 83.50 58 58 0 0 0 0
東京城北 3 77.50 41 41 0 0 0 2
東京新宿 3 93.24 90 92 2 3 1 0
東京中野 4 71.78 40 41 1 1 0 3
東京四谷 4 81.22 66 67 1 1 0 5
東京練馬西 5 96.80 51 51 0 0 0 0
東京新都心 4 95.84 64 64 0 0 0 0
東京紀尾井町 4 80.49 49 48 -1 0 1 0
東京お茶の水 4 83.52 44 44 0 0 0 2
東京練馬中央 4 87.21 30 30 0 0 0 0
東京ワセダ 4 87.29 57 57 0 0 0 11
小 計 1,109 1,112 3 5 2 23






東京北 5 73.78 147 148 1 1 0 0
東京池袋 4 86.89 73 73 0 0 0 0
東京王子 4 86.37 72 74 2 2 0 0
東京浅草 5 83.44 105 104 -1 0 1 0
東京板橋 5 92.35 68 69 1 1 0 0
東京荒川 5 98.75 64 63 -1 0 1 0
東京小石川 3 88.25 60 63 3 3 0 0
東京池袋西 5 77.77 67 67 0 0 0 0
東京上野 5 84.25 66 66 0 0 0 0
東京浅草中央 4 93.32 53 53 0 1 1 0
東京豊島東 4 88.16 62 62 0 0 0 0
東京あすか 5 91.13 55 56 1 2 1 0
東京本郷 4 88.31 65 65 0 0 0 0
東京板橋セントラル 3 82.88 37 37 0 0 0 9
東京リバーサイド 3 95.83 39 40 1 1 0 2
東京後楽 4 78.00 40 40 0 0 0 6
小 計 1,073 1,080 7 11 4 17






東京東 3 92.96 93 93 0 0 0 0
東京江北 4 92.74 76 76 0 1 1 0
東京江東 5 99.17 47 48 1 1 0 3
東京江戸川 5 99.17 70 71 1 2 1 0
東京葛飾 3 96.11 60 60 0 0 0 0
東京城東 5 98.44 59 59 0 0 0 0
東京向島 4 96.97 65 66 1 1 0 0
東京東江戸川 5 99.66 61 62 1 1 0 0
東京葛飾東 4 87.31 47 48 1 1 0 0
東京足立 3 88.88 50 50 0 0 0 3
東京ベイ 4 97.97 25 27 2 2 0 1
東京臨海 4 91.30 49 49 0 0 0 0
東京江戸川中央 4 96.95 41 41 0 0 0 0
東京臨海東 5 80.71 28 29 1 2 1 8
東京葛飾中央 5 92.82 31 31 0 0 0 2
小 計 802 810 8 11 3 17








東京武蔵野 5 98.13 47 47 0 0 0 0
東京小平 4 92.73 44 45 1 1 0 1
東京田無 4 100.00 45 44 -1 0 1 0
東京東久留米 5 95.33 33 33 0 0 0 0
東京清瀬 4 88.05 26 26 0 0 0 0
東京保谷 4 87.07 29 29 0 0 0 0
東京武蔵野中央 4 95.00 40 40 0 0 0 0
東京田無けやき 5 86.67 27 27 0 0 0 0
小 計 291 291 0 1 1 1






東京青梅 5 87.70 69 68 -1 0 1 0
東京東村山 4 98.72 45 46 1 1 0 0
東京福生 5 94.38 49 50 1 1 0 0
東京東大和 5 82.28 42 42 0 0 0 0
東京武蔵村山 4 97.79 43 44 1 1 0 0
東京秋川 4 87.58 65 65 0 1 1 0
東京福生中央 4 91.22 48 48 0 0 0 0
小 計 361 363 2 4 2 0






那覇 5 90.16 63 66 3 3 0 0
石垣 4 69.83 37 34 -3 0 3 3
コザ 4 58.31 46 46 0 0 0 0
那覇西 4 90.86 80 83 3 4 1 3
宮古島 4 79.31 28 28 0 0 0 2
宜野湾 4 85.79 46 49 3 4 1 6
那覇東 4 63.88 63 63 0 0 0 0
浦添 4 82.38 47 45 -2 2 4 0
沖縄東部 3 78.00 18 18 0 1 1 0
名護 4 82.00 44 46 2 3 1 1
那覇南 5 85.20 48 43 -5 1 6 1
久米島 4 71.66 15 15 0 0 0 1
小 計 535 536 1 18 17 17



総数

ク ラ ブ 数 72 RC
平均出席率 87.72
7月1日会員数 4,171
7月末会員数 4,192
(内女性会員 75 名)
本年度会員純増 21
本年度入会者数 50
本年度退会者数 29

前のページへ戻る